Radix Swap
| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.3B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 ![]() LSULP | 1.17608 XRD 309M XRD MC | 24H:-0.27% 7D:-0.12% |
3 REDDICKS | 0.693446 XRD 238M XRD MC | 24H:0.72% 7D:1.70% |
4 HUSDC | 252.08 XRD 197M XRD MC | 24H:-57.24% 7D:-68.73% |
5 ![]() ASTRL | 6.49474 XRD 108M XRD MC | 24H:-5.55% 7D:-15.47% |
6 XUSDC | 252.088 XRD 93.4M XRD MC | 24H:-58.70% 7D:-70.04% |
7 DFP2 | 1.36595 XRD 91.7M XRD MC | 24H:-6.81% 7D:-17.18% |
8 ![]() SASTRL | 7.80718 XRD 41.5M XRD MC | 24H:-5.33% 7D:-15.27% |
9 EARLY | 0.0440812 XRD 41.2M XRD MC | 24H:8.73% 7D:26.98% |
10 ![]() ILIS | 0.408943 XRD 40.4M XRD MC | 24H:0.37% 7D:-7.63% |
11 WEFT | 0.330607 XRD 32.8M XRD MC | 24H:-5.48% 7D:-12.44% |
12 ![]() WOWO | 0.0287071 XRD 19.4M XRD MC | 24H:-1.52% 7D:3.26% |
13 HUSDT | 243.899 XRD 18.7M XRD MC | 24H:-61.02% 7D:-70.00% |
14 XETH | 797K XRD 15.2M XRD MC | 24H:-57.49% 7D:-70.88% |
15 ![]() WBTC | 35.5M XRD 3.78M XRD MC | 24H:-34.63% 7D:-44.65% |
16 SCRYPTO | 0.005747 XRD 3.64M XRD MC | 24H:-40.39% 7D:-95.10% |
17 BLUEBALLS | 0.002555 XRD 2.55M XRD MC | 24H:-6.51% 7D:-26.92% |
18 HSOL | 34,401.4 XRD -483M XRD MC | 24H:-54.50% 7D:-69.43% |
19 HETH | 777K XRD -2.71B XRD MC | 24H:-58.06% 7D:-71.03% |
20 HWBTC | 22.6M XRD -15.9B XRD MC | 24H:-58.42% 7D:-70.45% |
21 MXRD | 0.003118 XRD 3.11M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
22 KGLD | 0.0113715 XRD 91,877.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
23 HBNB | 253K XRD 8.53M XRD MC | 24H:-55.00% 7D:-69.32% |
24 ![]() WRP | 0.0001782 XRD 130K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
25 ![]() QFR | 0.0…5146 XRD 35,724.7 XRD MC | 24H:-92.36% 7D:-94.87% |
26 ![]() HIT | 0.0…7733 XRD 7.41M XRD MC | 24H:-1.14% 7D:-6.04% |
27 FFS | 0.0700962 XRD 8,424.17 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
28 HUG | 0.0001660 XRD 14.6M XRD MC | 24H:-11.57% 7D:-35.12% |
29 ![]() STAB | 325.36 XRD 1.47M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
30 ![]() SRG | 1.00005 XRD 19.9M XRD MC | 24H:0.00% 7D:9.46% |
31 XUSDT | 258.185 XRD 9.72M XRD MC | 24H:-58.33% 7D:-68.59% |
32 ![]() GREAT | 0.001712 XRD 1.61M XRD MC | 24H:-0.49% 7D:5.27% |
33 ![]() MRD | 0.001603 XRD 785K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
34 ![]() CAVIAR | 0.0737545 XRD 66.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-17.77% |
35 ![]() RADIT | 0.0347024 XRD 2.62M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
36 PENNY | 0.0009365 XRD 937K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
37 XSE | 0.0582732 XRD 583K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
38 ![]() GNRD | 124.586 XRD 1.24M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
39 RR | 0.0006775 XRD 634K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
40 DPH | 0.212979 XRD 21.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
41 ![]() STUFT | 0.0…1766 XRD 52,991.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
42 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
43 LOCK | 0.007997 XRD 255K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-60.23% |
44 ![]() FUSD | 251.732 XRD 1.06M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-70.05% |
45 ![]() FLOOP | 159K XRD 114M XRD MC | 24H:-0.02% 7D:-1.56% |
46 RWA | 92,604.8 XRD 926M XRD MC | 24H:-56.63% 7D:-67.35% |
47 CHUG | 0.0…3221 XRD 2.79M XRD MC | 24H:-43.73% 7D:-30.52% |
48 ![]() FOTON | 0.121785 XRD 121M XRD MC | 24H:-1.25% 7D:-2.48% |
49 OCI | 0.764526 XRD 76.2M XRD MC | 24H:-0.45% 7D:-0.58% |
50 ![]() BOBBY | 13.9724 XRD 1.39M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-2.23% |
51 DELIVER | 0.0140477 XRD 9.11M XRD MC | 24H:-0.03% 7D:58.93% |
52 ![]() CERB | 0.0…1102 XRD 265K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
53 ![]() FOMO | 0.154833 XRD 2.51M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-5.51% |
54 ![]() SLFI | 0.0…8229 XRD 49,140.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 ![]() WEBR | 1,000 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-98.46% |
125 ![]() BREAK | 12.6944 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 TELNR | 9.33109 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
128 ![]() LOL | 0.0…4012 XRD 4,012.81 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 ![]() PEP | 0.0…6909 XRD 4,181.35 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
130 ![]() GUNA | 0.0…9257 XRD 8,331.87 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 ELON | 134.941 XRD 9,310.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
133 ![]() 8==D | 146.112 XRD 10,081.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
136 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
137 DONT | 0.0…1029 XRD 10,293.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
138 ![]() RGPF | 0.0…4999 XRD 10,498.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
139 WOJAK | 0.0…2584 XRD 10,872.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
140 ![]() 🚫🧢 | 0.0…1647 XRD 11,367.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
141 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
143 ![]() RUGGA | 0.0…1222 XRD 12,221.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 ![]() SIMPSONS | 0.0…1844 XRD 12,723.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
147 ![]() PRICE | 0.0…1274 XRD 12,749 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 ![]() PZZA | 1.30885 XRD 13,088.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 JETTY | 0.0…3345 XRD 14,049.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 MNC | 1,319.84 XRD 15,838.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
156 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
158 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
159 TENGE | 0.979148 XRD 19,583 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
160 ![]() PEPE | 0.0…2026 XRD 20,267.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 ![]() HRB | 0.0203587 XRD 20,358.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
162 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
163 ANTH | 0.0…9108 XRD 21,861 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 ![]() CXRD | 0.0…2322 XRD 23,222 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 FADE | 0.0…2349 XRD 23,492.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 ![]() LAMBONAUT | 0.237556 XRD 23,755.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 ![]() HMM | 0.0…2377 XRD 23,772.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 ![]() CHILL | 0.0…2433 XRD 24,333.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
169 DEVIL | 0.0818453 XRD 24,553.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
170 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
171 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 ![]() RAI | 0.0…4421 XRD 28,062.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
173 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
175 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 ERM | 0.0…1468 XRD 28,883.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
177 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
178 ![]() BALLS | 0.0…3058 XRD 30,580.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
179 DUMB | 0.0313801 XRD 31,380.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
181 NIP | 0.0344802 XRD 34,480.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
182 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
183 SSS | 0.0…3887 XRD 38,876.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
184 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
185 ![]() DNT | 0.40563 XRD 40,563 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
186 ![]() DIXEL | 0.045972 XRD 45,972 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
187 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
188 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
189 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
191 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
192 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
194 RADIF | 0.0…5942 XRD 51,101.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
195 ![]() T&B | 0.0004267 XRD 51,635.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
196 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
197 SIM | 0.191506 XRD 52,375.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
198 ZOOMIES | 0.0893649 XRD 53,618.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
199 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
200 ![]() | 0.0…8869 XRD 54,203.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
201 GARY | 0.182622 XRD 54,786.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
202 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
203 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
204 SHARD | 105.363 XRD 58,581.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
205 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
206 AMZ | 0.0006008 XRD 62,227.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
207 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
208 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
209 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
210 ![]() CHADD | 0.0…9321 XRD 64,709.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
211 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
212 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
213 BRO | 0.0…7075 XRD 69,494.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
214 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
215 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
216 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
217 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
218 🍑 | 0.0001157 XRD 77,106.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
219 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
220 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
221 ![]() TRUMP | 0.0…8420 XRD 84,209.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
222 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
223 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
224 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
225 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
226 WIF | 0.0…9125 XRD 91,257 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
227 PPCAT | 0.0…9585 XRD 91,668.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
228 ![]() ALIEN | 0.0…9172 XRD 91,723.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
229 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
230 ![]() PAIN | 0.0001934 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
231 ![]() SHEP | 0.0001120 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
232 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
233 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
234 ![]() WAVE | 0.001181 XRD 118K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
235 REAPER | 0.0001202 XRD 120K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
236 TWERK | 0.0…1360 XRD 125K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
237 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
238 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
239 ![]() KISS | 0.0…1289 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
240 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
241 ![]() EMOON | 0.0…4027 XRD 140K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
242 HODL | 14.8874 XRD 149K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
243 ![]() LATE | 0.0001498 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
244 STILLHERE | 0.0001514 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
245 DOUBT | 0.005718 XRD 153K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
246 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
247 RUGI | 0.0001809 XRD 163K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
248 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
249 CABAL | 0.0001725 XRD 171K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
250 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
251 ![]() DDAN | 0.0001844 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
252 ![]() INU | 0.0…1891 XRD 189K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
253 UPTOBER | 0.0002095 XRD 193K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
254 ![]() ARENA | 1.94553 XRD 195K XRD MC | 24H:-1.10% 7D:-1.11% |
255 ![]() CEO | 0.001955 XRD 196K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
256 FLUFF | 0.0…4910 XRD 206K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
257 RÅTTA | 0.0002613 XRD 211K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
258 ![]() FLIPP | 0.0…2160 XRD 216K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
259 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
260 FADE | 0.0002311 XRD 231K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
261 SOAP | 0.20672 XRD 240K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
262 VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
263 ![]() SLG | 2,790.37 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
264 GNO | 0.0002792 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
265 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
266 ![]() RON2DLT | 2.93718 XRD 294K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
267 ![]() HYPE | 0.0…2980 XRD 298K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
268 CVX | 0.259863 XRD 301K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
269 THC | 720.694 XRD 303K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
270 ![]() JTM | 0.318111 XRD 318K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
271 HO | 0.0003367 XRD 321K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
272 SPED | 0.0004403 XRD 327K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
273 ![]() EDWED | 0.0…3912 XRD 368K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
274 ASTRA | 0.0003799 XRD 380K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
275 ![]() CIGGIE | 0.0004607 XRD 390K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
276 RAM | 0.0…3971 XRD 397K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
277 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
278 ![]() SMK | 0.0002109 XRD 421K XRD MC | 24H:-0.00% 7D:17.20% |
279 GOD | 0.0004590 XRD 445K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
280 SPACE | 0.0004645 XRD 465K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
281 ![]() ICE | 664.245 XRD 480K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
282 CRUMB | 0.0005021 XRD 502K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
283 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
284 UNIT | 0.0005718 XRD 528K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
285 ![]() LUCK | 0.0617509 XRD 540K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
286 ![]() RDL | 0.0…8064 XRD 564K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
287 ![]() DELAY | 0.0008864 XRD 590K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
288 ![]() CTO | 0.0…2290 XRD 619K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
289 RDK | 0.0125313 XRD 627K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
290 RWT | 0.683904 XRD 646K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
291 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
292 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
293 ![]() RBX | 0.612936 XRD 736K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
294 RBOY | 0.740168 XRD 740K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
295 ![]() DOGE | 0.0…5548 XRD 743K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
296 ![]() MNI | 0.001320 XRD 779K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
297 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
298 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
299 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
300 DEXTR | 0.185389 XRD 927K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
301 SINX | 0.0532535 XRD 962K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
302 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
303 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
304 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
305 ![]() GIFT | 0.096976 XRD 1.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
306 XXLM | 39.5393 XRD 1.22M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
307 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
308 ![]() ZERO | 1.27209 XRD 1.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
309 ![]() RUN FLY | 0.001344 XRD 1.34M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
310 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
311 XLINK | 2,106.49 XRD 1.46M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
312 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
313 XTRX | 36.0711 XRD 1.53M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
314 ![]() EDG | 0.0…2656 XRD 1.62M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-6.20% |
315 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
316 SINX | 0.0378205 XRD 1.85M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
317 XADA | 104.201 XRD 1.99M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
318 PHNX | 0.003791 XRD 2.01M XRD MC | 24H:0.05% 7D:0.58% |
319 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
320 XBNB | 86,026.4 XRD 2.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
321 ![]() MOX | 0.0495132 XRD 2.52M XRD MC | 24H:-48.68% 7D:-50.92% |
322 XAAVE | 46,036.8 XRD 2.54M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
323 ![]() DUCKK | 0.002654 XRD 2.65M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
324 XXRP | 332.479 XRD 2.81M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
325 ![]() DAN | 0.0…3821 XRD 2.98M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.59% |
326 ![]() HNY | 6.86284 XRD 3.01M XRD MC | 24H:27.16% 7D:-15.15% |
327 ![]() BOB | 0.0004754 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
328 ![]() COLIE | 0.0…3828 XRD 3.82M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
329 ![]() GAB | 0.004411 XRD 4.41M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
330 ![]() DGC | 0.0006008 XRD 4.77M XRD MC | 24H:0.00% 7D:1.69% |
331 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
332 ![]() COCO | 0.221264 XRD 5.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
333 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
334 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
335 ![]() WAXRD | 0.008273 XRD 8.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
336 JWLXRD | 0.855087 XRD 8.28M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.05% |
337 ![]() IDA | 0.0454199 XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-74.27% |
338 ![]() LUV | 0.0…1115 XRD 11.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
339 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
340 ![]() BTC4 | 0.975667 XRD 20.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
341 XWBTC | 22.8M XRD 31.8M XRD MC | 24H:-58.76% 7D:-70.54% |
342 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
343 IST | 0.0420944 XRD 42M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
344 CASSIE | 35,657.4 XRD 72.9M XRD MC | 24H:-2.82% 7D:8.22% |
345 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
346 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
347 DGULDEN | 0.0001120 XRD 285M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
348 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
349 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
350 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
351 ![]() BURN | 0.999959 XRD 99.9B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
352 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
353 ![]() ASTRL | 6.49474 XRD 649M XRD MC | 24H:-5.55% 7D:-15.47% |
