Radix Swap
Token List
View all tokens| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 ![]() WNPM | 4,393.4 XRD 4.39T XRD MC | 24H:0.66% 7D:-15.64% |
2 ![]() WSBG | 1,565.8 XRD 1.56T XRD MC | 24H:0.60% 7D:-4.13% |
3 XRD | 1 XRD 13.4B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
4 ![]() DCKS | 2.18083 XRD 867M XRD MC | 24H:0.54% 7D:-0.52% |
5 HWBTC | 64.5M XRD 600M XRD MC | 24H:0.55% 7D:3.59% |
6 HUSDC | 752.369 XRD 387M XRD MC | 24H:-1.72% 7D:0.54% |
7 ![]() LSULP | 1.22343 XRD 350M XRD MC | 24H:0.70% 7D:0.80% |
8 ![]() ASTRL | 11.0815 XRD 200M XRD MC | 24H:0.91% 7D:0.74% |
9 HETH | 1.92M XRD 178M XRD MC | 24H:-4.22% 7D:6.05% |
10 DFP2 | 2.39264 XRD 161M XRD MC | 24H:4.71% 7D:2.27% |
11 XUSDC | 795.272 XRD 114M XRD MC | 24H:-1.60% 7D:1.06% |
12 HSOL | 73,819.9 XRD 42.1M XRD MC | 24H:0.45% 7D:11.25% |
13 SCRYPTO | 0.012073 XRD 12M XRD MC | 24H:0.00% 7D:19.24% |
14 DCKSLAP | 24.463 XRD 6.53M XRD MC | 24H:-0.59% 7D:-0.64% |
15 ![]() MOX | 0.0592957 XRD 3.21M XRD MC | 24H:0.49% 7D:0.00% |
16 ![]() STAB | 308.945 XRD 1.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
17 ![]() HOPE | 0.0002013 XRD 169K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
18 KGLD | 0.009413 XRD 76,055.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
19 ![]() QFR | 0.0…5146 XRD 35,724.7 XRD MC | 24H:-92.36% 7D:-94.87% |
20 FFS | 0.0700962 XRD 8,424.17 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
21 MRD | 0.001641 XRD 804K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
22 PENNY | 0.0009365 XRD 937K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
23 XSE | 0.0810707 XRD 811K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
24 ![]() WOWO | 0.0366013 XRD 24.6M XRD MC | 24H:0.00% 7D:15.79% |
25 ![]() STUFT | 0.0…1766 XRD 52,991.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
26 ![]() FOMO | 0.17584 XRD 2.83M XRD MC | 24H:0.38% 7D:0.00% |
27 ![]() FLOOP | 50,385.2 XRD 36M XRD MC | 24H:4.93% 7D:5.15% |
28 ![]() BOBBY | 13.9724 XRD 1.39M XRD MC | 24H:-2.23% 7D:0.00% |
29 ![]() CERB | 0.0…1102 XRD 265K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
30 ![]() SLFI | 0.0…8229 XRD 49,140.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
31 ![]() WNPJ | 26.7751 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
32 ![]() WNPC | 53.4995 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
33 ![]() WNPU | 146.034 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
34 ![]() WSTC | 33.9187 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
35 ![]() WNPS | 10.0008 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
36 ![]() WSTU | 102.403 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
37 ![]() WSTS | 6.06314 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
38 ![]() WSTJ | 16.7515 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
39 ![]() WCPU | 104.49 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
40 ![]() WCPC | 33.4599 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
41 ![]() WCPJ | 16.5367 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
42 ![]() WCPS | 5.96138 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
112 ![]() WEBR | 1,000 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-98.46% |
113 ![]() BREAK | 12.6944 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
114 TELNR | 9.33109 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
115 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
116 ![]() LOL | 0.0…4012 XRD 4,012.81 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
117 ![]() PEP | 0.0…6909 XRD 4,181.35 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
118 ![]() GUNA | 0.0…9257 XRD 8,331.87 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
119 ELON | 134.941 XRD 9,310.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
120 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 ![]() 8==D | 146.112 XRD 10,081.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 DONT | 0.0…1029 XRD 10,293.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 ![]() RGPF | 0.0…4999 XRD 10,498.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 WOJAK | 0.0…2584 XRD 10,872.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 ![]() 🚫🧢 | 0.0…1647 XRD 11,367.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
130 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 ![]() RUGGA | 0.0…1222 XRD 12,221.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
133 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 ![]() SIMPSONS | 0.0…1844 XRD 12,723.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 ![]() PRICE | 0.0…1274 XRD 12,749 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
136 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
137 ![]() PZZA | 1.30885 XRD 13,088.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
138 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
139 JETTY | 0.0…3345 XRD 14,049.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
140 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
141 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 MNC | 1,319.84 XRD 15,838.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
143 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
144 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
146 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
147 TENGE | 0.979148 XRD 19,583 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 ![]() PEPE | 0.0…2026 XRD 20,267.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 ![]() HRB | 0.0203587 XRD 20,358.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
151 ANTH | 0.0…9108 XRD 21,861 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 ![]() CXRD | 0.0…2322 XRD 23,222 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 FADE | 0.0…2349 XRD 23,492.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 ![]() LAMBONAUT | 0.237556 XRD 23,755.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 ![]() HMM | 0.0…2377 XRD 23,772.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
156 ![]() CHILL | 0.0…2433 XRD 24,333.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 DEVIL | 0.0818453 XRD 24,553.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
160 ![]() RAI | 0.0…4421 XRD 28,062.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
162 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 ERM | 0.0…1468 XRD 28,883.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
166 ![]() BALLS | 0.0…3058 XRD 30,580.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 DUMB | 0.0313801 XRD 31,380.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
169 NIP | 0.0344802 XRD 34,480.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
170 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
171 SSS | 0.0…3887 XRD 38,876.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
173 ![]() DNT | 0.40563 XRD 40,563 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 ![]() DIXEL | 0.045972 XRD 45,972 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
175 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
177 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
178 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
179 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
181 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
182 RADIF | 0.0…5942 XRD 51,101.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
183 ![]() T&B | 0.0004267 XRD 51,635.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
184 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
185 SIM | 0.191506 XRD 52,375.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
186 ![]() FLARE | 0.0…5314 XRD 53,149.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
187 ZOOMIES | 0.0893649 XRD 53,618.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
188 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
189 ![]() | 0.0…8869 XRD 54,203.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 GARY | 0.182622 XRD 54,786.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
191 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
192 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 SHARD | 105.363 XRD 58,581.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
194 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
195 AMZ | 0.0006008 XRD 62,227.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
196 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
197 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
198 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
199 ![]() CHADD | 0.0…9321 XRD 64,709.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
200 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
201 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
202 BRO | 0.0…7075 XRD 69,494.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
203 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
204 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
205 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
206 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
207 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
208 🍑 | 0.0001157 XRD 77,106.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
209 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
210 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
211 ![]() TRUMP | 0.0…8420 XRD 84,209.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
212 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
213 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
214 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
215 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
216 WIF | 0.0…9125 XRD 91,257 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
217 PPCAT | 0.0…9585 XRD 91,668.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
218 ![]() ALIEN | 0.0…9172 XRD 91,723.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
219 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
220 UPTOBER | 0.0001160 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
221 ![]() PAIN | 0.0001934 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
222 ![]() SHEP | 0.0001120 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
223 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
224 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
225 ![]() WAVE | 0.001181 XRD 118K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
226 REAPER | 0.0001202 XRD 120K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
227 TWERK | 0.0…1360 XRD 125K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
228 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
229 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
230 ![]() KISS | 0.0…1289 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
231 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
232 ![]() WRP | 0.0001670 XRD 146K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
233 HODL | 14.8874 XRD 149K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
234 ![]() LATE | 0.0001498 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
235 STILLHERE | 0.0001514 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
236 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
237 RUGI | 0.0001809 XRD 163K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
238 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
239 CABAL | 0.0001725 XRD 171K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
240 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
241 ![]() DDAN | 0.0001844 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
242 ![]() INU | 0.0…1891 XRD 189K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
243 ![]() ARENA | 1.94553 XRD 195K XRD MC | 24H:-1.10% 7D:-1.11% |
244 ![]() CEO | 0.001955 XRD 196K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
245 FLUFF | 0.0…4910 XRD 206K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
246 RÅTTA | 0.0002613 XRD 211K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
247 ![]() FLIPP | 0.0…2160 XRD 216K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
248 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
249 FADE | 0.0002311 XRD 231K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
250 GOD | 0.0002466 XRD 239K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
251 SOAP | 0.20672 XRD 240K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
252 VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
253 CVX | 0.227828 XRD 264K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
254 ![]() SLG | 2,790.37 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
255 GNO | 0.0002792 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
256 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
257 HO | 0.0003023 XRD 288K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
258 ![]() RON2DLT | 2.93718 XRD 294K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
259 ![]() HYPE | 0.0…2980 XRD 298K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
260 THC | 720.694 XRD 303K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
261 CHUG | 0.0…4670 XRD 304K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
262 ![]() EMOON | 0.0…8764 XRD 305K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
263 HYDR | 0.0003271 XRD 307K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
264 ![]() JTM | 0.318111 XRD 318K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
265 LOCK | 0.010955 XRD 324K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
266 SPED | 0.0004403 XRD 327K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
267 ![]() SMK | 0.0001833 XRD 338K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
268 ![]() RUN FLY | 0.0003401 XRD 340K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
269 ![]() EDWED | 0.0…3913 XRD 368K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
270 ![]() CIGGIE | 0.0004357 XRD 369K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
271 ![]() ICE | 528.918 XRD 382K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
272 RAM | 0.0…3971 XRD 397K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
273 SPACE | 0.0004089 XRD 409K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
274 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
275 ![]() DELAY | 0.0006467 XRD 428K XRD MC | 24H:1.06% 7D:-24.31% |
276 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
277 CRUMB | 0.0005021 XRD 502K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
278 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
279 ![]() LUCK | 0.0617509 XRD 540K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
280 RWT | 0.573147 XRD 542K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
281 ![]() RDL | 0.0…8064 XRD 564K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
282 RR | 0.0006515 XRD 609K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
283 ![]() CTO | 0.0…2290 XRD 619K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
284 RDK | 0.0125313 XRD 627K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
285 ![]() MNI | 0.001217 XRD 718K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
286 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
287 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
288 RBOY | 0.740168 XRD 740K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
289 ![]() DOGE | 0.0…5548 XRD 743K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
290 ASTRA | 0.0008015 XRD 802K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
291 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
292 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
293 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
294 SINX | 0.0500166 XRD 916K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.80% |
295 DEXTR | 0.185389 XRD 927K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
296 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
297 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
298 ![]() GREAT | 0.001125 XRD 1.05M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
299 ![]() RBX | 0.924039 XRD 1.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
300 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
301 XXLM | 39.5393 XRD 1.22M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
302 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
303 ![]() GIFT | 0.104703 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
304 ![]() ZERO | 1.27209 XRD 1.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
305 ![]() GNRD | 130.162 XRD 1.3M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
306 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
307 XLINK | 2,106.49 XRD 1.46M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
308 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
309 XTRX | 36.0711 XRD 1.53M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
310 ![]() EDG | 0.0…2603 XRD 1.58M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
311 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
312 ![]() RADIT | 0.0244336 XRD 1.81M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
313 SINX | 0.0378205 XRD 1.85M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
314 XADA | 104.201 XRD 1.99M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
315 ![]() HNY | 4.56826 XRD 2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
316 MXRD | 0.002018 XRD 2.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-14.60% |
317 PHNX | 0.003835 XRD 2.03M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
318 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
319 ![]() DUCKK | 0.002188 XRD 2.18M XRD MC | 24H:12.12% 7D:0.00% |
320 XBNB | 86,026.4 XRD 2.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
321 XAAVE | 46,036.8 XRD 2.54M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
322 XXRP | 332.479 XRD 2.81M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
323 BLUEBALLS | 0.003166 XRD 3.16M XRD MC | 24H:0.15% 7D:0.00% |
324 ![]() BOB | 0.0004759 XRD 3.33M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
325 ![]() DAN | 0.0…4456 XRD 3.54M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
326 ![]() COLIE | 0.0…3828 XRD 3.82M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
327 ![]() GAB | 0.004411 XRD 4.41M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
328 ![]() FUSD | 795.435 XRD 4.85M XRD MC | 24H:-0.70% 7D:0.25% |
329 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
330 ![]() DGC | 0.0006524 XRD 5.18M XRD MC | 24H:1.67% 7D:0.00% |
331 ![]() COCO | 0.221264 XRD 5.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
332 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
333 ![]() SRG | 0.37584 XRD 7.51M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
334 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
335 DELIVER | 0.0121815 XRD 7.9M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
336 XUSDT | 284.079 XRD 8.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.00% |
337 ![]() WAXRD | 0.008273 XRD 8.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
338 ![]() HIT | 0.0…9827 XRD 9.4M XRD MC | 24H:-0.59% 7D:0.00% |
339 JWLXRD | 0.969113 XRD 9.42M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
340 ![]() IDA | 0.0454199 XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-74.27% |
341 ![]() LUV | 0.0…1115 XRD 11.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
342 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
343 HBNB | 473K XRD 15.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
344 IST | 0.0196648 XRD 19.6M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
345 ![]() BTC4 | 0.975667 XRD 20.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
346 DPH | 0.212979 XRD 21.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
347 GBOF | 5,709.29 XRD 21.9M XRD MC | 24H:0.32% 7D:-0.78% |
348 HUG | 0.0002980 XRD 26.5M XRD MC | 24H:121.07% 7D:0.00% |
349 ![]() CAVIAR | 0.0307246 XRD 27.6M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
350 XETH | 1.96M XRD 32.2M XRD MC | 24H:-2.50% 7D:8.68% |
351 EARLY | 0.0408865 XRD 38.2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
352 ![]() ILIS | 0.396778 XRD 39.2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-8.18% |
353 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
354 HUSDT | 795.489 XRD 70.2M XRD MC | 24H:-0.05% 7D:0.70% |
355 ![]() SASTRL | 13.8093 XRD 71.6M XRD MC | 24H:0.91% 7D:1.03% |
