Radix Swap
Token List
View all tokens| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.5B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 ![]() DCKS | 1.05628 XRD 418M XRD MC | 24H:1.35% 7D:-3.64% |
3 HUSDC | 1,096.66 XRD 389M XRD MC | 24H:3.67% 7D:-7.99% |
4 ![]() ASTRL | 8.00017 XRD 150M XRD MC | 24H:1.63% 7D:-8.27% |
5 XUSDC | 1,016.91 XRD 133M XRD MC | 24H:3.92% 7D:-4.63% |
6 DFP2 | 1.91959 XRD 129M XRD MC | 24H:0.97% 7D:-5.69% |
7 VBT | 11.626 XRD 116M XRD MC | 24H:1.31% 7D:-4.61% |
8 WEFT | 0.577486 XRD 57.4M XRD MC | 24H:1.53% 7D:-3.35% |
9 ![]() ILIS | 0.3514 XRD 34.7M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.75% |
10 SCRYPTO | 0.027308 XRD 27.3M XRD MC | 24H:-0.28% 7D:0.00% |
11 WOWO | 0.0387021 XRD 26M XRD MC | 24H:0.61% 7D:-7.42% |
12 DELIVER | 0.0371467 XRD 24.1M XRD MC | 24H:0.25% 7D:-1.90% |
13 GBOF | 1,518.5 XRD 5.93M XRD MC | 24H:1.35% 7D:-3.51% |
14 ![]() MOX | 0.0447883 XRD 3.35M XRD MC | 24H:-0.53% 7D:-3.56% |
15 DCKSLAP | 6.3145 XRD 1.74M XRD MC | 24H:0.75% 7D:-5.54% |
16 ![]() STAB | 320.1 XRD 1.45M XRD MC | 24H:-5.86% 7D:0.00% |
17 KGLD | 0.0199688 XRD 161K XRD MC | 24H:3.46% 7D:0.00% |
18 ![]() HOPE | 0.0001283 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
19 ![]() QFR | 0.0…5146 XRD 35,724.7 XRD MC | 24H:-92.36% 7D:-94.87% |
20 FFS | 0.0700962 XRD 8,424.17 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
21 ![]() WCPG | 152.891 XRD 152B XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.97% |
22 ![]() WSTG | 143.666 XRD 143B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
23 MRD | 0.001641 XRD 804K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
24 ![]() FUSD | 1,008.2 XRD 6.15M XRD MC | 24H:2.02% 7D:-0.06% |
25 PENNY | 0.0009365 XRD 937K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
26 XSE | 0.0810707 XRD 811K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
27 ![]() ASCENT | 0.001292 XRD 1.09M XRD MC | 24H:0.14% 7D:0.00% |
28 ![]() STUFT | 0.0…1766 XRD 52,991.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
29 ![]() FOMO | 0.175316 XRD 2.82M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
30 ![]() BOBBY | 13.9724 XRD 1.39M XRD MC | 24H:-2.23% 7D:0.00% |
31 ![]() CERB | 0.0…1102 XRD 265K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
32 ![]() SLFI | 0.0…8229 XRD 49,140.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
33 ![]() VANDY | 0.0007090 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
34 ![]() WSTS | 2.45349 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
104 ![]() WEBR | 1,000 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-98.46% |
105 ![]() BREAK | 12.6944 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
106 TELNR | 9.33109 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
107 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
108 ![]() LOL | 0.0…4012 XRD 4,012.81 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
109 ![]() PEP | 0.0…6909 XRD 4,181.35 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
110 ![]() GUNA | 0.0…9257 XRD 8,331.87 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
111 ELON | 134.941 XRD 9,310.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
112 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
113 ![]() 8==D | 146.112 XRD 10,081.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
114 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
115 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
116 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
117 DONT | 0.0…1029 XRD 10,293.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
118 ![]() RGPF | 0.0…4999 XRD 10,498.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
119 WOJAK | 0.0…2584 XRD 10,872.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
120 ![]() 🚫🧢 | 0.0…1647 XRD 11,367.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 ![]() RUGGA | 0.0…1222 XRD 12,221.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 ![]() SIMPSONS | 0.0…1844 XRD 12,723.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 ![]() PRICE | 0.0…1274 XRD 12,749 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 ![]() PZZA | 1.30885 XRD 13,088.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
130 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 JETTY | 0.0…3345 XRD 14,049.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
133 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 MNC | 1,319.84 XRD 15,838.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
136 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
137 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
138 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
139 TENGE | 0.979148 XRD 19,583 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
140 ![]() PEPE | 0.0…2026 XRD 20,267.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
141 ![]() HRB | 0.0203587 XRD 20,358.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
143 ANTH | 0.0…9108 XRD 21,861 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 ![]() CXRD | 0.0…2322 XRD 23,222 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 FADE | 0.0…2349 XRD 23,492.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 ![]() LAMBONAUT | 0.237556 XRD 23,755.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
147 ![]() HMM | 0.0…2377 XRD 23,772.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 ![]() CHILL | 0.0…2433 XRD 24,333.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 DEVIL | 0.0818453 XRD 24,553.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 ![]() RAI | 0.0…4421 XRD 28,062.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
156 ERM | 0.0…1468 XRD 28,883.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
158 ![]() BALLS | 0.0…3058 XRD 30,580.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 DUMB | 0.0313801 XRD 31,380.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
160 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
161 NIP | 0.0344802 XRD 34,480.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
162 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
163 SSS | 0.0…3887 XRD 38,876.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
165 ![]() DNT | 0.40563 XRD 40,563 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 ![]() DIXEL | 0.045972 XRD 45,972 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
169 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
170 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
171 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
173 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
174 RADIF | 0.0…5942 XRD 51,101.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
175 ![]() T&B | 0.0004267 XRD 51,635.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
177 SIM | 0.191506 XRD 52,375.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
178 ![]() FLARE | 0.0…5314 XRD 53,149.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
179 ZOOMIES | 0.0893649 XRD 53,618.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
181 ![]() | 0.0…8869 XRD 54,203.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
182 GARY | 0.182622 XRD 54,786.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
183 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
184 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
185 SHARD | 105.363 XRD 58,581.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
186 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
187 AMZ | 0.0006008 XRD 62,227.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
188 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
189 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
191 ![]() CHADD | 0.0…9321 XRD 64,709.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
192 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
193 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
194 BRO | 0.0…7075 XRD 69,494.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
195 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
196 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
197 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
198 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
199 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
200 🍑 | 0.0001157 XRD 77,106.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
201 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
202 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
203 ![]() TRUMP | 0.0…8420 XRD 84,209.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
204 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
205 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
206 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
207 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
208 WIF | 0.0…9125 XRD 91,257 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
209 PPCAT | 0.0…9585 XRD 91,668.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
210 ![]() ALIEN | 0.0…9172 XRD 91,723.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
211 LOCK | 0.003522 XRD 104K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-14.51% |
212 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
213 UPTOBER | 0.0001160 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
214 ![]() PAIN | 0.0001934 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
215 ![]() SHEP | 0.0001120 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
216 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
217 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
218 ![]() WAVE | 0.001181 XRD 118K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
219 REAPER | 0.0001202 XRD 120K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
220 TWERK | 0.0…1360 XRD 125K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
221 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
222 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
223 ![]() KISS | 0.0…1289 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
224 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
225 ![]() WRP | 0.0001670 XRD 146K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
226 HODL | 14.8874 XRD 149K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
227 ![]() LATE | 0.0001498 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
228 STILLHERE | 0.0001514 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
229 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
230 RUGI | 0.0001809 XRD 163K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
231 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
232 CABAL | 0.0001725 XRD 171K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
233 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
234 ![]() DDAN | 0.0001844 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
235 ![]() INU | 0.0…1891 XRD 189K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
236 ![]() ARENA | 1.94553 XRD 195K XRD MC | 24H:-1.10% 7D:-1.11% |
237 ![]() CEO | 0.001955 XRD 196K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
238 FLUFF | 0.0…4910 XRD 206K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
239 RÅTTA | 0.0002613 XRD 211K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
240 ![]() FLIPP | 0.0…2160 XRD 216K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
241 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
242 FADE | 0.0002311 XRD 231K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
243 GOD | 0.0002466 XRD 239K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
244 SOAP | 0.20672 XRD 240K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
245 VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
246 CVX | 0.227828 XRD 264K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
247 ![]() SLG | 2,790.37 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
248 GNO | 0.0002792 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
249 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
250 HO | 0.0003023 XRD 288K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
251 ![]() RON2DLT | 2.93718 XRD 294K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
252 ![]() HYPE | 0.0…2980 XRD 298K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
253 THC | 720.694 XRD 303K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
254 CHUG | 0.0…4670 XRD 304K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
255 ![]() EMOON | 0.0…8764 XRD 305K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
256 ![]() JTM | 0.318111 XRD 318K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
257 SPED | 0.0004403 XRD 327K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
258 ![]() RUN FLY | 0.0003401 XRD 340K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
259 ![]() EDWED | 0.0…3913 XRD 368K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
260 ![]() CIGGIE | 0.0004357 XRD 369K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
261 ![]() ICE | 528.918 XRD 382K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
262 ![]() SMK | 0.0002006 XRD 390K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
263 RAM | 0.0…3971 XRD 397K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
264 SPACE | 0.0004089 XRD 409K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
265 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
266 ![]() DELAY | 0.0006467 XRD 428K XRD MC | 24H:1.06% 7D:-24.31% |
267 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
268 CRUMB | 0.0005021 XRD 502K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
269 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
270 ![]() LUCK | 0.0617509 XRD 540K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
271 RWT | 0.573147 XRD 542K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
272 RR | 0.0005876 XRD 549K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
273 ![]() RDL | 0.0…8064 XRD 564K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
274 ![]() GREAT | 0.0006094 XRD 574K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
275 ![]() CTO | 0.0…2290 XRD 619K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
276 HYDR | 0.0006610 XRD 621K XRD MC | 24H:0.00% 7D:35.57% |
277 RDK | 0.0125313 XRD 627K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
278 ASTRA | 0.0007023 XRD 702K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
279 ![]() MNI | 0.001217 XRD 714K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
280 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
281 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
282 RBOY | 0.740168 XRD 740K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
283 ![]() DOGE | 0.0…5548 XRD 743K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
284 BLUEBALLS | 0.0007910 XRD 791K XRD MC | 24H:-22.06% 7D:0.00% |
285 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
286 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
287 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
288 SINX | 0.0500166 XRD 916K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.80% |
289 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
290 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
291 ![]() RBX | 0.924039 XRD 1.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
292 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
293 XXLM | 39.5393 XRD 1.22M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
294 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
295 ![]() ZERO | 1.27209 XRD 1.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
296 ![]() GNRD | 130.162 XRD 1.3M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
297 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
298 XLINK | 2,106.49 XRD 1.46M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
299 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
300 ![]() RADIT | 0.0203564 XRD 1.51M XRD MC | 24H:13.84% 7D:-20.10% |
301 XTRX | 36.0711 XRD 1.53M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
302 ![]() EDG | 0.0…2603 XRD 1.56M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
303 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
304 SINX | 0.0378205 XRD 1.85M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
305 PHNX | 0.003756 XRD 1.98M XRD MC | 24H:0.07% 7D:0.00% |
306 XADA | 104.201 XRD 1.99M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
307 ![]() SRG | 0.102946 XRD 2.05M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
308 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
309 XBNB | 86,026.4 XRD 2.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
310 ![]() HNY | 5.77942 XRD 2.53M XRD MC | 24H:-0.26% 7D:0.00% |
311 XAAVE | 46,036.8 XRD 2.54M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
312 MXRD | 0.002740 XRD 2.74M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
313 XXRP | 332.479 XRD 2.81M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
314 ![]() DAN | 0.0…3901 XRD 3.05M XRD MC | 24H:0.08% 7D:0.00% |
315 ![]() DUCKK | 0.003113 XRD 3.11M XRD MC | 24H:0.67% 7D:0.00% |
316 ![]() BOB | 0.0004764 XRD 3.33M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
317 ![]() COLIE | 0.0…3828 XRD 3.82M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
318 ![]() GAB | 0.004411 XRD 4.41M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
319 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
320 ![]() DGC | 0.0006423 XRD 5.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
321 ![]() COCO | 0.221264 XRD 5.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
322 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
323 ![]() GIFT | 0.544548 XRD 6.81M XRD MC | 24H:2.57% 7D:14.25% |
324 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
325 XUSDT | 283.954 XRD 7.96M XRD MC | 24H:-0.14% 7D:-0.62% |
326 ![]() WAXRD | 0.008273 XRD 8.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
327 ![]() HIT | 0.0…8986 XRD 8.56M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
328 JWLXRD | 0.997042 XRD 10.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
329 ![]() FLOOP | 14,551.2 XRD 10.2M XRD MC | 24H:119.68% 7D:-78.65% |
330 ![]() IDA | 0.0454199 XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-74.27% |
331 ![]() LUV | 0.0…1115 XRD 11.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
332 HUG | 0.0001310 XRD 11.5M XRD MC | 24H:0.17% 7D:0.00% |
333 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
334 ![]() CAVIAR | 0.0173561 XRD 15.6M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-53.22% |
335 IST | 0.0196648 XRD 19.6M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
336 EARLY | 0.0215445 XRD 20M XRD MC | 24H:1.02% 7D:-4.08% |
337 ![]() BTC4 | 0.975667 XRD 20.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
338 HBNB | 658K XRD 21.7M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
339 DPH | 0.258954 XRD 25.7M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
340 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
341 XETH | 2.58M XRD 40.9M XRD MC | 24H:5.18% 7D:18.04% |
342 HSOL | 89,095.1 XRD 51.6M XRD MC | 24H:6.54% 7D:16.01% |
343 ![]() SASTRL | 10.3881 XRD 54.3M XRD MC | 24H:1.63% 7D:-8.00% |
344 ![]() FOTON | 0.062271 XRD 62.2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
345 HUSDT | 969.302 XRD 70.1M XRD MC | 24H:1.80% 7D:-5.59% |
346 OCI | 0.719034 XRD 71.7M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.09% |
347 CASSIE | 37,935.3 XRD 77.6M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
348 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
349 XWBTC | 83.1M XRD 90.7M XRD MC | 24H:9.57% 7D:13.32% |
350 HETH | 2.49M XRD 149M XRD MC | 24H:6.36% 7D:22.60% |
351 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
352 DGULDEN | 0.0001120 XRD 285M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
353 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
354 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
