Radix Swap
| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.2B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 HUSDC | 492.159 XRD 468M XRD MC | 24H:2.84% 7D:23.73% |
3 ![]() LSULP | 1.16415 XRD 302M XRD MC | 24H:0.04% 7D:-0.03% |
4 XUSDC | 489.239 XRD 239M XRD MC | 24H:2.54% 7D:22.78% |
5 ![]() ASTRL | 10.202 XRD 168M XRD MC | 24H:-16.25% 7D:-14.13% |
6 DFP2 | 1.68074 XRD 112M XRD MC | 24H:-8.97% 7D:-4.70% |
7 REDDICKS | 0.30172 XRD 88.9M XRD MC | 24H:-3.69% 7D:-5.24% |
8 XWBTC | 40.8M XRD 63.9M XRD MC | 24H:-1.92% 7D:7.81% |
9 HUSDT | 484.766 XRD 54.2M XRD MC | 24H:1.53% 7D:22.54% |
10 WEFT | 0.404919 XRD 40.2M XRD MC | 24H:-9.02% 7D:-6.18% |
11 XETH | 1.34M XRD 31.6M XRD MC | 24H:-0.10% 7D:7.04% |
12 ![]() HIT | 0.0…1048 XRD 6.67M XRD MC | 24H:-11.96% 7D:-6.62% |
13 ![]() WBTC | 33.4M XRD 3.5M XRD MC | 24H:-9.84% 7D:-17.39% |
14 ![]() FUSD | 504.484 XRD 2.95M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
15 UNIT | 0.001754 XRD 1.61M XRD MC | 24H:-0.33% 7D:-12.52% |
16 KGLD | 0.0964015 XRD 694K XRD MC | 24H:-6.81% 7D:-9.52% |
17 ![]() WRP | 0.0001868 XRD 136K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
18 HSOL | 62,711.6 XRD -875M XRD MC | 24H:-1.67% 7D:11.52% |
19 HETH | 1.35M XRD -4.69B XRD MC | 24H:1.19% 7D:7.34% |
20 HWBTC | 41.2M XRD -28.9B XRD MC | 24H:0.79% 7D:8.96% |
21 ![]() QFR | 0.0…5146 XRD 35,724.7 XRD MC | 24H:-92.36% 7D:-94.87% |
22 FFS | 0.0700962 XRD 8,424.17 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
23 ![]() WOWO | 0.0322562 XRD 21.9M XRD MC | 24H:-5.84% 7D:-6.00% |
24 XUSDT | 488.762 XRD 21.2M XRD MC | 24H:2.45% 7D:22.66% |
25 SCRYPTO | 0.051755 XRD 28.5M XRD MC | 24H:-1.72% 7D:2.47% |
26 ![]() FOMO | 0.370666 XRD 6.07M XRD MC | 24H:-4.99% 7D:-4.29% |
27 HUG | 0.0003531 XRD 30.9M XRD MC | 24H:-7.68% 7D:-7.63% |
28 ![]() MRD | 0.001832 XRD 898K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
29 HBNB | 405K XRD 21M XRD MC | 24H:-2.23% 7D:8.74% |
30 ![]() FLOOP | 171K XRD 122M XRD MC | 24H:-5.06% 7D:-2.29% |
31 EARLY | 0.0464453 XRD 43.6M XRD MC | 24H:-6.42% 7D:-3.06% |
32 OCI | 0.839335 XRD 83.7M XRD MC | 24H:-2.98% 7D:-2.10% |
33 PENNY | 0.0009365 XRD 937K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
34 XSE | 0.0582764 XRD 583K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
35 ![]() ILIS | 0.85097 XRD 84.1M XRD MC | 24H:-6.83% 7D:9.27% |
36 ![]() GNRD | 109.049 XRD 1.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
37 ![]() MOX | 0.128133 XRD 6.63M XRD MC | 24H:-1.26% 7D:-0.03% |
38 ![]() FOTON | 0.149765 XRD 149M XRD MC | 24H:-5.39% 7D:-3.72% |
39 ![]() STUFT | 0.0…1766 XRD 52,991.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
40 ![]() SASTRL | 11.9983 XRD 61.8M XRD MC | 24H:-16.25% 7D:-13.99% |
41 ![]() EDG | 0.0…3290 XRD 2.06M XRD MC | 24H:-0.78% 7D:-3.74% |
42 ![]() SRG | 1.33733 XRD 28.4M XRD MC | 24H:-5.00% 7D:-4.54% |
43 ![]() BOBBY | 15.248 XRD 1.52M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
44 ![]() CERB | 0.0…1102 XRD 265K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
45 ![]() SLFI | 0.0…8231 XRD 49,152.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
46 DPH | 0.209805 XRD 20.8M XRD MC | 24H:-2.80% 7D:-2.12% |
116 ![]() WEBR | 1,000 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-98.46% |
117 ![]() BREAK | 12.6944 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
118 TELNR | 9.33109 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
119 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
120 ![]() LOL | 0.0…4012 XRD 4,012.81 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 ![]() PEP | 0.0…6909 XRD 4,181.35 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 ![]() GUNA | 0.0…9257 XRD 8,331.87 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 ELON | 134.941 XRD 9,310.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 ![]() 8==D | 146.112 XRD 10,081.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 DONT | 0.0…1029 XRD 10,293.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
130 ![]() RGPF | 0.0…4999 XRD 10,498.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 WOJAK | 0.0…2584 XRD 10,872.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ![]() 🚫🧢 | 0.0…1647 XRD 11,367.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
133 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 ![]() RUGGA | 0.0…1222 XRD 12,221.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
136 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
137 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
138 ![]() SIMPSONS | 0.0…1844 XRD 12,723.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
139 ![]() PRICE | 0.0…1274 XRD 12,749 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
140 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
141 ![]() PZZA | 1.30885 XRD 13,088.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
143 JETTY | 0.0…3345 XRD 14,049.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 MNC | 1,319.84 XRD 15,838.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
147 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
148 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
150 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
151 TENGE | 0.979148 XRD 19,583 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 ![]() PEPE | 0.0…2026 XRD 20,267.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 ![]() HRB | 0.0203587 XRD 20,358.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
155 ANTH | 0.0…9108 XRD 21,861 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
156 ![]() CXRD | 0.0…2322 XRD 23,222 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 FADE | 0.0…2348 XRD 23,489.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 ![]() LAMBONAUT | 0.237556 XRD 23,755.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 ![]() HMM | 0.0…2377 XRD 23,772.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
160 ![]() CHILL | 0.0…2433 XRD 24,333.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 DEVIL | 0.0818453 XRD 24,553.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
162 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 ![]() RAI | 0.0…4421 XRD 28,062.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 ERM | 0.0…1468 XRD 28,883.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
169 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
170 ![]() BALLS | 0.0…3058 XRD 30,580.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
171 DUMB | 0.0313801 XRD 31,380.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
173 NIP | 0.0344802 XRD 34,480.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
175 SSS | 0.0…3887 XRD 38,876.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
177 ![]() DNT | 0.40563 XRD 40,563 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
178 ![]() DIXEL | 0.045972 XRD 45,972 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
179 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
181 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
182 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
183 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
184 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
185 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
186 RADIF | 0.0…5942 XRD 51,101.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
187 ![]() T&B | 0.0004267 XRD 51,635.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
188 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
189 SIM | 0.191506 XRD 52,375.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 ZOOMIES | 0.0893724 XRD 53,623.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
191 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
192 ![]() | 0.0…8869 XRD 54,201 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 GARY | 0.182622 XRD 54,786.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
194 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
195 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
196 SHARD | 105.363 XRD 58,581.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
197 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
198 AMZ | 0.0006008 XRD 62,227.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
199 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
200 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
201 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
202 ![]() CHADD | 0.0…9321 XRD 64,709.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
203 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
204 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
205 BRO | 0.0…7075 XRD 69,494.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
206 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
207 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
208 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
209 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
210 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
211 🍑 | 0.0001157 XRD 77,106.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
212 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
213 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
214 ![]() TRUMP | 0.0…8420 XRD 84,209.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
215 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
216 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
217 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
218 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
219 WIF | 0.0…9125 XRD 91,257 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
220 ![]() ALIEN | 0.0…9172 XRD 91,723.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
221 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
222 ![]() SHEP | 0.0001120 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
223 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
224 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
225 ![]() JIT | 0.0…2675 XRD 113K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
226 DOUBT | 0.004234 XRD 114K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
227 ![]() WAVE | 0.001222 XRD 122K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
228 TWERK | 0.0…1360 XRD 125K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
229 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
230 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
231 ![]() KISS | 0.0…1288 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
232 ![]() RST | 0.129412 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
233 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
234 ![]() EMOON | 0.0…4027 XRD 140K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
235 STILLHERE | 0.0001414 XRD 140K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
236 REAPER | 0.0001482 XRD 148K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
237 HODL | 14.8874 XRD 149K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
238 PPCAT | 0.0001565 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
239 ![]() LATE | 0.0001498 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
240 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
241 RUGI | 0.0001810 XRD 163K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
242 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
243 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
244 CABAL | 0.0001863 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
245 ![]() DDAN | 0.0001844 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
246 ![]() INU | 0.0…1891 XRD 189K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
247 ![]() ARENA | 1.94553 XRD 195K XRD MC | 24H:-1.10% 7D:-1.11% |
248 ![]() CEO | 0.001955 XRD 196K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
249 FLUFF | 0.0…4909 XRD 206K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
250 RÅTTA | 0.0002654 XRD 214K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
251 ![]() FLIPP | 0.0…2160 XRD 216K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
252 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
253 FADE | 0.0002363 XRD 236K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
254 SOAP | 0.206885 XRD 240K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
255 VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
256 UPTOBER | 0.0002819 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
257 ![]() SLG | 2,790.37 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
258 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
259 ![]() RON2DLT | 2.93718 XRD 294K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
260 ![]() HYPE | 0.0…2979 XRD 298K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
261 THC | 746.218 XRD 314K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
262 ![]() JTM | 0.318111 XRD 318K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
263 ![]() SMK | 0.0001798 XRD 327K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
264 SPED | 0.0004846 XRD 360K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
265 ![]() EDWED | 0.0…3941 XRD 371K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
266 GNO | 0.0003779 XRD 378K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
267 RAM | 0.0…3971 XRD 397K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
268 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
269 RBOY | 0.441627 XRD 442K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
270 SPACE | 0.0004644 XRD 464K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
271 CIGGIE | 0.0005579 XRD 472K XRD MC | 24H:0.00% 7D:4.60% |
272 ![]() ICE | 668.572 XRD 483K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
273 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
274 ![]() LUCK | 0.0617509 XRD 540K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
275 HO | 0.0006549 XRD 624K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.03% |
276 RDK | 0.0125313 XRD 627K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
277 ![]() RDL | 0.0…9006 XRD 630K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
278 ![]() CTO | 0.0…2413 XRD 652K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
279 ![]() DOGE | 0.0…4908 XRD 657K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
280 RWT | 0.717634 XRD 678K XRD MC | 24H:0.00% 7D:3.32% |
281 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
282 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
283 ![]() RBX | 0.613096 XRD 736K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
284 RR | 0.0008086 XRD 756K XRD MC | 24H:0.00% 7D:4.67% |
285 ![]() MNI | 0.001333 XRD 788K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.67% |
286 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
287 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
288 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
289 ![]() DELAY | 0.001349 XRD 898K XRD MC | 24H:-1.58% 7D:-3.62% |
290 ![]() RUN FLY | 0.0009108 XRD 911K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
291 SINX | 0.0507864 XRD 918K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
292 DEXTR | 0.185389 XRD 927K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
293 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
294 ASTRA | 0.0009836 XRD 984K XRD MC | 24H:-2.09% 7D:0.95% |
295 CVX | 0.852794 XRD 989K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
296 GOD | 0.001030 XRD 1,000K XRD MC | 24H:-17.04% 7D:-17.04% |
297 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
298 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
299 XXLM | 39.5393 XRD 1.22M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
300 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
301 ![]() ZERO | 1.27209 XRD 1.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
302 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
303 XLINK | 2,106.49 XRD 1.46M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
304 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
305 XTRX | 36.0711 XRD 1.53M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
306 LOCK | 0.037662 XRD 1.57M XRD MC | 24H:1.76% 7D:9.64% |
307 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
308 SINX | 0.0378205 XRD 1.85M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
309 ![]() HNY | 4.49254 XRD 1.97M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.23% |
310 XADA | 104.201 XRD 1.99M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
311 PHNX | 0.003763 XRD 2.01M XRD MC | 24H:-0.37% 7D:0.63% |
312 MXRD | 0.002081 XRD 2.08M XRD MC | 24H:0.00% 7D:5.71% |
313 ![]() BOSS | 0.0209455 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
314 XBNB | 86,026.4 XRD 2.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
315 ![]() GREAT | 0.002465 XRD 2.32M XRD MC | 24H:1.95% 7D:2.28% |
316 CHUG | 0.0…2896 XRD 2.4M XRD MC | 24H:-0.30% 7D:1.03% |
317 XAAVE | 46,036.8 XRD 2.54M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
318 ![]() RADIT | 0.0350123 XRD 2.65M XRD MC | 24H:-4.56% 7D:-5.27% |
319 XXRP | 332.479 XRD 2.81M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
320 ![]() DUCKK | 0.002838 XRD 2.83M XRD MC | 24H:-5.26% 7D:-5.74% |
321 CRUMB | 0.002858 XRD 2.85M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
322 ![]() DAN | 0.0…3948 XRD 3.09M XRD MC | 24H:-0.40% 7D:-0.16% |
323 ![]() BOB | 0.0004754 XRD 3.32M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:0.00% |
324 DELIVER | 0.005597 XRD 3.63M XRD MC | 24H:-0.09% 7D:-0.06% |
325 ![]() COLIE | 0.0…3828 XRD 3.82M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
326 ![]() GIFT | 0.298406 XRD 3.94M XRD MC | 24H:-0.85% 7D:0.00% |
327 ![]() DGC | 0.0005266 XRD 4.18M XRD MC | 24H:-10.53% 7D:-7.44% |
328 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
329 ![]() COCO | 0.221264 XRD 5.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
330 ![]() GAB | 0.005714 XRD 5.71M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
331 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
332 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
333 ![]() WAXRD | 0.008273 XRD 8.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
334 JWLXRD | 0.998292 XRD 9.56M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
335 ![]() LUV | 0.0…1115 XRD 11.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
336 ![]() IDA | 0.0523643 XRD 12.5M XRD MC | 24H:-5.24% 7D:-21.03% |
337 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
338 ![]() BTC4 | 0.975667 XRD 20.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
339 IST | 0.039462 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
340 IST | 0.0420944 XRD 42M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
341 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
342 CASSIE | 43,752.1 XRD 89.5M XRD MC | 24H:-6.49% 7D:-6.39% |
343 ![]() CAVIAR | 0.165742 XRD 149M XRD MC | 24H:-3.74% 7D:-3.81% |
344 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
345 DGULDEN | 0.0001214 XRD 309M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
346 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
347 RWA | 33,950.7 XRD 339M XRD MC | 24H:0.01% 7D:-1.16% |
348 RANTS | 6.96846 XRD 696M XRD MC | 24H:-13.11% 7D:-11.26% |
349 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
350 ![]() BURN | 1.00044 XRD 100B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
351 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
352 ![]() ASTRL | 10.202 XRD 1.02B XRD MC | 24H:-16.25% 7D:-14.13% |
353 FLOOP | 171K XRD 171M XRD MC | 24H:-5.06% 7D:-2.29% |
354 CAVIAR | 0.165742 XRD 165M XRD MC | 24H:-3.74% 7D:-3.81% |
355 ![]() DFP2 | 1.68074 XRD 114M XRD MC | 24H:-8.97% 7D:-4.70% |
356 OCI | 0.839335 XRD 83.9M XRD MC | 24H:-2.98% 7D:-2.10% |
357 ![]() WOWO | 0.0322562 XRD 32.2M XRD MC | 24H:-5.84% 7D:-6.00% |
358 ![]() DPH | 0.209805 XRD 20.9M XRD MC | 24H:-2.80% 7D:-2.12% |
