Radix Swap
| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.3B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 HUSDC | 484.12 XRD 336M XRD MC | 24H:0.65% 7D:2.75% |
3 ![]() LSULP | 1.1821 XRD 275M XRD MC | 24H:0.01% 7D:0.19% |
4 REDDICKS | 0.692822 XRD 237M XRD MC | 24H:-0.57% 7D:-1.83% |
5 ![]() FOTON | 0.172434 XRD 172M XRD MC | 24H:-0.35% 7D:5.89% |
6 ![]() ASTRL | 10.1687 XRD 170M XRD MC | 24H:-0.32% 7D:21.61% |
7 DFP2 | 2.06575 XRD 138M XRD MC | 24H:-0.29% 7D:12.58% |
8 XUSDC | 496.658 XRD 122M XRD MC | 24H:0.50% 7D:4.47% |
9 OCI | 0.793745 XRD 79.2M XRD MC | 24H:-1.56% 7D:0.69% |
10 ![]() ILIS | 0.604516 XRD 59.7M XRD MC | 24H:6.24% 7D:0.00% |
11 WEFT | 0.524305 XRD 52.1M XRD MC | 24H:-0.98% 7D:11.93% |
12 XWBTC | 34.5M XRD 46.8M XRD MC | 24H:-0.41% 7D:-2.51% |
13 HUSDT | 494.665 XRD 45.6M XRD MC | 24H:1.02% 7D:5.35% |
14 EARLY | 0.0435651 XRD 40.7M XRD MC | 24H:-1.87% 7D:-1.63% |
15 ![]() WOWO | 0.033917 XRD 22.9M XRD MC | 24H:5.81% 7D:12.16% |
16 XETH | 1.03M XRD 19.6M XRD MC | 24H:-1.70% 7D:1.26% |
17 HUG | 0.0002068 XRD 18.3M XRD MC | 24H:-5.74% 7D:5.85% |
18 DELIVER | 0.0142945 XRD 9.27M XRD MC | 24H:0.08% 7D:0.00% |
19 HETH | 1.03M XRD -3.61B XRD MC | 24H:-1.10% 7D:2.19% |
20 HWBTC | 34.9M XRD -24.5B XRD MC | 24H:0.78% 7D:-0.47% |
21 ![]() FUSD | 511.704 XRD 2.75M XRD MC | 24H:0.05% 7D:0.00% |
22 MXRD | 0.003118 XRD 3.11M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
23 ![]() DELAY | 0.0006467 XRD 430K XRD MC | 24H:1.06% 7D:-24.31% |
24 KGLD | 0.009413 XRD 76,055.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
25 ![]() FLOOP | 131K XRD 94.3M XRD MC | 24H:3.96% 7D:-3.69% |
26 ![]() HYDR | 0.0005818 XRD 550K XRD MC | 24H:-19.91% 7D:0.00% |
27 ![]() SRG | 1.08667 XRD 21.6M XRD MC | 24H:0.57% 7D:0.00% |
28 ![]() QFR | 0.0…5146 XRD 35,724.7 XRD MC | 24H:-92.36% 7D:-94.87% |
29 FFS | 0.0700962 XRD 8,424.17 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
30 BLUEBALLS | 0.003862 XRD 3.86M XRD MC | 24H:-0.36% 7D:8.48% |
31 ![]() STAB | 308.945 XRD 1.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
32 ![]() FOMO | 0.206393 XRD 3.34M XRD MC | 24H:2.26% 7D:5.21% |
33 SCRYPTO | 0.004894 XRD 2.95M XRD MC | 24H:-0.40% 7D:4.38% |
34 XUSDT | 496.349 XRD 18.4M XRD MC | 24H:-0.29% 7D:2.88% |
35 ![]() MRD | 0.001339 XRD 656K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
36 ![]() RADIT | 0.0284115 XRD 2.13M XRD MC | 24H:-0.22% 7D:0.00% |
37 PENNY | 0.0009365 XRD 937K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
38 CASSIE | 42,141 XRD 86.2M XRD MC | 24H:-1.75% 7D:4.06% |
39 ![]() GREAT | 0.001622 XRD 1.52M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
40 ![]() CAVIAR | 0.0718831 XRD 64.7M XRD MC | 24H:2.84% 7D:4.34% |
41 ![]() MNI | 0.001217 XRD 716K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
42 ![]() HIT | 0.0…1237 XRD 11.9M XRD MC | 24H:0.11% 7D:13.01% |
43 XSE | 0.0810707 XRD 811K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
44 ASTRA | 0.0004553 XRD 455K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
45 ![]() CIGGIE | 0.0003903 XRD 331K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.79% |
46 ![]() DAN | 0.0…3956 XRD 3.1M XRD MC | 24H:0.07% 7D:0.00% |
47 CHUG | 0.0…1076 XRD 798K XRD MC | 24H:0.15% 7D:-40.38% |
48 DPH | 0.212979 XRD 21.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
49 DOUBT | 0.007063 XRD 228K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
50 RR | 0.0006515 XRD 609K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
51 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
52 ![]() EDG | 0.0…2590 XRD 1.57M XRD MC | 24H:0.21% 7D:0.00% |
53 ![]() RUN FLY | 0.001637 XRD 1.63M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
54 ![]() WRP | 0.0001670 XRD 144K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
55 ![]() MOX | 0.0630775 XRD 3.12M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
56 ![]() DUCKK | 0.002878 XRD 2.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
57 RDK | 0.0125313 XRD 627K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
58 SINX | 0.0525367 XRD 961K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
59 ![]() HNY | 3.75539 XRD 1.64M XRD MC | 24H:0.03% 7D:0.00% |
60 ![]() DGC | 0.0007026 XRD 5.58M XRD MC | 24H:1.65% 7D:6.78% |
61 RWT | 0.683904 XRD 646K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
62 ![]() STUFT | 0.0…1766 XRD 52,991.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
63 PHNX | 0.003826 XRD 2.03M XRD MC | 24H:-0.23% 7D:0.00% |
64 ![]() EDWED | 0.0…3913 XRD 368K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
65 SPACE | 0.0004089 XRD 409K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
66 ![]() BOB | 0.0004755 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
67 ![]() BOBBY | 13.9724 XRD 1.39M XRD MC | 24H:-2.23% 7D:0.00% |
68 ![]() CERB | 0.0…1102 XRD 265K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
69 ![]() SLFI | 0.0…8229 XRD 49,140.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
70 HSOL | 42,245.5 XRD -591M XRD MC | 24H:-2.53% 7D:-3.60% |
140 ![]() WEBR | 1,000 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-98.46% |
141 ![]() BREAK | 12.6944 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 TELNR | 9.33109 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
143 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
144 ![]() LOL | 0.0…4012 XRD 4,012.81 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 ![]() PEP | 0.0…6909 XRD 4,181.35 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 ![]() GUNA | 0.0…9257 XRD 8,331.87 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
147 ELON | 134.941 XRD 9,310.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 ![]() 8==D | 146.112 XRD 10,081.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 DONT | 0.0…1029 XRD 10,293.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 ![]() RGPF | 0.0…4999 XRD 10,498.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 WOJAK | 0.0…2584 XRD 10,872.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
156 ![]() 🚫🧢 | 0.0…1647 XRD 11,367.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 ![]() RUGGA | 0.0…1222 XRD 12,221.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
160 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
162 ![]() SIMPSONS | 0.0…1844 XRD 12,723.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 ![]() PRICE | 0.0…1274 XRD 12,749 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 ![]() PZZA | 1.30885 XRD 13,088.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 JETTY | 0.0…3345 XRD 14,049.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
169 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
170 MNC | 1,319.84 XRD 15,838.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
171 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
172 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
173 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
174 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
175 TENGE | 0.979148 XRD 19,583 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 ![]() PEPE | 0.0…2026 XRD 20,267.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
177 ![]() HRB | 0.0203587 XRD 20,358.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
178 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
179 ANTH | 0.0…9108 XRD 21,861 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 ![]() CXRD | 0.0…2322 XRD 23,222 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
181 FADE | 0.0…2349 XRD 23,492.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
182 ![]() LAMBONAUT | 0.237556 XRD 23,755.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
183 ![]() HMM | 0.0…2377 XRD 23,772.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
184 ![]() CHILL | 0.0…2433 XRD 24,333.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
185 DEVIL | 0.0818453 XRD 24,553.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
186 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
187 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
188 ![]() RAI | 0.0…4421 XRD 28,062.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
189 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
191 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
192 ERM | 0.0…1468 XRD 28,883.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
194 ![]() BALLS | 0.0…3058 XRD 30,580.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
195 DUMB | 0.0313801 XRD 31,380.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
196 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
197 NIP | 0.0344802 XRD 34,480.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
198 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
199 SSS | 0.0…3887 XRD 38,876.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
200 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
201 ![]() DNT | 0.40563 XRD 40,563 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
202 ![]() DIXEL | 0.045972 XRD 45,972 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
203 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
204 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
205 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
206 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
207 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
208 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
209 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
210 RADIF | 0.0…5942 XRD 51,101.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
211 ![]() T&B | 0.0004267 XRD 51,635.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
212 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
213 SIM | 0.191506 XRD 52,375.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
214 ZOOMIES | 0.0893649 XRD 53,618.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
215 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
216 ![]() | 0.0…8869 XRD 54,203.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
217 GARY | 0.182622 XRD 54,786.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
218 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
219 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
220 SHARD | 105.363 XRD 58,581.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
221 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
222 AMZ | 0.0006008 XRD 62,227.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
223 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
224 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
225 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
226 ![]() CHADD | 0.0…9321 XRD 64,709.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
227 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
228 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
229 BRO | 0.0…7075 XRD 69,494.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
230 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
231 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
232 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
233 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
234 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
235 🍑 | 0.0001157 XRD 77,106.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
236 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
237 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
238 ![]() TRUMP | 0.0…8420 XRD 84,209.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
239 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
240 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
241 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
242 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
243 WIF | 0.0…9125 XRD 91,257 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
244 PPCAT | 0.0…9585 XRD 91,668.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
245 ![]() ALIEN | 0.0…9172 XRD 91,723.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
246 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
247 ![]() PAIN | 0.0001934 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
248 ![]() SHEP | 0.0001120 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
249 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
250 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
251 ![]() WAVE | 0.001181 XRD 118K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
252 REAPER | 0.0001202 XRD 120K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
253 UPTOBER | 0.0001355 XRD 125K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
254 TWERK | 0.0…1360 XRD 125K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
255 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
256 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
257 ![]() KISS | 0.0…1289 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
258 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
259 ![]() EMOON | 0.0…4027 XRD 140K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
260 HODL | 14.8874 XRD 149K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
261 ![]() LATE | 0.0001498 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
262 STILLHERE | 0.0001514 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
263 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
264 RUGI | 0.0001809 XRD 163K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
265 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
266 CABAL | 0.0001725 XRD 171K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
267 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
268 ![]() DDAN | 0.0001844 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
269 ![]() INU | 0.0…1891 XRD 189K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
270 ![]() ARENA | 1.94553 XRD 195K XRD MC | 24H:-1.10% 7D:-1.11% |
271 ![]() CEO | 0.001955 XRD 196K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
272 FLUFF | 0.0…4910 XRD 206K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
273 RÅTTA | 0.0002613 XRD 211K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
274 ![]() FLIPP | 0.0…2160 XRD 216K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
275 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
276 FADE | 0.0002311 XRD 231K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
277 GOD | 0.0002466 XRD 239K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
278 SOAP | 0.20672 XRD 240K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
279 VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
280 ![]() SLG | 2,790.37 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
281 GNO | 0.0002792 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
282 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
283 HO | 0.0003023 XRD 288K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
284 ![]() RON2DLT | 2.93718 XRD 294K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
285 ![]() HYPE | 0.0…2980 XRD 298K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
286 CVX | 0.259863 XRD 301K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
287 THC | 720.694 XRD 303K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
288 ![]() JTM | 0.318111 XRD 318K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
289 SPED | 0.0004403 XRD 327K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
290 ![]() SMK | 0.0001833 XRD 338K XRD MC | 24H:0.02% 7D:0.00% |
291 LOCK | 0.0115857 XRD 343K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
292 ![]() ICE | 528.918 XRD 382K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
293 RAM | 0.0…3971 XRD 397K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
294 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
295 CRUMB | 0.0005021 XRD 502K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
296 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
297 ![]() LUCK | 0.0617509 XRD 540K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
298 ![]() RDL | 0.0…8064 XRD 564K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
299 ![]() CTO | 0.0…2290 XRD 619K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
300 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
301 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
302 ![]() RBX | 0.612936 XRD 736K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
303 RBOY | 0.740168 XRD 740K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
304 ![]() DOGE | 0.0…5548 XRD 743K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
305 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
306 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
307 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
308 DEXTR | 0.185389 XRD 927K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
309 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
310 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
311 ![]() GIFT | 0.0929468 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
312 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
313 XXLM | 39.5393 XRD 1.22M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
314 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
315 ![]() ZERO | 1.27209 XRD 1.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
316 ![]() GNRD | 130.162 XRD 1.3M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
317 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
318 XLINK | 2,106.49 XRD 1.46M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
319 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
320 XTRX | 36.0711 XRD 1.53M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
321 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
322 SINX | 0.0378205 XRD 1.85M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
323 XADA | 104.201 XRD 1.99M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
324 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
325 XBNB | 86,026.4 XRD 2.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
326 XAAVE | 46,036.8 XRD 2.54M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
327 XXRP | 332.479 XRD 2.81M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
328 ![]() WBTC | 30.2M XRD 3.11M XRD MC | 24H:-0.80% 7D:0.00% |
329 ![]() COLIE | 0.0…3828 XRD 3.82M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
330 ![]() GAB | 0.004411 XRD 4.41M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
331 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
332 ![]() COCO | 0.221264 XRD 5.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
333 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
334 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
335 ![]() WAXRD | 0.008273 XRD 8.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
336 JWLXRD | 0.995908 XRD 9.11M XRD MC | 24H:0.00% 7D:5.12% |
337 HBNB | 303K XRD 10.3M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.30% |
338 ![]() IDA | 0.0454199 XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-74.27% |
339 ![]() LUV | 0.0…1115 XRD 11.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
340 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
341 ![]() BTC4 | 0.975667 XRD 20.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
342 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
343 IST | 0.0420944 XRD 42M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
344 ![]() SASTRL | 12.2813 XRD 63.7M XRD MC | 24H:-0.32% 7D:21.89% |
345 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
346 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
347 DGULDEN | 0.0001120 XRD 285M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
348 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
349 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
350 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
351 RWA | 187K XRD 1.86B XRD MC | 24H:1.32% 7D:5.92% |
352 ![]() BURN | 1.00046 XRD 100B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
353 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
354 ![]() ASTRL | 10.1687 XRD 1.01B XRD MC | 24H:-0.32% 7D:21.61% |
