Radix Swap
| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.3B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 HUSDC | 566.384 XRD 525M XRD MC | 24H:1.00% 7D:11.00% |
3 ![]() LSULP | 1.16903 XRD 301M XRD MC | 24H:-0.02% 7D:0.41% |
4 XUSDC | 564.832 XRD 252M XRD MC | 24H:-0.09% 7D:10.23% |
5 ![]() ASTRL | 7.93244 XRD 131M XRD MC | 24H:-2.33% 7D:11.04% |
6 ![]() FOTON | 0.129566 XRD 129M XRD MC | 24H:-0.75% 7D:-3.42% |
7 DFP2 | 1.42716 XRD 95.8M XRD MC | 24H:0.78% 7D:0.52% |
8 ![]() CAVIAR | 0.0973138 XRD 87.6M XRD MC | 24H:2.95% 7D:7.07% |
9 OCI | 0.772631 XRD 77.1M XRD MC | 24H:-0.20% 7D:-2.59% |
10 ![]() ILIS | 0.657705 XRD 65M XRD MC | 24H:-12.57% 7D:-0.40% |
11 HUSDT | 564.827 XRD 58M XRD MC | 24H:1.04% 7D:11.10% |
12 WEFT | 0.388079 XRD 38.5M XRD MC | 24H:2.64% 7D:21.05% |
13 EARLY | 0.0389734 XRD 36.4M XRD MC | 24H:-4.52% 7D:3.01% |
14 SCRYPTO | 0.0446679 XRD 25.3M XRD MC | 24H:-2.19% 7D:-7.45% |
15 XUSDT | 563.811 XRD 23.3M XRD MC | 24H:-0.75% 7D:10.67% |
16 HUG | 0.0001751 XRD 15.4M XRD MC | 24H:-2.44% 7D:-13.14% |
17 LOCK | 0.0145526 XRD 461K XRD MC | 24H:0.00% 7D:3.69% |
18 HSOL | 75,403.3 XRD -1.05B XRD MC | 24H:1.05% 7D:10.30% |
19 HETH | 1.74M XRD -6.06B XRD MC | 24H:-3.39% 7D:12.81% |
20 HWBTC | 50.9M XRD -35.7B XRD MC | 24H:-0.28% 7D:12.03% |
21 ![]() WOWO | 0.0360241 XRD 24.5M XRD MC | 24H:1.21% 7D:14.87% |
22 DELIVER | 0.002425 XRD 1.57M XRD MC | 24H:167.32% 7D:393.58% |
23 CVX | 0.267934 XRD 311K XRD MC | 24H:0.00% 7D:1.28% |
24 ![]() MOX | 0.109007 XRD 5.59M XRD MC | 24H:-0.14% 7D:-1.30% |
25 ![]() WBTC | 51.5M XRD 5.46M XRD MC | 24H:11.03% 7D:57.84% |
26 ![]() FUSD | 728.639 XRD 4.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
27 ![]() SRG | 1.1679 XRD 23.5M XRD MC | 24H:0.70% 7D:3.25% |
28 KGLD | 0.0395313 XRD 319K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-54.44% |
29 ![]() FLOOP | 169K XRD 122M XRD MC | 24H:0.84% 7D:5.45% |
30 REDDICKS | 0.393224 XRD 119M XRD MC | 24H:1.28% 7D:24.02% |
31 ![]() WRP | 0.0001843 XRD 134K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
32 ![]() QFR | 0.0…5146 XRD 35,724.7 XRD MC | 24H:-92.36% 7D:-94.87% |
33 PHNX | 0.003851 XRD 2.05M XRD MC | 24H:1.09% 7D:2.61% |
34 FFS | 0.0700962 XRD 8,424.17 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
35 UNIT | 0.0008657 XRD 799K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-50.76% |
36 XETH | 1.76M XRD 37.1M XRD MC | 24H:-2.41% 7D:12.96% |
37 ![]() FOMO | 0.326795 XRD 5.33M XRD MC | 24H:-0.47% 7D:1.28% |
38 ![]() HIT | 0.0…9737 XRD 9.36M XRD MC | 24H:-0.94% 7D:14.44% |
39 HBNB | 495K XRD 22.4M XRD MC | 24H:0.98% 7D:8.99% |
40 XWBTC | 51.1M XRD 77.9M XRD MC | 24H:0.99% 7D:10.20% |
41 ![]() GREAT | 0.002370 XRD 2.23M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.49% |
42 ![]() MRD | 0.001695 XRD 830K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
43 ![]() DUCKK | 0.002992 XRD 2.99M XRD MC | 24H:-1.19% 7D:25.13% |
44 PENNY | 0.0009365 XRD 937K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
45 DPH | 0.209882 XRD 20.8M XRD MC | 24H:0.60% 7D:0.12% |
46 XSE | 0.0582697 XRD 583K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
47 ![]() GNRD | 111.984 XRD 1.11M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
48 JWLXRD | 0.993777 XRD 9.52M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.07% |
49 BLUEBALLS | 0.001622 XRD 1.62M XRD MC | 24H:40.70% 7D:0.00% |
50 ![]() STUFT | 0.0…1766 XRD 52,991.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
51 ![]() BOBBY | 14.8435 XRD 1.48M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
52 ![]() CERB | 0.0…1102 XRD 265K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
53 ![]() SLFI | 0.0…8231 XRD 49,152.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 ![]() WEBR | 1,000 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-98.46% |
124 ![]() BREAK | 12.6944 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 TELNR | 9.33109 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
127 ![]() LOL | 0.0…4012 XRD 4,012.81 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 ![]() PEP | 0.0…6909 XRD 4,181.35 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 ![]() GUNA | 0.0…9257 XRD 8,331.87 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
130 ELON | 134.941 XRD 9,310.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ![]() 8==D | 146.112 XRD 10,081.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
133 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
136 DONT | 0.0…1029 XRD 10,293.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
137 ![]() RGPF | 0.0…4999 XRD 10,498.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
138 WOJAK | 0.0…2584 XRD 10,872.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
139 ![]() 🚫🧢 | 0.0…1647 XRD 11,367.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
140 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
141 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 ![]() RUGGA | 0.0…1222 XRD 12,221.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
143 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 ![]() SIMPSONS | 0.0…1844 XRD 12,723.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 ![]() PRICE | 0.0…1274 XRD 12,749 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
147 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 ![]() PZZA | 1.30885 XRD 13,088.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 JETTY | 0.0…3345 XRD 14,049.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 MNC | 1,319.84 XRD 15,838.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
155 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
156 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
157 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
158 TENGE | 0.979148 XRD 19,583 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 ![]() PEPE | 0.0…2026 XRD 20,267.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
160 ![]() HRB | 0.0203587 XRD 20,358.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
162 ANTH | 0.0…9108 XRD 21,861 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 ![]() CXRD | 0.0…2322 XRD 23,222 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 FADE | 0.0…2349 XRD 23,492.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 ![]() LAMBONAUT | 0.237556 XRD 23,755.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 ![]() HMM | 0.0…2377 XRD 23,772.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 ![]() CHILL | 0.0…2433 XRD 24,333.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 DEVIL | 0.0818453 XRD 24,553.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
169 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
170 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
171 ![]() RAI | 0.0…4421 XRD 28,062.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
173 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
175 ERM | 0.0…1468 XRD 28,883.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
177 ![]() BALLS | 0.0…3058 XRD 30,580.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
178 DUMB | 0.0313801 XRD 31,380.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
179 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
180 NIP | 0.0344802 XRD 34,480.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
181 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
182 SSS | 0.0…3887 XRD 38,876.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
183 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
184 ![]() DNT | 0.40563 XRD 40,563 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
185 ![]() DIXEL | 0.045972 XRD 45,972 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
186 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
187 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
188 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
189 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
191 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
192 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
193 RADIF | 0.0…5942 XRD 51,101.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
194 ![]() T&B | 0.0004267 XRD 51,635.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
195 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
196 SIM | 0.191506 XRD 52,375.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
197 ZOOMIES | 0.0893649 XRD 53,618.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
198 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
199 ![]() | 0.0…8869 XRD 54,201 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
200 GARY | 0.182622 XRD 54,786.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
201 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
202 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
203 SHARD | 105.363 XRD 58,581.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
204 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
205 AMZ | 0.0006008 XRD 62,227.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
206 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
207 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
208 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
209 ![]() CHADD | 0.0…9321 XRD 64,709.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
210 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
211 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
212 BRO | 0.0…7075 XRD 69,494.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
213 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
214 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
215 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
216 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
217 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
218 🍑 | 0.0001157 XRD 77,106.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
219 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
220 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
221 ![]() TRUMP | 0.0…8420 XRD 84,209.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
222 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
223 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
224 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
225 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
226 WIF | 0.0…9125 XRD 91,257 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
227 ![]() ALIEN | 0.0…9172 XRD 91,723.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
228 PPCAT | 0.0001014 XRD 97,008.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
229 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
230 ![]() SHEP | 0.0001120 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
231 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
232 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
233 ![]() WAVE | 0.001181 XRD 118K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
234 REAPER | 0.0001202 XRD 120K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
235 TWERK | 0.0…1360 XRD 125K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
236 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
237 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
238 ![]() KISS | 0.0…1288 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
239 ![]() RST | 0.129412 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
240 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
241 DOUBT | 0.005098 XRD 137K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
242 ![]() EMOON | 0.0…4027 XRD 140K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
243 STILLHERE | 0.0001414 XRD 140K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
244 HODL | 14.8874 XRD 149K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
245 ![]() LATE | 0.0001498 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
246 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
247 RUGI | 0.0001808 XRD 163K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
248 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
249 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
250 CABAL | 0.0001863 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
251 ![]() DDAN | 0.0001844 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
252 ![]() INU | 0.0…1891 XRD 189K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
253 ![]() ARENA | 1.94553 XRD 195K XRD MC | 24H:-1.10% 7D:-1.11% |
254 ![]() CEO | 0.001955 XRD 196K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
255 FLUFF | 0.0…4909 XRD 206K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
256 UPTOBER | 0.0002306 XRD 212K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
257 RÅTTA | 0.0002654 XRD 214K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
258 ![]() FLIPP | 0.0…2160 XRD 216K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
259 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
260 ![]() JIT | 0.0…5403 XRD 228K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
261 FADE | 0.0002363 XRD 236K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
262 SOAP | 0.20672 XRD 240K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
263 VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
264 ![]() SLG | 2,790.37 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
265 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
266 ![]() RON2DLT | 2.93718 XRD 294K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
267 ![]() HYPE | 0.0…2980 XRD 298K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
268 THC | 720.694 XRD 303K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
269 ![]() JTM | 0.318111 XRD 318K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
270 ![]() SMK | 0.0001797 XRD 327K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
271 SPED | 0.0004412 XRD 328K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
272 ![]() EDWED | 0.0…3941 XRD 371K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
273 GNO | 0.0003725 XRD 373K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.24% |
274 HO | 0.0003943 XRD 376K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
275 RAM | 0.0…3971 XRD 397K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
276 RBOY | 0.411269 XRD 411K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
277 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
278 GOD | 0.0004590 XRD 445K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-55.44% |
279 SPACE | 0.0004645 XRD 465K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
280 ![]() ICE | 645.391 XRD 467K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
281 CRUMB | 0.0005043 XRD 504K XRD MC | 24H:0.00% 7D:3.75% |
282 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
283 ![]() LUCK | 0.0617509 XRD 540K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
284 CIGGIE | 0.0006750 XRD 572K XRD MC | 24H:0.00% 7D:20.71% |
285 ![]() CTO | 0.0…2157 XRD 583K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
286 RDK | 0.0125313 XRD 627K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
287 ![]() RDL | 0.0…8993 XRD 629K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
288 ![]() DOGE | 0.0…4794 XRD 642K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
289 RWT | 0.68705 XRD 649K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.01% |
290 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
291 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
292 ![]() RBX | 0.612935 XRD 736K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
293 RR | 0.0008065 XRD 754K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.05% |
294 ![]() MNI | 0.001367 XRD 806K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
295 ![]() DELAY | 0.001253 XRD 834K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.30% |
296 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
297 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
298 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
299 ASTRA | 0.0008670 XRD 867K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.17% |
300 DEXTR | 0.185389 XRD 927K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
301 SINX | 0.05191 XRD 938K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
302 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
303 ![]() RUN FLY | 0.001000 XRD 1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:9.83% |
304 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
305 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
306 XXLM | 39.5393 XRD 1.22M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
307 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
308 ![]() ZERO | 1.27209 XRD 1.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
309 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
310 XLINK | 2,106.49 XRD 1.46M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
311 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
312 XTRX | 36.0711 XRD 1.53M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
313 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
314 SINX | 0.0378205 XRD 1.85M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
315 MXRD | 0.001917 XRD 1.91M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
316 ![]() EDG | 0.0…3153 XRD 1.96M XRD MC | 24H:0.09% 7D:0.17% |
317 XADA | 104.201 XRD 1.99M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
318 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
319 XBNB | 86,026.4 XRD 2.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
320 XAAVE | 46,036.8 XRD 2.54M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
321 ![]() RADIT | 0.0367283 XRD 2.78M XRD MC | 24H:1.75% 7D:13.62% |
322 XXRP | 332.479 XRD 2.81M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
323 ![]() DAN | 0.0…3888 XRD 3.04M XRD MC | 24H:0.07% 7D:-0.09% |
324 ![]() BOB | 0.0004754 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.00% |
325 ![]() GIFT | 0.276627 XRD 3.62M XRD MC | 24H:0.15% 7D:-3.45% |
326 ![]() COLIE | 0.0…3828 XRD 3.82M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
327 ![]() HNY | 9.39805 XRD 4.13M XRD MC | 24H:20.57% 7D:41.83% |
328 ![]() GAB | 0.004200 XRD 4.2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
329 ![]() DGC | 0.0005313 XRD 4.22M XRD MC | 24H:-1.64% 7D:25.98% |
330 CHUG | 0.0…5523 XRD 4.76M XRD MC | 24H:10.54% 7D:75.55% |
331 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
332 ![]() COCO | 0.221264 XRD 5.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
333 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
334 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
335 ![]() WAXRD | 0.008273 XRD 8.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
336 ![]() LUV | 0.0…1115 XRD 11.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
337 ![]() IDA | 0.0535738 XRD 12.8M XRD MC | 24H:-11.92% 7D:7.21% |
338 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
339 ![]() BTC4 | 0.975667 XRD 20.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
340 IST | 0.0394577 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.00% |
341 IST | 0.0420944 XRD 42M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
342 ![]() SASTRL | 9.38274 XRD 48.2M XRD MC | 24H:-2.33% 7D:11.32% |
343 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
344 CASSIE | 43,794.2 XRD 89.6M XRD MC | 24H:-1.10% 7D:14.93% |
345 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
346 DGULDEN | 0.0001085 XRD 276M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
347 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
348 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
349 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
350 RWA | 204K XRD 2.04B XRD MC | 24H:0.52% 7D:10.22% |
351 ![]() BURN | 0.999452 XRD 99.9B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
352 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
353 ![]() ASTRL | 7.93244 XRD 793M XRD MC | 24H:-2.33% 7D:11.04% |
354 FLOOP | 169K XRD 168M XRD MC | 24H:0.84% 7D:5.45% |
355 CAVIAR | 0.0973138 XRD 97.3M XRD MC | 24H:2.95% 7D:7.07% |
356 ![]() DFP2 | 1.42716 XRD 96.9M XRD MC | 24H:0.78% 7D:0.52% |
357 OCI | 0.772631 XRD 77.2M XRD MC | 24H:-0.20% 7D:-2.59% |
358 ![]() WOWO | 0.0360241 XRD 36M XRD MC | 24H:1.21% 7D:14.87% |
359 ![]() DPH | 0.209882 XRD 20.9M XRD MC | 24H:0.60% 7D:0.12% |
