Radix Swap
| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.2B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 HUSDC | 469.625 XRD 470M XRD MC | 24H:11.94% 7D:18.95% |
3 ![]() LSULP | 1.16168 XRD 305M XRD MC | 24H:-0.23% 7D:-0.42% |
4 XUSDC | 470.439 XRD 233M XRD MC | 24H:12.54% 7D:18.80% |
5 ![]() ASTRL | 12.8796 XRD 212M XRD MC | 24H:2.17% 7D:8.81% |
6 ![]() FOTON | 0.158838 XRD 158M XRD MC | 24H:-0.95% 7D:3.30% |
7 DFP2 | 1.9005 XRD 126M XRD MC | 24H:2.68% 7D:7.27% |
8 ![]() ILIS | 0.926102 XRD 91.5M XRD MC | 24H:5.89% 7D:12.29% |
9 HUSDT | 469.515 XRD 52.5M XRD MC | 24H:12.66% 7D:18.70% |
10 EARLY | 0.0503298 XRD 47.2M XRD MC | 24H:3.85% 7D:1.44% |
11 WEFT | 0.459233 XRD 45.6M XRD MC | 24H:2.68% 7D:8.95% |
12 XETH | 1.41M XRD 33.8M XRD MC | 24H:8.53% 7D:8.58% |
13 ![]() SCRYPTO | 0.0537869 XRD 29.6M XRD MC | 24H:4.03% 7D:-6.37% |
14 ![]() HIT | 0.0…1204 XRD 7.65M XRD MC | 24H:1.89% 7D:5.75% |
15 ![]() WBTC | 39.7M XRD 4.16M XRD MC | 24H:3.53% 7D:-1.55% |
16 ![]() FUSD | 469.724 XRD 2.75M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
17 UNIT | 0.001768 XRD 1.63M XRD MC | 24H:3.15% 7D:-11.83% |
18 HSOL | 63,450.8 XRD -885M XRD MC | 24H:8.42% 7D:10.38% |
19 HETH | 1.41M XRD -4.9B XRD MC | 24H:8.77% 7D:9.56% |
20 HWBTC | 42.7M XRD -29.9B XRD MC | 24H:10.43% 7D:7.75% |
21 REDDICKS | 0.323936 XRD 95.2M XRD MC | 24H:0.80% 7D:2.13% |
22 ![]() WRP | 0.0001868 XRD 136K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
23 ![]() QFR | 0.0…5146 XRD 35,724.7 XRD MC | 24H:-92.36% 7D:-94.87% |
24 FFS | 0.0700962 XRD 8,424.17 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
25 KGLD | 0.10633 XRD 765K XRD MC | 24H:0.15% 7D:-1.42% |
26 XUSDT | 471.362 XRD 20.4M XRD MC | 24H:12.27% 7D:18.68% |
27 ![]() WOWO | 0.0346681 XRD 23.6M XRD MC | 24H:-0.51% 7D:8.91% |
28 ![]() FOMO | 0.396365 XRD 6.49M XRD MC | 24H:2.83% 7D:1.39% |
29 ![]() MRD | 0.001850 XRD 906K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
30 HUG | 0.0003934 XRD 34.5M XRD MC | 24H:-1.06% 7D:3.65% |
31 ![]() FLOOP | 180K XRD 128M XRD MC | 24H:1.25% 7D:0.75% |
32 OCI | 0.867823 XRD 86.6M XRD MC | 24H:-0.02% 7D:1.24% |
33 PENNY | 0.0009365 XRD 937K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
34 XSE | 0.0582764 XRD 583K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
35 ![]() GNRD | 109.049 XRD 1.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
36 ![]() MOX | 0.130649 XRD 6.77M XRD MC | 24H:1.00% 7D:1.20% |
37 ![]() STUFT | 0.0…1766 XRD 52,991.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
38 ![]() SASTRL | 15.1234 XRD 81M XRD MC | 24H:2.17% 7D:8.81% |
39 ![]() SRG | 1.41685 XRD 30.1M XRD MC | 24H:0.30% 7D:4.06% |
40 ![]() BOBBY | 15.4857 XRD 1.54M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
41 ![]() CERB | 0.0…1102 XRD 265K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
42 ![]() SLFI | 0.0…8231 XRD 49,152.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
43 DPH | 0.215417 XRD 21.3M XRD MC | 24H:-0.18% 7D:1.43% |
113 ![]() WEBR | 1,000 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-98.46% |
114 ![]() BREAK | 12.6944 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
115 TELNR | 9.33109 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
116 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
117 ![]() LOL | 0.0…4012 XRD 4,012.81 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
118 ![]() PEP | 0.0…6909 XRD 4,181.35 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
119 ![]() GUNA | 0.0…9257 XRD 8,331.87 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
120 ELON | 134.941 XRD 9,310.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 ![]() 8==D | 146.112 XRD 10,081.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 DONT | 0.0…1029 XRD 10,293.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 ![]() RGPF | 0.0…4999 XRD 10,498.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 WOJAK | 0.0…2584 XRD 10,872.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 ![]() 🚫🧢 | 0.0…1647 XRD 11,367.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
130 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ![]() RUGGA | 0.0…1222 XRD 12,221.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
133 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 ![]() SIMPSONS | 0.0…1844 XRD 12,723.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
136 ![]() PRICE | 0.0…1274 XRD 12,749 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
137 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
138 ![]() PZZA | 1.30885 XRD 13,088.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
139 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
140 JETTY | 0.0…3345 XRD 14,049.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
141 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
143 MNC | 1,319.84 XRD 15,838.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
145 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
147 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
148 TENGE | 0.979148 XRD 19,583 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 ![]() PEPE | 0.0…2026 XRD 20,267.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 ![]() HRB | 0.0203587 XRD 20,358.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
152 ANTH | 0.0…9108 XRD 21,861 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 ![]() CXRD | 0.0…2322 XRD 23,222 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 FADE | 0.0…2348 XRD 23,489.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 ![]() LAMBONAUT | 0.237556 XRD 23,755.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
156 ![]() HMM | 0.0…2377 XRD 23,772.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 ![]() CHILL | 0.0…2433 XRD 24,333.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 DEVIL | 0.0818453 XRD 24,553.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
160 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 ![]() RAI | 0.0…4421 XRD 28,062.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
162 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 ERM | 0.0…1468 XRD 28,883.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
167 ![]() BALLS | 0.0…3058 XRD 30,580.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 DUMB | 0.0313801 XRD 31,380.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
169 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
170 NIP | 0.0344802 XRD 34,480.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
171 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
172 SSS | 0.0…3887 XRD 38,876.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
173 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
174 ![]() DNT | 0.40563 XRD 40,563 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
175 ![]() DIXEL | 0.045972 XRD 45,972 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
177 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
178 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
179 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
181 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
182 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
183 RADIF | 0.0…5942 XRD 51,101.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
184 ![]() T&B | 0.0004267 XRD 51,635.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
185 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
186 SIM | 0.191506 XRD 52,375.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
187 ZOOMIES | 0.0893724 XRD 53,623.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
188 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
189 ![]() | 0.0…8869 XRD 54,201 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 GARY | 0.182622 XRD 54,786.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
191 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
192 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 SHARD | 105.363 XRD 58,581.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
194 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
195 AMZ | 0.0006008 XRD 62,227.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
196 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
197 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
198 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
199 ![]() CHADD | 0.0…9321 XRD 64,709.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
200 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
201 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
202 BRO | 0.0…7075 XRD 69,494.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
203 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
204 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
205 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
206 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
207 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
208 🍑 | 0.0001157 XRD 77,106.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
209 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
210 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
211 ![]() TRUMP | 0.0…8420 XRD 84,209.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
212 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
213 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
214 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
215 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
216 WIF | 0.0…9125 XRD 91,257 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
217 ![]() ALIEN | 0.0…9172 XRD 91,723.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
218 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
219 ![]() SHEP | 0.0001120 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
220 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
221 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
222 DOUBT | 0.004234 XRD 114K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
223 ![]() WAVE | 0.001222 XRD 122K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
224 ![]() JIT | 0.0…2903 XRD 123K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
225 TWERK | 0.0…1360 XRD 125K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
226 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
227 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
228 ![]() KISS | 0.0…1288 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
229 ![]() RST | 0.129412 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
230 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
231 ![]() EMOON | 0.0…4027 XRD 140K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
232 STILLHERE | 0.0001414 XRD 140K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
233 REAPER | 0.0001482 XRD 148K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
234 HODL | 14.8874 XRD 149K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
235 PPCAT | 0.0001565 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
236 ![]() LATE | 0.0001498 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
237 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
238 RUGI | 0.0001810 XRD 163K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
239 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
240 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
241 CABAL | 0.0001863 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
242 ![]() DDAN | 0.0001844 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
243 ![]() INU | 0.0…1891 XRD 189K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
244 ![]() ARENA | 1.94553 XRD 195K XRD MC | 24H:-1.10% 7D:-1.11% |
245 ![]() CEO | 0.001955 XRD 196K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
246 FLUFF | 0.0…4909 XRD 206K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
247 RÅTTA | 0.0002654 XRD 214K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
248 ![]() FLIPP | 0.0…2160 XRD 216K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
249 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
250 FADE | 0.0002363 XRD 236K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
251 SOAP | 0.206885 XRD 240K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
252 VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
253 UPTOBER | 0.0002834 XRD 261K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
254 ![]() SLG | 2,790.37 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
255 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
256 ![]() RON2DLT | 2.93718 XRD 294K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
257 ![]() HYPE | 0.0…2979 XRD 298K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
258 THC | 746.218 XRD 314K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
259 ![]() JTM | 0.318111 XRD 318K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
260 ![]() SMK | 0.0001798 XRD 327K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
261 SPED | 0.0004846 XRD 360K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-2.64% |
262 ![]() EDWED | 0.0…3941 XRD 371K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
263 GNO | 0.0003797 XRD 380K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
264 RAM | 0.0…3971 XRD 397K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
265 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
266 RBOY | 0.431318 XRD 431K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
267 CIGGIE | 0.0005334 XRD 452K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
268 SPACE | 0.0004644 XRD 464K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.15% |
269 ![]() ICE | 681.958 XRD 493K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
270 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
271 ![]() LUCK | 0.0617509 XRD 540K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
272 HO | 0.0006549 XRD 624K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.03% |
273 RDK | 0.0125313 XRD 627K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
274 ![]() RDL | 0.0…9006 XRD 630K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
275 ![]() DOGE | 0.0…4961 XRD 664K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
276 ![]() CTO | 0.0…2496 XRD 675K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
277 RWT | 0.717634 XRD 678K XRD MC | 24H:0.00% 7D:3.32% |
278 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
279 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
280 ![]() RBX | 0.613096 XRD 736K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
281 RR | 0.0008086 XRD 756K XRD MC | 24H:4.67% 7D:4.67% |
282 ![]() MNI | 0.001360 XRD 805K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.19% |
283 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
284 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
285 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
286 ![]() RUN FLY | 0.0009108 XRD 911K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
287 SINX | 0.0504716 XRD 912K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
288 ![]() DELAY | 0.001371 XRD 913K XRD MC | 24H:-2.57% 7D:-3.21% |
289 DEXTR | 0.185389 XRD 927K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
290 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
291 CVX | 0.852794 XRD 989K XRD MC | 24H:0.01% 7D:0.01% |
292 ASTRA | 0.001004 XRD 1M XRD MC | 24H:2.16% 7D:1.38% |
293 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
294 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
295 GOD | 0.001242 XRD 1.2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
296 XXLM | 39.5393 XRD 1.22M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
297 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
298 ![]() ZERO | 1.27209 XRD 1.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
299 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
300 XLINK | 2,106.49 XRD 1.46M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
301 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
302 XTRX | 36.0711 XRD 1.53M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
303 LOCK | 0.0368199 XRD 1.54M XRD MC | 24H:5.45% 7D:5.80% |
304 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
305 SINX | 0.0378205 XRD 1.85M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
306 ![]() HNY | 4.49421 XRD 1.97M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:0.00% |
307 XADA | 104.201 XRD 1.99M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
308 PHNX | 0.003798 XRD 2.02M XRD MC | 24H:0.13% 7D:3.34% |
309 MXRD | 0.002081 XRD 2.08M XRD MC | 24H:0.00% 7D:8.48% |
310 ![]() EDG | 0.0…3324 XRD 2.09M XRD MC | 24H:-2.13% 7D:-4.93% |
311 ![]() BOSS | 0.0209455 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
312 ![]() GREAT | 0.002418 XRD 2.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:7.84% |
313 XBNB | 86,026.4 XRD 2.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
314 CHUG | 0.0…2854 XRD 2.36M XRD MC | 24H:-1.26% 7D:0.56% |
315 XAAVE | 46,036.8 XRD 2.54M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
316 XXRP | 332.479 XRD 2.81M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
317 ![]() RADIT | 0.0375651 XRD 2.85M XRD MC | 24H:0.43% 7D:1.79% |
318 CRUMB | 0.002858 XRD 2.85M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.08% |
319 ![]() DUCKK | 0.003061 XRD 3.06M XRD MC | 24H:1.63% 7D:1.95% |
320 ![]() DAN | 0.0…3963 XRD 3.11M XRD MC | 24H:0.11% 7D:0.14% |
321 ![]() BOB | 0.0004754 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
322 DELIVER | 0.005602 XRD 3.63M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.92% |
323 ![]() COLIE | 0.0…3828 XRD 3.82M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
324 ![]() GIFT | 0.302771 XRD 4M XRD MC | 24H:0.79% 7D:1.25% |
325 ![]() DGC | 0.0005943 XRD 4.72M XRD MC | 24H:-1.28% 7D:4.78% |
326 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
327 ![]() COCO | 0.221264 XRD 5.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
328 ![]() GAB | 0.005865 XRD 5.86M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
329 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
330 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
331 ![]() WAXRD | 0.008273 XRD 8.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
332 JWLXRD | 0.998291 XRD 9.56M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
333 ![]() LUV | 0.0…1115 XRD 11.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
334 ![]() IDA | 0.0529395 XRD 12.6M XRD MC | 24H:-9.09% 7D:1.50% |
335 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
336 ![]() BTC4 | 0.975667 XRD 20.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
337 HBNB | 419K XRD 21.2M XRD MC | 24H:8.32% 7D:13.69% |
338 IST | 0.039462 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
339 IST | 0.0420944 XRD 42M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
340 XWBTC | 42.2M XRD 66.2M XRD MC | 24H:8.11% 7D:4.27% |
341 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
342 CASSIE | 47,703.2 XRD 97.6M XRD MC | 24H:0.52% 7D:1.73% |
343 ![]() CAVIAR | 0.172903 XRD 155M XRD MC | 24H:0.54% 7D:2.41% |
344 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
345 DGULDEN | 0.0001267 XRD 323M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
346 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
347 RWA | 33,948.9 XRD 339M XRD MC | 24H:0.39% 7D:0.01% |
348 RANTS | 8.48015 XRD 848M XRD MC | 24H:2.16% 7D:8.69% |
349 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
350 ![]() BURN | 0.999873 XRD 99.9B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
351 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
352 ![]() ASTRL | 12.8796 XRD 1.28B XRD MC | 24H:2.17% 7D:8.81% |
353 FLOOP | 180K XRD 180M XRD MC | 24H:1.25% 7D:0.75% |
354 CAVIAR | 0.172903 XRD 172M XRD MC | 24H:0.54% 7D:2.41% |
355 ![]() DFP2 | 1.9005 XRD 129M XRD MC | 24H:2.68% 7D:7.27% |
356 OCI | 0.867823 XRD 86.7M XRD MC | 24H:-0.02% 7D:1.24% |
357 ![]() WOWO | 0.0346681 XRD 34.6M XRD MC | 24H:-0.51% 7D:8.91% |
358 ![]() DPH | 0.215417 XRD 21.5M XRD MC | 24H:-0.18% 7D:1.43% |
