Radix Swap
| Token | Price / MCap | Diff | 
|---|---|---|
| 1  XRD | 1 XRD 13.2B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 2 HUSDC | 397.428 XRD 460M XRD MC | 24H:-0.65% 7D:3.49% | 
| 3  LSULP | 1.16081 XRD 307M XRD MC | 24H:-0.15% 7D:0.22% | 
| 4  XUSDC | 399.588 XRD 198M XRD MC | 24H:-0.29% 7D:4.13% | 
| 5  ASTRL | 12.0152 XRD 197M XRD MC | 24H:-0.54% 7D:8.00% | 
| 6  FLOOP | 198K XRD 137M XRD MC | 24H:-0.97% 7D:4.53% | 
| 7  DFP2 | 1.79071 XRD 119M XRD MC | 24H:-0.31% 7D:6.52% | 
| 8 CASSIE | 39,806.6 XRD 81.4M XRD MC | 24H:0.76% 7D:-8.66% | 
| 9  ILIS | 0.816048 XRD 80.6M XRD MC | 24H:-1.10% 7D:9.80% | 
| 10 EARLY | 0.0477105 XRD 44.7M XRD MC | 24H:-0.35% 7D:-2.58% | 
| 11 HUSDT | 394.565 XRD 44.7M XRD MC | 24H:-0.87% 7D:3.22% | 
| 12  WEFT | 0.421198 XRD 41.8M XRD MC | 24H:1.15% 7D:5.49% | 
| 13 SCRYPTO | 0.0726573 XRD 40.7M XRD MC | 24H:-1.95% 7D:18.88% | 
| 14  WOWO | 0.0322025 XRD 21.9M XRD MC | 24H:6.09% 7D:9.37% | 
| 15  HIT | 0.0…1155 XRD 7.34M XRD MC | 24H:-0.98% 7D:-2.92% | 
| 16  FUSD | 404.151 XRD 2.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 17  GREAT | 0.002268 XRD 2.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-12.65% | 
| 18 HSOL | 74,372.4 XRD -1.04B XRD MC | 24H:0.22% 7D:0.98% | 
| 19 HETH | 1.53M XRD -5.34B XRD MC | 24H:2.82% 7D:2.02% | 
| 20 HWBTC | 43.6M XRD -30.5B XRD MC | 24H:1.54% 7D:2.44% | 
| 21  QFR | 0.0…5146 XRD 35,724.7 XRD MC | 24H:-92.36% 7D:-94.87% | 
| 22 KGLD | 0.123679 XRD 782K XRD MC | 24H:1.50% 7D:11.45% | 
| 23 FFS | 0.0700962 XRD 8,424.17 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 24 JWLXRD | 0.998289 XRD 9.56M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.09% | 
| 25 REDDICKS | 0.310217 XRD 89.7M XRD MC | 24H:0.05% 7D:4.87% | 
| 26  XETH | 1.53M XRD 39.9M XRD MC | 24H:1.93% 7D:2.32% | 
| 27  XUSDT | 396.333 XRD 17.2M XRD MC | 24H:-0.27% 7D:3.57% | 
| 28  OCI | 0.868877 XRD 86.7M XRD MC | 24H:-0.34% 7D:0.92% | 
| 29  FOMO | 0.402567 XRD 6.59M XRD MC | 24H:2.02% 7D:3.07% | 
| 30  MRD | 0.001838 XRD 900K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 31  RADIT | 0.0381273 XRD 2.89M XRD MC | 24H:-0.71% 7D:1.51% | 
| 32  XWBTC | 41.6M XRD 66.1M XRD MC | 24H:3.04% 7D:1.07% | 
| 33 PENNY | 0.0009365 XRD 937K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 34 HUG | 0.0003989 XRD 35M XRD MC | 24H:-0.38% 7D:4.70% | 
| 35  XSE | 0.0585712 XRD 586K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.60% | 
| 36  DPH | 0.177081 XRD 17.5M XRD MC | 24H:1.54% 7D:2.66% | 
| 37  GNRD | 104.922 XRD 1.04M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 38  BOBBY | 16.162 XRD 1.61M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.45% | 
| 39  STUFT | 0.0…1766 XRD 52,991.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 40  CERB | 0.0…1102 XRD 265K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 41  SLFI | 0.0…8231 XRD 49,151.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 111  WEBR | 1,000 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-98.46% | 
| 112  BREAK | 12.6944 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 113 TELNR | 9.33109 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 114  XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% | 
| 115  LOL | 0.0…4012 XRD 4,012.81 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 116  PEP | 0.0…6909 XRD 4,181.35 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 117  GUNA | 0.0…9257 XRD 8,331.87 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 118  ELON | 134.941 XRD 9,310.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 119  VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 120  8==D | 146.112 XRD 10,081.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 121  FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 122  WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 123  CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 124 DONT | 0.0…1029 XRD 10,293.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 125  RGPF | 0.0…4999 XRD 10,498.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 126 WOJAK | 0.0…2584 XRD 10,872.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 127  🚫🧢 | 0.0…1647 XRD 11,367.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 128 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 129  JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 130  RUGGA | 0.0…1222 XRD 12,221.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 131  CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 132 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 133  SIMPSONS | 0.0…1844 XRD 12,723.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 134  PRICE | 0.0…1274 XRD 12,749 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 135  COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 136  PZZA | 1.30885 XRD 13,088.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 137 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 138 JETTY | 0.0…3345 XRD 14,049.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 139  FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 140  LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 141 MNC | 1,319.84 XRD 15,838.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 142  COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% | 
| 143  CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 144 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% | 
| 145 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% | 
| 146  TENGE | 0.979148 XRD 19,583 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 147  PEPE | 0.0…2026 XRD 20,267.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 148  HRB | 0.0203587 XRD 20,358.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 149  LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% | 
| 150 ANTH | 0.0…9108 XRD 21,861 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 151  CXRD | 0.0…2322 XRD 23,222 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 152 FADE | 0.0…2348 XRD 23,489.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 153  LAMBONAUT | 0.237556 XRD 23,755.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 154  HMM | 0.0…2377 XRD 23,772.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 155 DEVIL | 0.0810877 XRD 24,326.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 156  CHILL | 0.0…2433 XRD 24,333.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 157  GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 158 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 159  RAI | 0.0…4421 XRD 28,062.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 160  KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 161  ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 162 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 163 ERM | 0.0…1469 XRD 28,916.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 164  BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% | 
| 165  BALLS | 0.0…3058 XRD 30,580.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 166  DUMB | 0.0313801 XRD 31,380.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 167  AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% | 
| 168  NIP | 0.0344802 XRD 34,480.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 169  WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% | 
| 170 SSS | 0.0…3887 XRD 38,876.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 171  USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% | 
| 172  DNT | 0.40563 XRD 40,563 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 173  DIXEL | 0.045972 XRD 45,972 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 174 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 175  DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 176  SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 177  TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 178  SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 179  CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 180  GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% | 
| 181 RADIF | 0.0…5942 XRD 51,101.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 182  T&B | 0.0004267 XRD 51,635.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 183  TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 184 SIM | 0.191506 XRD 52,375.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 185 ZOOMIES | 0.0880757 XRD 52,845.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 186 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 187  | 0.0…8869 XRD 54,201 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 188 GARY | 0.182622 XRD 54,786.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 189 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 190  GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 191  SHARD | 105.363 XRD 58,581.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 192  $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 193  AMZ | 0.0006008 XRD 62,227.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 194  SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% | 
| 195  PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 196  MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% | 
| 197  CHADD | 0.0…9321 XRD 64,709.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 198  BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% | 
| 199  BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% | 
| 200 BRO | 0.0…7075 XRD 69,494.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 201 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 202  MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% | 
| 203  TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% | 
| 204  XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 205 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% | 
| 206 🍑 | 0.0001157 XRD 77,106.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 207  ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% | 
| 208  BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 209  TRUMP | 0.0…8420 XRD 84,209.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 210  DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% | 
| 211  MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% | 
| 212  ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% | 
| 213  ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 214  ALIEN | 0.0…9172 XRD 91,723.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 215 WIF | 0.0…9235 XRD 92,358 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 216 DOUBT | 0.003777 XRD 101K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 217  MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% | 
| 218  SHEP | 0.0001120 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 219  DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% | 
| 220  MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 221  JIT | 0.0…2945 XRD 124K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 222  WAVE | 0.001250 XRD 125K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 223 TWERK | 0.0…1360 XRD 125K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 224  NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 225  DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% | 
| 226  KISS | 0.0…1288 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 227  RST | 0.129412 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 228  RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 229  EMOON | 0.0…4027 XRD 140K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 230 REAPER | 0.0001481 XRD 148K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 231  HODL | 14.8874 XRD 149K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 232 PPCAT | 0.0001565 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 233  LATE | 0.0001498 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 234  R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 235 RUGI | 0.0001810 XRD 163K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 236  PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 237  OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 238  DDAN | 0.0001840 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 239  INU | 0.0…1891 XRD 189K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 240 CABAL | 0.0001914 XRD 189K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 241  ARENA | 1.94553 XRD 195K XRD MC | 24H:-1.10% 7D:-1.11% | 
| 242  CEO | 0.001955 XRD 196K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 243  FLUFF | 0.0…4908 XRD 206K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 244 STILLHERE | 0.0002126 XRD 211K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 245 RÅTTA | 0.0002656 XRD 214K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 246  FLIPP | 0.0…2160 XRD 216K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 247  ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 248 FADE | 0.0002364 XRD 236K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 249 SOAP | 0.208477 XRD 242K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 250 UPTOBER | 0.0002949 XRD 248K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-47.20% | 
| 251 VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 252  SLG | 2,790.37 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 253  RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% | 
| 254  RON2DLT | 2.93718 XRD 294K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 255  HYPE | 0.0…2979 XRD 298K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 256  JTM | 0.318111 XRD 318K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 257  SMK | 0.0001798 XRD 327K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 258  EDWED | 0.0…3941 XRD 371K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 259 SPED | 0.0005000 XRD 372K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 260 GNO | 0.0003802 XRD 380K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 261 RAM | 0.0…3970 XRD 397K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 262  LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 263 RBOY | 0.424862 XRD 425K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 264 SPACE | 0.0004328 XRD 433K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 265 CIGGIE | 0.0005173 XRD 438K XRD MC | 24H:-0.06% 7D:-6.82% | 
| 266  THC | 1,113.58 XRD 468K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 267  ICE | 674.52 XRD 488K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.49% | 
| 268 HO | 0.0005223 XRD 498K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.03% | 
| 269  BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 270  LUCK | 0.0618617 XRD 541K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 271 RWT | 0.624436 XRD 590K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.20% | 
| 272 RDK | 0.0120027 XRD 600K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 273  RDL | 0.0…9021 XRD 631K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 274  DOGE | 0.0…4903 XRD 656K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 275  CTO | 0.0…2448 XRD 662K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 276  XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% | 
| 277 RR | 0.0007723 XRD 722K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.08% | 
| 278  LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 279  RBX | 0.616085 XRD 739K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 280  MNI | 0.001405 XRD 831K XRD MC | 24H:-0.00% 7D:5.70% | 
| 281 SINX | 0.0466612 XRD 843K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 282  XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% | 
| 283  DINO | 0.850669 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 284  XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% | 
| 285  RUN FLY | 0.0009108 XRD 911K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 286  DELAY | 0.001444 XRD 961K XRD MC | 24H:0.27% 7D:2.71% | 
| 287 ASTRA | 0.0009677 XRD 968K XRD MC | 24H:0.00% 7D:3.16% | 
| 288  XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% | 
| 289 CVX | 0.851922 XRD 988K XRD MC | 24H:0.00% 7D:10.24% | 
| 290  DEXTR | 0.200012 XRD 1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:4.62% | 
| 291  XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% | 
| 292  FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 293  WRP | 0.001610 XRD 1.15M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-39.83% | 
| 294 GOD | 0.001242 XRD 1.2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 295  XXLM | 39.5393 XRD 1.22M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 296  XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% | 
| 297  ZERO | 1.27209 XRD 1.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 298  LOCK | 0.0314574 XRD 1.29M XRD MC | 24H:0.28% 7D:2.11% | 
| 299  XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% | 
| 300  HNY | 3.27458 XRD 1.43M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 301  XLINK | 2,106.49 XRD 1.46M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 302  XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% | 
| 303  XTRX | 36.0711 XRD 1.53M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 304  XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% | 
| 305 UNIT | 0.001978 XRD 1.82M XRD MC | 24H:0.29% 7D:1.57% | 
| 306  SINX | 0.0378205 XRD 1.85M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 307 CHUG | 0.0…2362 XRD 1.92M XRD MC | 24H:-0.56% 7D:15.57% | 
| 308  XADA | 104.201 XRD 1.99M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 309  PHNX | 0.003762 XRD 2M XRD MC | 24H:-0.11% 7D:1.77% | 
| 310  MXRD | 0.002020 XRD 2.02M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 311  BOSS | 0.0209455 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 312  XBNB | 86,026.4 XRD 2.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 313  EDG | 0.0…3659 XRD 2.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.24% | 
| 314  XAAVE | 46,036.8 XRD 2.54M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 315  XXRP | 332.479 XRD 2.81M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 316 CRUMB | 0.002867 XRD 2.86M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.02% | 
| 317  DUCKK | 0.002988 XRD 2.98M XRD MC | 24H:0.08% 7D:3.63% | 
| 318  DAN | 0.0…3962 XRD 3.11M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.14% | 
| 319  BOB | 0.0004753 XRD 3.32M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:0.00% | 
| 320 DELIVER | 0.005655 XRD 3.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:4.38% | 
| 321  COLIE | 0.0…3828 XRD 3.82M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 322  GIFT | 0.306077 XRD 4.08M XRD MC | 24H:-3.70% 7D:-3.13% | 
| 323  WBTC | 41.6M XRD 4.38M XRD MC | 24H:-0.76% 7D:5.67% | 
| 324  DGC | 0.0005850 XRD 4.64M XRD MC | 24H:0.04% 7D:4.11% | 
| 325 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 326  COCO | 0.221264 XRD 5.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 327  THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 328  GAB | 0.006721 XRD 6.72M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 329  MOX | 0.13213 XRD 6.85M XRD MC | 24H:0.33% 7D:0.10% | 
| 330  PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 331  WAXRD | 0.008273 XRD 8.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 332  LUV | 0.0…1115 XRD 11.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 333  XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% | 
| 334  BTC4 | 0.975667 XRD 20.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 335  IST | 0.0206411 XRD 20.6M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 336 HBNB | 433K XRD 21.3M XRD MC | 24H:-1.56% 7D:-15.96% | 
| 337  IDA | 0.0948483 XRD 22.6M XRD MC | 24H:-9.04% 7D:84.17% | 
| 338  SRG | 1.43177 XRD 29.3M XRD MC | 24H:0.18% 7D:1.91% | 
| 339  IST | 0.0394679 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.01% | 
| 340  SASTRL | 14.0636 XRD 76.8M XRD MC | 24H:-0.54% 7D:8.17% | 
| 341  MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% | 
| 342  FOTON | 0.126401 XRD 126M XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.81% | 
| 343  CAVIAR | 0.162384 XRD 146M XRD MC | 24H:0.20% 7D:0.99% | 
| 344  BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% | 
| 345  DGULDEN | 0.0001240 XRD 316M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 346 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 347  RWA | 34,349.5 XRD 343M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:1.21% | 
| 348 RANTS | 8.08284 XRD 808M XRD MC | 24H:-0.50% 7D:7.98% | 
| 349  RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% | 
| 350  BURN | 1.00012 XRD 100B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 351  BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% | 
| 352  ASTRL | 12.0152 XRD 1.2B XRD MC | 24H:-0.54% 7D:8.00% | 
| 353  FLOOP | 198K XRD 197M XRD MC | 24H:-0.97% 7D:4.53% | 
| 354  CAVIAR | 0.162384 XRD 162M XRD MC | 24H:0.20% 7D:0.99% | 
| 355  DFP2 | 1.79071 XRD 121M XRD MC | 24H:-0.31% 7D:6.52% | 
