Radix Swap
| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.3B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 HUSDC | 805.459 XRD 678M XRD MC | 24H:15.10% 7D:22.04% |
3 XUSDC | 802.149 XRD 345M XRD MC | 24H:14.61% 7D:21.12% |
4 ![]() LSULP | 1.17503 XRD 309M XRD MC | 24H:-0.06% 7D:-0.03% |
5 ![]() ASTRL | 7.86671 XRD 131M XRD MC | 24H:-6.34% 7D:-1.60% |
6 DFP2 | 1.65126 XRD 110M XRD MC | 24H:-1.59% 7D:1.32% |
7 CASSIE | 39,542.7 XRD 80.9M XRD MC | 24H:-1.65% 7D:-13.55% |
8 ![]() ILIS | 0.476219 XRD 47M XRD MC | 24H:0.62% 7D:1.74% |
9 HUSDT | 570.895 XRD 45.9M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
10 HBNB | 728K XRD 25.2M XRD MC | 24H:17.13% 7D:27.21% |
11 ![]() WOWO | 0.026545 XRD 17.9M XRD MC | 24H:-1.45% 7D:-8.14% |
12 ![]() HIT | 0.0…8039 XRD 7.71M XRD MC | 24H:-25.68% 7D:-24.49% |
13 ![]() WBTC | 66.4M XRD 7.06M XRD MC | 24H:26.02% 7D:28.46% |
14 ![]() FUSD | 836.62 XRD 4.89M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
15 MXRD | 0.002476 XRD 2.47M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
16 KGLD | 0.0175572 XRD 142K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
17 ![]() WRP | 0.0001782 XRD 130K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
18 HSOL | 108K XRD -1.51B XRD MC | 24H:11.37% 7D:24.43% |
19 HETH | 2.46M XRD -8.6B XRD MC | 24H:13.23% 7D:21.95% |
20 HWBTC | 71.5M XRD -50.2B XRD MC | 24H:13.29% 7D:21.25% |
21 WEFT | 0.404424 XRD 40.2M XRD MC | 24H:-1.29% 7D:1.84% |
22 ![]() QFR | 0.0…5146 XRD 35,724.7 XRD MC | 24H:-92.36% 7D:-94.87% |
23 FFS | 0.0700962 XRD 8,424.17 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
24 XUSDT | 802.865 XRD 30.9M XRD MC | 24H:15.09% 7D:21.33% |
25 REDDICKS | 0.630048 XRD 211M XRD MC | 24H:3.82% 7D:3.90% |
26 XETH | 2.44M XRD 47M XRD MC | 24H:11.84% 7D:20.89% |
27 ![]() MRD | 0.001616 XRD 792K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
28 PENNY | 0.0009365 XRD 937K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
29 OCI | 0.769949 XRD 76.8M XRD MC | 24H:-0.12% 7D:-0.33% |
30 HUG | 0.0001551 XRD 13.6M XRD MC | 24H:-3.16% 7D:-4.34% |
31 XSE | 0.0582732 XRD 583K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
32 RWT | 0.683858 XRD 646K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.49% |
33 ![]() GNRD | 117.899 XRD 1.17M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
34 ![]() STUFT | 0.0…1766 XRD 52,991.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
35 ![]() BOBBY | 14.2959 XRD 1.42M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
36 ![]() CERB | 0.0…1102 XRD 265K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
37 ![]() FOMO | 0.151627 XRD 2.46M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-31.35% |
38 ![]() SLFI | 0.0…8229 XRD 49,140.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
108 ![]() WEBR | 1,000 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-98.46% |
109 ![]() BREAK | 12.6944 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
110 TELNR | 9.33109 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
111 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
112 ![]() LOL | 0.0…4012 XRD 4,012.81 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
113 ![]() PEP | 0.0…6909 XRD 4,181.35 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
114 ![]() GUNA | 0.0…9257 XRD 8,331.87 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
115 ELON | 134.941 XRD 9,310.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
116 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
117 ![]() 8==D | 146.112 XRD 10,081.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
118 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
119 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
120 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 DONT | 0.0…1029 XRD 10,293.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 ![]() RGPF | 0.0…4999 XRD 10,498.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 WOJAK | 0.0…2584 XRD 10,872.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 ![]() 🚫🧢 | 0.0…1647 XRD 11,367.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 ![]() RUGGA | 0.0…1222 XRD 12,221.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
130 ![]() SIMPSONS | 0.0…1844 XRD 12,723.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 ![]() PRICE | 0.0…1274 XRD 12,749 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
133 ![]() PZZA | 1.30885 XRD 13,088.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 JETTY | 0.0…3345 XRD 14,049.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
136 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
137 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
138 MNC | 1,319.84 XRD 15,838.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
139 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
140 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
141 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
142 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
143 TENGE | 0.979148 XRD 19,583 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 ![]() PEPE | 0.0…2026 XRD 20,267.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 ![]() HRB | 0.0203587 XRD 20,358.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
147 ANTH | 0.0…9108 XRD 21,861 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 ![]() CXRD | 0.0…2322 XRD 23,222 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 FADE | 0.0…2349 XRD 23,492.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 ![]() LAMBONAUT | 0.237556 XRD 23,755.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 ![]() HMM | 0.0…2377 XRD 23,772.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 ![]() CHILL | 0.0…2433 XRD 24,333.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 DEVIL | 0.0818453 XRD 24,553.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
156 ![]() RAI | 0.0…4421 XRD 28,062.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
160 ERM | 0.0…1468 XRD 28,883.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
162 ![]() BALLS | 0.0…3058 XRD 30,580.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 DUMB | 0.0313801 XRD 31,380.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
165 NIP | 0.0344802 XRD 34,480.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
167 SSS | 0.0…3887 XRD 38,876.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
169 ![]() DNT | 0.40563 XRD 40,563 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
170 ![]() DIXEL | 0.045972 XRD 45,972 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
171 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
173 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
175 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
177 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
178 RADIF | 0.0…5942 XRD 51,101.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
179 ![]() T&B | 0.0004267 XRD 51,635.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
181 SIM | 0.191506 XRD 52,375.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
182 ZOOMIES | 0.0893649 XRD 53,618.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
183 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
184 ![]() | 0.0…8869 XRD 54,203.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
185 GARY | 0.182622 XRD 54,786.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
186 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
187 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
188 SHARD | 105.363 XRD 58,581.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
189 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 AMZ | 0.0006008 XRD 62,227.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
191 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
192 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
194 ![]() CHADD | 0.0…9321 XRD 64,709.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
195 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
196 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
197 BRO | 0.0…7075 XRD 69,494.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
198 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
199 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
200 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
201 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
202 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
203 🍑 | 0.0001157 XRD 77,106.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
204 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
205 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
206 ![]() TRUMP | 0.0…8420 XRD 84,209.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
207 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
208 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
209 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
210 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
211 WIF | 0.0…9125 XRD 91,257 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
212 ![]() ALIEN | 0.0…9172 XRD 91,723.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
213 PPCAT | 0.0001014 XRD 97,008.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
214 ![]() JIT | 0.0…2448 XRD 103K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
215 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
216 ![]() SHEP | 0.0001120 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
217 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
218 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
219 ![]() WAVE | 0.001181 XRD 118K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
220 REAPER | 0.0001202 XRD 120K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
221 TWERK | 0.0…1360 XRD 125K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
222 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
223 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
224 ![]() KISS | 0.0…1288 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
225 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
226 ![]() PAIN | 0.0002458 XRD 136K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
227 STILLHERE | 0.0001409 XRD 140K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
228 ![]() EMOON | 0.0…4028 XRD 140K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
229 HODL | 14.8874 XRD 149K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
230 ![]() LATE | 0.0001498 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
231 DOUBT | 0.005718 XRD 153K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
232 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
233 RUGI | 0.0001809 XRD 163K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
234 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
235 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
236 CABAL | 0.0001863 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
237 ![]() DDAN | 0.0001844 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
238 ![]() INU | 0.0…1891 XRD 189K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
239 UPTOBER | 0.0002095 XRD 193K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
240 ![]() ARENA | 1.94553 XRD 195K XRD MC | 24H:-1.10% 7D:-1.11% |
241 ![]() CEO | 0.001955 XRD 196K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
242 FLUFF | 0.0…4910 XRD 206K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
243 RÅTTA | 0.0002654 XRD 214K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
244 ![]() FLIPP | 0.0…2160 XRD 216K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
245 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
246 FADE | 0.0002363 XRD 236K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
247 SOAP | 0.20672 XRD 240K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
248 VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
249 ![]() SLG | 2,790.37 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
250 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
251 ![]() RON2DLT | 2.93718 XRD 294K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
252 ![]() HYPE | 0.0…2980 XRD 298K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
253 CVX | 0.259863 XRD 301K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
254 THC | 720.694 XRD 303K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
255 ![]() JTM | 0.318111 XRD 318K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
256 HO | 0.0003429 XRD 327K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
257 SPED | 0.0004403 XRD 327K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
258 ![]() SMK | 0.0001799 XRD 328K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.09% |
259 GNO | 0.0003330 XRD 333K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
260 ![]() EDWED | 0.0…3941 XRD 371K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
261 RAM | 0.0…3971 XRD 397K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
262 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
263 GOD | 0.0004590 XRD 445K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
264 SPACE | 0.0004645 XRD 465K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
265 ![]() ICE | 665.441 XRD 481K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
266 LOCK | 0.015644 XRD 494K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
267 CRUMB | 0.0005014 XRD 501K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
268 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
269 RBOY | 0.51174 XRD 512K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
270 UNIT | 0.0005676 XRD 524K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
271 ![]() LUCK | 0.0617509 XRD 540K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
272 ![]() CIGGIE | 0.0006714 XRD 569K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
273 ![]() CTO | 0.0…2290 XRD 619K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
274 RDK | 0.0125313 XRD 627K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
275 ![]() RDL | 0.0…8997 XRD 629K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
276 ![]() DOGE | 0.0…4888 XRD 654K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
277 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
278 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
279 ![]() RBX | 0.612936 XRD 736K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
280 RR | 0.0008013 XRD 749K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.01% |
281 ASTRA | 0.0008093 XRD 809K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
282 ![]() MNI | 0.001400 XRD 826K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
283 ![]() DELAY | 0.001243 XRD 828K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
284 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
285 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
286 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
287 SINX | 0.0506664 XRD 915K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
288 DEXTR | 0.185389 XRD 927K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
289 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
290 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
291 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
292 ![]() RUN FLY | 0.001189 XRD 1.18M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
293 XXLM | 39.5393 XRD 1.22M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
294 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
295 ![]() ZERO | 1.27209 XRD 1.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
296 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
297 XLINK | 2,106.49 XRD 1.46M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
298 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
299 XTRX | 36.0711 XRD 1.53M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
300 ![]() GREAT | 0.001769 XRD 1.66M XRD MC | 24H:-22.84% 7D:-22.41% |
301 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
302 SINX | 0.0378205 XRD 1.85M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
303 ![]() EDG | 0.0…3156 XRD 1.97M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
304 XADA | 104.201 XRD 1.99M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
305 PHNX | 0.003809 XRD 2.02M XRD MC | 24H:1.02% 7D:0.97% |
306 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
307 XBNB | 86,026.4 XRD 2.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
308 BLUEBALLS | 0.002474 XRD 2.47M XRD MC | 24H:-10.70% 7D:-41.20% |
309 XAAVE | 46,036.8 XRD 2.54M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
310 ![]() RADIT | 0.0364343 XRD 2.76M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-2.35% |
311 XXRP | 332.479 XRD 2.81M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
312 ![]() DUCKK | 0.002856 XRD 2.85M XRD MC | 24H:-0.77% 7D:-2.80% |
313 ![]() DAN | 0.0…4003 XRD 3.14M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
314 ![]() BOB | 0.0004754 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
315 ![]() HNY | 8.02947 XRD 3.53M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:-30.92% |
316 ![]() GIFT | 0.27197 XRD 3.55M XRD MC | 24H:-0.99% 7D:-0.34% |
317 ![]() COLIE | 0.0…3828 XRD 3.82M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
318 CHUG | 0.0…4685 XRD 4.02M XRD MC | 24H:0.01% 7D:0.44% |
319 ![]() DGC | 0.0005451 XRD 4.33M XRD MC | 24H:-7.11% 7D:-4.07% |
320 ![]() GAB | 0.004411 XRD 4.41M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
321 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
322 ![]() MOX | 0.102697 XRD 5.25M XRD MC | 24H:-1.01% 7D:-0.92% |
323 ![]() COCO | 0.221264 XRD 5.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
324 DELIVER | 0.009000 XRD 5.84M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.01% |
325 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
326 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
327 ![]() WAXRD | 0.008273 XRD 8.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
328 JWLXRD | 0.99878 XRD 9.58M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.04% |
329 ![]() LUV | 0.0…1115 XRD 11.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
330 ![]() IDA | 0.0551932 XRD 13.1M XRD MC | 24H:-68.76% 7D:-40.05% |
331 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
332 DPH | 0.201965 XRD 20M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
333 ![]() BTC4 | 0.975667 XRD 20.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
334 ![]() SRG | 1.18467 XRD 23.8M XRD MC | 24H:-0.82% 7D:-1.27% |
335 EARLY | 0.0313424 XRD 29.1M XRD MC | 24H:-1.26% 7D:-2.56% |
336 IST | 0.0394558 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
337 IST | 0.0420944 XRD 42M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
338 ![]() SASTRL | 9.41106 XRD 48.2M XRD MC | 24H:-6.34% 7D:-1.36% |
339 SCRYPTO | 0.0936591 XRD 67.1M XRD MC | 24H:4.22% 7D:6.89% |
340 ![]() CAVIAR | 0.092543 XRD 83.3M XRD MC | 24H:-1.03% 7D:-1.20% |
341 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
342 XWBTC | 72.9M XRD 109M XRD MC | 24H:15.62% 7D:23.47% |
343 ![]() FLOOP | 162K XRD 117M XRD MC | 24H:-5.81% 7D:-9.39% |
344 ![]() FOTON | 0.122506 XRD 122M XRD MC | 24H:-2.70% 7D:-4.41% |
345 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
346 DGULDEN | 0.0001120 XRD 285M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
347 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
348 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
349 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
350 RWA | 285K XRD 2.85B XRD MC | 24H:14.78% 7D:21.28% |
351 ![]() BURN | 0.998604 XRD 99.8B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
352 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
353 ![]() ASTRL | 7.86671 XRD 786M XRD MC | 24H:-6.34% 7D:-1.60% |
354 FLOOP | 162K XRD 161M XRD MC | 24H:-5.81% 7D:-9.39% |
355 ![]() DFP2 | 1.65126 XRD 112M XRD MC | 24H:-1.59% 7D:1.32% |
356 CAVIAR | 0.092543 XRD 92.5M XRD MC | 24H:-1.03% 7D:-1.20% |
357 OCI | 0.769949 XRD 76.9M XRD MC | 24H:-0.12% 7D:-0.33% |
358 ![]() WOWO | 0.026545 XRD 26.5M XRD MC | 24H:-1.45% 7D:-8.14% |
359 ![]() DPH | 0.201965 XRD 20.1M XRD MC | 24H:-4.82% 7D:-4.77% |
