Radix Swap
| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.2B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 HUSDC | 430.355 XRD 476M XRD MC | 24H:6.28% 7D:10.26% |
3 ![]() LSULP | 1.16163 XRD 313M XRD MC | 24H:0.03% 7D:0.15% |
4 XUSDC | 432.065 XRD 214M XRD MC | 24H:6.43% 7D:11.05% |
5 ![]() ASTRL | 12.2745 XRD 202M XRD MC | 24H:-5.83% 7D:-0.38% |
6 ![]() CAVIAR | 0.171859 XRD 154M XRD MC | 24H:-6.90% 7D:6.20% |
7 ![]() FOTON | 0.145722 XRD 145M XRD MC | 24H:-2.23% 7D:14.43% |
8 ![]() FLOOP | 197K XRD 137M XRD MC | 24H:-4.93% 7D:9.14% |
9 DFP2 | 1.81254 XRD 120M XRD MC | 24H:-2.48% 7D:-0.01% |
10 ![]() ILIS | 0.895366 XRD 88.5M XRD MC | 24H:-0.73% 7D:8.19% |
11 HUSDT | 433.87 XRD 57.5M XRD MC | 24H:7.85% 7D:10.85% |
12 SCRYPTO | 0.0762666 XRD 42.8M XRD MC | 24H:-1.17% 7D:1.44% |
13 WEFT | 0.398066 XRD 39.5M XRD MC | 24H:-12.23% 7D:-5.52% |
14 HUG | 0.0003894 XRD 34.1M XRD MC | 24H:-7.07% 7D:-3.72% |
15 ![]() WOWO | 0.0322899 XRD 21.9M XRD MC | 24H:0.39% 7D:6.18% |
16 CHUG | 0.0…2740 XRD 2.26M XRD MC | 24H:15.74% 7D:11.35% |
17 LOCK | 0.038279 XRD 1.63M XRD MC | 24H:0.86% 7D:22.65% |
18 HSOL | 66,409.4 XRD -929M XRD MC | 24H:-0.96% 7D:-11.74% |
19 HETH | 1.41M XRD -4.91B XRD MC | 24H:-3.58% 7D:-7.79% |
20 HWBTC | 43.6M XRD -30.5B XRD MC | 24H:1.20% 7D:1.27% |
21 ![]() GREAT | 0.002242 XRD 2.11M XRD MC | 24H:0.01% 7D:-1.14% |
22 CASSIE | 39,905.6 XRD 81.6M XRD MC | 24H:-4.23% 7D:0.89% |
23 ![]() HIT | 0.0…1158 XRD 7.35M XRD MC | 24H:-4.47% 7D:-10.12% |
24 ![]() FUSD | 436.663 XRD 2.55M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
25 XETH | 1.4M XRD 34.4M XRD MC | 24H:-3.86% 7D:-9.20% |
26 REDDICKS | 0.31481 XRD 92.3M XRD MC | 24H:-2.89% 7D:3.41% |
27 OCI | 0.869972 XRD 86.8M XRD MC | 24H:-0.13% 7D:0.12% |
28 EARLY | 0.0516813 XRD 48.6M XRD MC | 24H:6.85% 7D:6.70% |
29 ![]() SRG | 1.11785 XRD 23.5M XRD MC | 24H:-18.18% 7D:-21.65% |
30 ![]() QFR | 0.0…5146 XRD 35,724.7 XRD MC | 24H:-92.36% 7D:-94.87% |
31 FFS | 0.0700962 XRD 8,424.17 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
32 ![]() FOMO | 0.3805 XRD 6.23M XRD MC | 24H:-5.10% 7D:-8.34% |
33 XUSDT | 434.925 XRD 18.9M XRD MC | 24H:8.86% 7D:11.53% |
34 ![]() MRD | 0.001847 XRD 905K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
35 XWBTC | 43.4M XRD 68.8M XRD MC | 24H:2.10% 7D:2.82% |
36 PENNY | 0.0009365 XRD 937K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
37 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
38 XSE | 0.0593217 XRD 593K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
39 RWT | 0.671454 XRD 635K XRD MC | 24H:7.53% 7D:4.61% |
40 ![]() BOBBY | 15.684 XRD 1.56M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
41 ![]() GNRD | 104.922 XRD 1.04M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
42 IST | 0.0420944 XRD 42M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
43 ![]() RADIT | 0.038652 XRD 2.93M XRD MC | 24H:-3.19% 7D:2.46% |
44 KGLD | 0.120544 XRD 787K XRD MC | 24H:-0.45% 7D:-2.75% |
45 ![]() IDA | 0.0521331 XRD 12.4M XRD MC | 24H:-69.77% 7D:-52.04% |
46 ![]() STUFT | 0.0…1766 XRD 52,991.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
47 ![]() EDG | 0.0…3521 XRD 2.23M XRD MC | 24H:-0.45% 7D:-3.78% |
48 DPH | 0.173148 XRD 17.1M XRD MC | 24H:-2.18% 7D:-0.47% |
49 ![]() CERB | 0.0…1102 XRD 265K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
50 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
51 ![]() SLFI | 0.0…8231 XRD 49,151.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
52 ![]() DGC | 0.0005803 XRD 4.61M XRD MC | 24H:-4.92% 7D:-1.94% |
122 ![]() WEBR | 1,000 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-98.46% |
123 ![]() BREAK | 12.6944 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 TELNR | 9.33109 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
126 ![]() LOL | 0.0…4012 XRD 4,012.81 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 ![]() PEP | 0.0…6909 XRD 4,181.35 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 ![]() GUNA | 0.0…9257 XRD 8,331.87 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 ELON | 134.941 XRD 9,310.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
130 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 ![]() 8==D | 146.112 XRD 10,081.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
133 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 DONT | 0.0…1029 XRD 10,293.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
136 ![]() RGPF | 0.0…4999 XRD 10,498.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
137 WOJAK | 0.0…2584 XRD 10,872.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
138 ![]() 🚫🧢 | 0.0…1647 XRD 11,367.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
139 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
140 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
141 ![]() RUGGA | 0.0…1222 XRD 12,221.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
143 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 ![]() SIMPSONS | 0.0…1844 XRD 12,723.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 ![]() PRICE | 0.0…1274 XRD 12,749 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
147 ![]() PZZA | 1.30885 XRD 13,088.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 JETTY | 0.0…3345 XRD 14,049.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 MNC | 1,319.84 XRD 15,838.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
154 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
156 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
157 TENGE | 0.979148 XRD 19,583 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 ![]() PEPE | 0.0…2026 XRD 20,267.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 ![]() HRB | 0.0203587 XRD 20,358.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
160 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
161 ANTH | 0.0…9108 XRD 21,861 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
162 ![]() CXRD | 0.0…2322 XRD 23,222 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 FADE | 0.0…2348 XRD 23,489.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 ![]() LAMBONAUT | 0.237556 XRD 23,755.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 ![]() HMM | 0.0…2377 XRD 23,772.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 DEVIL | 0.0810877 XRD 24,326.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 ![]() CHILL | 0.0…2433 XRD 24,333.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
169 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
170 ![]() RAI | 0.0…4421 XRD 28,062.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
171 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
173 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 ERM | 0.0…1469 XRD 28,916.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
175 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
176 ![]() BALLS | 0.0…3058 XRD 30,580.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
177 DUMB | 0.0313801 XRD 31,380.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
178 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
179 NIP | 0.0344802 XRD 34,480.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
181 SSS | 0.0…3887 XRD 38,876.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
182 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
183 ![]() DNT | 0.40563 XRD 40,563 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
184 ![]() DIXEL | 0.045972 XRD 45,972 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
185 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
186 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
187 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
188 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
189 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
191 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
192 RADIF | 0.0…5942 XRD 51,101.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 ![]() T&B | 0.0004267 XRD 51,635.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
194 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
195 SIM | 0.191506 XRD 52,375.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
196 ZOOMIES | 0.0889018 XRD 53,341.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
197 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
198 ![]() | 0.0…8869 XRD 54,201 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
199 GARY | 0.182622 XRD 54,786.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
200 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
201 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
202 SHARD | 105.363 XRD 58,581.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
203 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
204 AMZ | 0.0006008 XRD 62,227.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
205 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
206 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
207 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
208 ![]() CHADD | 0.0…9321 XRD 64,709.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
209 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
210 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
211 BRO | 0.0…7075 XRD 69,494.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
212 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
213 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
214 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
215 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
216 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
217 🍑 | 0.0001157 XRD 77,106.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
218 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
219 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
220 ![]() TRUMP | 0.0…8420 XRD 84,209.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
221 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
222 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
223 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
224 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
225 ![]() ALIEN | 0.0…9172 XRD 91,723.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
226 WIF | 0.0…9235 XRD 92,358 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
227 DOUBT | 0.003778 XRD 101K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
228 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
229 ![]() SHEP | 0.0001120 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
230 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
231 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
232 ![]() JIT | 0.0…2783 XRD 118K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
233 ![]() WAVE | 0.001218 XRD 122K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
234 TWERK | 0.0…1360 XRD 125K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
235 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
236 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
237 ![]() KISS | 0.0…1288 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
238 ![]() RST | 0.129412 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
239 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
240 UPTOBER | 0.0001594 XRD 134K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
241 ![]() EMOON | 0.0…4027 XRD 140K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
242 STILLHERE | 0.0001419 XRD 141K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
243 REAPER | 0.0001481 XRD 148K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
244 HODL | 14.8874 XRD 149K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
245 PPCAT | 0.0001565 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
246 ![]() LATE | 0.0001498 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
247 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
248 RUGI | 0.0001810 XRD 163K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
249 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
250 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
251 ![]() DDAN | 0.0001840 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
252 ![]() INU | 0.0…1891 XRD 189K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
253 CABAL | 0.0001914 XRD 189K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
254 ![]() ARENA | 1.94553 XRD 195K XRD MC | 24H:-1.10% 7D:-1.11% |
255 ![]() CEO | 0.001955 XRD 196K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
256 FLUFF | 0.0…4908 XRD 206K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
257 RÅTTA | 0.0002656 XRD 214K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
258 ![]() FLIPP | 0.0…2160 XRD 216K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
259 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
260 FADE | 0.0002364 XRD 236K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
261 SOAP | 0.208477 XRD 242K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
262 VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
263 ![]() SLG | 2,790.37 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
264 ![]() RON2DLT | 2.93718 XRD 294K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
265 ![]() HYPE | 0.0…2979 XRD 298K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
266 ![]() JTM | 0.318111 XRD 318K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
267 ![]() SMK | 0.0001798 XRD 327K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
268 ![]() EDWED | 0.0…3941 XRD 371K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
269 SPED | 0.0005000 XRD 372K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
270 GNO | 0.0003730 XRD 373K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
271 RAM | 0.0…3971 XRD 397K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.02% |
272 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
273 RBOY | 0.424862 XRD 425K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
274 SPACE | 0.0004328 XRD 433K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
275 CIGGIE | 0.0005170 XRD 438K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.13% |
276 THC | 1,103.68 XRD 464K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
277 ![]() ICE | 679.124 XRD 491K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
278 HO | 0.0005226 XRD 498K XRD MC | 24H:0.06% 7D:0.06% |
279 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
280 ![]() LUCK | 0.0618617 XRD 541K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
281 RDK | 0.01203 XRD 602K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
282 ![]() RDL | 0.0…9026 XRD 631K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
283 ![]() DOGE | 0.0…4925 XRD 659K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
284 ![]() CTO | 0.0…2483 XRD 671K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
285 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
286 RR | 0.0007725 XRD 722K XRD MC | 24H:0.02% 7D:0.02% |
287 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
288 ![]() RBX | 0.616085 XRD 739K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
289 ![]() MNI | 0.001352 XRD 801K XRD MC | 24H:-3.71% 7D:-3.23% |
290 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
291 ![]() DINO | 0.850669 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
292 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
293 SINX | 0.0481508 XRD 870K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
294 ![]() RUN FLY | 0.0009108 XRD 911K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
295 ![]() DELAY | 0.001452 XRD 966K XRD MC | 24H:0.52% 7D:0.79% |
296 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
297 ASTRA | 0.0009750 XRD 975K XRD MC | 24H:0.36% 7D:0.66% |
298 CVX | 0.851922 XRD 988K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
299 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
300 DEXTR | 0.20355 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:1.08% |
301 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
302 ![]() WRP | 0.001610 XRD 1.17M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.20% |
303 GOD | 0.001242 XRD 1.2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
304 XXLM | 39.5393 XRD 1.22M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
305 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
306 ![]() ZERO | 1.27209 XRD 1.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
307 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
308 ![]() HNY | 3.27157 XRD 1.43M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
309 XLINK | 2,106.49 XRD 1.46M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
310 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
311 XTRX | 36.0711 XRD 1.53M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
312 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
313 UNIT | 0.001998 XRD 1.84M XRD MC | 24H:0.00% 7D:1.33% |
314 SINX | 0.0378205 XRD 1.85M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
315 PHNX | 0.003735 XRD 1.99M XRD MC | 24H:-0.26% 7D:-1.26% |
316 XADA | 104.201 XRD 1.99M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
317 ![]() BOSS | 0.0209455 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
318 MXRD | 0.002100 XRD 2.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:3.95% |
319 XBNB | 86,026.4 XRD 2.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
320 XAAVE | 46,036.8 XRD 2.54M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
321 XXRP | 332.479 XRD 2.81M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
322 CRUMB | 0.002868 XRD 2.86M XRD MC | 24H:0.03% 7D:0.03% |
323 ![]() DUCKK | 0.003043 XRD 3.04M XRD MC | 24H:-2.88% 7D:1.36% |
324 ![]() DAN | 0.0…3967 XRD 3.11M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:0.11% |
325 ![]() BOB | 0.0004753 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
326 DELIVER | 0.005657 XRD 3.67M XRD MC | 24H:0.03% 7D:0.03% |
327 ![]() COLIE | 0.0…3828 XRD 3.82M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
328 ![]() GIFT | 0.304949 XRD 4.03M XRD MC | 24H:-0.19% 7D:-4.28% |
329 ![]() WBTC | 41.8M XRD 4.4M XRD MC | 24H:-5.73% 7D:-2.08% |
330 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
331 ![]() COCO | 0.221264 XRD 5.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
332 ![]() GAB | 0.005781 XRD 5.78M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
333 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
334 ![]() MOX | 0.132046 XRD 6.85M XRD MC | 24H:0.28% 7D:0.04% |
335 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
336 ![]() WAXRD | 0.008273 XRD 8.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
337 JWLXRD | 0.99829 XRD 9.56M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
338 ![]() LUV | 0.0…1115 XRD 11.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
339 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
340 ![]() BTC4 | 0.975667 XRD 20.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
341 HBNB | 400K XRD 21.1M XRD MC | 24H:1.14% 7D:-8.11% |
342 IST | 0.0394685 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
343 ![]() SASTRL | 14.3671 XRD 77.3M XRD MC | 24H:-5.83% 7D:-0.22% |
344 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
345 DGULDEN | 0.0001266 XRD 323M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
346 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
347 RWA | 33,944.4 XRD 339M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.18% |
348 RANTS | 8.13388 XRD 813M XRD MC | 24H:-6.39% 7D:-1.74% |
349 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
350 ![]() BURN | 1.00029 XRD 100B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
351 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
352 ![]() ASTRL | 12.2745 XRD 1.22B XRD MC | 24H:-5.83% 7D:-0.38% |
353 FLOOP | 197K XRD 197M XRD MC | 24H:-4.93% 7D:9.14% |
354 CAVIAR | 0.171859 XRD 171M XRD MC | 24H:-6.90% 7D:6.20% |
355 ![]() DFP2 | 1.81254 XRD 123M XRD MC | 24H:-2.48% 7D:-0.01% |
356 OCI | 0.869972 XRD 86.9M XRD MC | 24H:-0.13% 7D:0.12% |
357 ![]() WOWO | 0.0322899 XRD 32.2M XRD MC | 24H:0.39% 7D:6.18% |
358 ![]() DPH | 0.173148 XRD 17.3M XRD MC | 24H:-2.18% 7D:-0.47% |
