Radix Swap
| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.2B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 HUSDC | 398.417 XRD 461M XRD MC | 24H:1.81% 7D:1.93% |
3 ![]() LSULP | 1.16093 XRD 313M XRD MC | 24H:-0.08% 7D:0.15% |
4 XUSDC | 398.37 XRD 197M XRD MC | 24H:1.80% 7D:1.93% |
5 ![]() ASTRL | 11.9675 XRD 197M XRD MC | 24H:-0.55% 7D:0.75% |
6 ![]() FLOOP | 201K XRD 140M XRD MC | 24H:-0.60% 7D:-0.38% |
7 DFP2 | 1.79182 XRD 119M XRD MC | 24H:-0.49% 7D:0.49% |
8 CASSIE | 39,987.4 XRD 81.8M XRD MC | 24H:0.23% 7D:-9.90% |
9 ![]() ILIS | 0.802802 XRD 79.3M XRD MC | 24H:-2.41% 7D:1.42% |
10 HUSDT | 396.961 XRD 53.8M XRD MC | 24H:2.09% 7D:1.64% |
11 WEFT | 0.435609 XRD 43.3M XRD MC | 24H:0.26% 7D:6.32% |
12 SCRYPTO | 0.0756173 XRD 42.5M XRD MC | 24H:2.74% 7D:1.56% |
13 ![]() WOWO | 0.0322634 XRD 21.9M XRD MC | 24H:0.39% 7D:4.39% |
14 ![]() HIT | 0.0…1148 XRD 7.29M XRD MC | 24H:-0.55% 7D:-8.71% |
15 ![]() FUSD | 397.63 XRD 2.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
16 ![]() GREAT | 0.002251 XRD 2.11M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-13.31% |
17 CHUG | 0.0…2367 XRD 1.92M XRD MC | 24H:0.57% 7D:-2.93% |
18 HSOL | 68,226.7 XRD -956M XRD MC | 24H:-6.90% 7D:-11.99% |
19 HETH | 1.44M XRD -5.01B XRD MC | 24H:-4.21% 7D:-10.04% |
20 HWBTC | 42.2M XRD -29.6B XRD MC | 24H:-1.80% 7D:-4.80% |
21 REDDICKS | 0.315089 XRD 92.3M XRD MC | 24H:0.23% 7D:3.61% |
22 ![]() SRG | 1.35234 XRD 27.6M XRD MC | 24H:-0.09% 7D:-4.85% |
23 ![]() QFR | 0.0…5146 XRD 35,724.7 XRD MC | 24H:-92.36% 7D:-94.87% |
24 FFS | 0.0700962 XRD 8,424.17 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
25 OCI | 0.870895 XRD 86.9M XRD MC | 24H:0.11% 7D:0.62% |
26 ![]() FOMO | 0.397171 XRD 6.51M XRD MC | 24H:-0.04% 7D:-0.66% |
27 XETH | 1.46M XRD 37.9M XRD MC | 24H:-3.25% 7D:-9.33% |
28 ![]() MRD | 0.001838 XRD 900K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
29 XUSDT | 393.79 XRD 17.1M XRD MC | 24H:0.85% 7D:1.16% |
30 KGLD | 0.122285 XRD 785K XRD MC | 24H:-0.21% 7D:-2.98% |
31 XWBTC | 40.4M XRD 64.2M XRD MC | 24H:-0.91% 7D:-7.31% |
32 HUG | 0.0003981 XRD 34.9M XRD MC | 24H:-1.43% 7D:0.25% |
33 PENNY | 0.0009365 XRD 937K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
34 EARLY | 0.0481542 XRD 45.2M XRD MC | 24H:0.37% 7D:-1.69% |
35 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
36 XSE | 0.05932 XRD 593K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
37 ![]() BOBBY | 16.2271 XRD 1.62M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
38 ![]() GNRD | 104.922 XRD 1.04M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
39 IST | 0.0420944 XRD 42M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
40 ![]() RADIT | 0.0384539 XRD 2.92M XRD MC | 24H:-0.49% 7D:-1.96% |
41 ![]() IDA | 0.173695 XRD 41.5M XRD MC | 24H:158.13% 7D:58.33% |
42 ![]() STUFT | 0.0…1766 XRD 52,991.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
43 ![]() EDG | 0.0…3540 XRD 2.24M XRD MC | 24H:-0.01% 7D:-3.27% |
44 DPH | 0.177062 XRD 17.5M XRD MC | 24H:0.11% 7D:0.40% |
45 ![]() CERB | 0.0…1102 XRD 265K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
46 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
47 ![]() SLFI | 0.0…8231 XRD 49,151.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
48 ![]() DGC | 0.0005907 XRD 4.69M XRD MC | 24H:-0.42% 7D:1.29% |
118 ![]() WEBR | 1,000 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-98.46% |
119 ![]() BREAK | 12.6944 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
120 TELNR | 9.33109 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
122 ![]() LOL | 0.0…4012 XRD 4,012.81 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 ![]() PEP | 0.0…6909 XRD 4,181.35 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 ![]() GUNA | 0.0…9257 XRD 8,331.87 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 ELON | 134.941 XRD 9,310.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 ![]() 8==D | 146.112 XRD 10,081.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
130 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 DONT | 0.0…1029 XRD 10,293.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ![]() RGPF | 0.0…4999 XRD 10,498.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
133 WOJAK | 0.0…2584 XRD 10,872.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 ![]() 🚫🧢 | 0.0…1647 XRD 11,367.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
136 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
137 ![]() RUGGA | 0.0…1222 XRD 12,221.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
138 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
139 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
140 ![]() SIMPSONS | 0.0…1844 XRD 12,723.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
141 ![]() PRICE | 0.0…1274 XRD 12,749 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
143 ![]() PZZA | 1.30885 XRD 13,088.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 JETTY | 0.0…3345 XRD 14,049.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
147 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 MNC | 1,319.84 XRD 15,838.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
150 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
152 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
153 TENGE | 0.979148 XRD 19,583 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 ![]() PEPE | 0.0…2026 XRD 20,267.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 ![]() HRB | 0.0203587 XRD 20,358.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
156 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
157 ANTH | 0.0…9108 XRD 21,861 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 ![]() CXRD | 0.0…2322 XRD 23,222 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 FADE | 0.0…2348 XRD 23,489.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
160 ![]() LAMBONAUT | 0.237556 XRD 23,755.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 ![]() HMM | 0.0…2377 XRD 23,772.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
162 DEVIL | 0.0810877 XRD 24,326.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 ![]() CHILL | 0.0…2433 XRD 24,333.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 ![]() RAI | 0.0…4421 XRD 28,062.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
169 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
170 ERM | 0.0…1469 XRD 28,916.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
171 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
172 ![]() BALLS | 0.0…3058 XRD 30,580.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
173 DUMB | 0.0313801 XRD 31,380.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
175 NIP | 0.0344802 XRD 34,480.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
177 SSS | 0.0…3887 XRD 38,876.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
178 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
179 ![]() DNT | 0.40563 XRD 40,563 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 ![]() DIXEL | 0.045972 XRD 45,972 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
181 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
182 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
183 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
184 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
185 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
186 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
187 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
188 RADIF | 0.0…5942 XRD 51,101.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
189 ![]() T&B | 0.0004267 XRD 51,635.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
191 SIM | 0.191506 XRD 52,375.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
192 ZOOMIES | 0.0889018 XRD 53,341.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
194 ![]() | 0.0…8869 XRD 54,201 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
195 GARY | 0.182622 XRD 54,786.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
196 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
197 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
198 SHARD | 105.363 XRD 58,581.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
199 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
200 AMZ | 0.0006008 XRD 62,227.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
201 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
202 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
203 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
204 ![]() CHADD | 0.0…9321 XRD 64,709.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
205 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
206 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
207 BRO | 0.0…7075 XRD 69,494.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
208 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
209 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
210 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
211 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
212 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
213 🍑 | 0.0001157 XRD 77,106.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
214 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
215 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
216 ![]() TRUMP | 0.0…8420 XRD 84,209.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
217 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
218 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
219 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
220 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
221 ![]() ALIEN | 0.0…9172 XRD 91,723.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
222 WIF | 0.0…9235 XRD 92,358 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
223 DOUBT | 0.003777 XRD 101K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
224 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
225 ![]() SHEP | 0.0001120 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
226 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
227 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
228 ![]() JIT | 0.0…2729 XRD 115K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
229 ![]() WAVE | 0.001251 XRD 125K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
230 TWERK | 0.0…1360 XRD 125K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
231 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
232 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
233 ![]() KISS | 0.0…1288 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
234 ![]() RST | 0.129412 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
235 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
236 ![]() EMOON | 0.0…4027 XRD 140K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
237 REAPER | 0.0001481 XRD 148K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
238 HODL | 14.8874 XRD 149K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
239 PPCAT | 0.0001565 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
240 ![]() LATE | 0.0001498 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
241 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
242 RUGI | 0.0001810 XRD 163K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
243 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
244 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
245 ![]() DDAN | 0.0001840 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
246 ![]() INU | 0.0…1891 XRD 189K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
247 CABAL | 0.0001914 XRD 189K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
248 ![]() ARENA | 1.94553 XRD 195K XRD MC | 24H:-1.10% 7D:-1.11% |
249 ![]() CEO | 0.001955 XRD 196K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
250 STILLHERE | 0.0002073 XRD 205K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
251 FLUFF | 0.0…4908 XRD 206K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
252 RÅTTA | 0.0002656 XRD 214K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
253 ![]() FLIPP | 0.0…2160 XRD 216K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
254 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
255 FADE | 0.0002364 XRD 236K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
256 SOAP | 0.208477 XRD 242K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
257 UPTOBER | 0.0002936 XRD 247K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
258 VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
259 ![]() SLG | 2,790.37 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
260 ![]() RON2DLT | 2.93718 XRD 294K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
261 ![]() HYPE | 0.0…2979 XRD 298K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
262 ![]() JTM | 0.318111 XRD 318K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
263 ![]() SMK | 0.0001798 XRD 327K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
264 ![]() EDWED | 0.0…3941 XRD 371K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
265 SPED | 0.0005000 XRD 372K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
266 GNO | 0.0003803 XRD 380K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
267 RAM | 0.0…3970 XRD 397K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
268 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
269 RBOY | 0.424862 XRD 425K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
270 SPACE | 0.0004328 XRD 433K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
271 CIGGIE | 0.0005170 XRD 438K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.25% |
272 THC | 1,113.58 XRD 468K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
273 ![]() ICE | 674.96 XRD 488K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
274 HO | 0.0005223 XRD 498K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.02% |
275 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
276 ![]() LUCK | 0.0618617 XRD 541K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
277 RWT | 0.624436 XRD 590K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.37% |
278 RDK | 0.0119717 XRD 599K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
279 ![]() RDL | 0.0…9021 XRD 631K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
280 ![]() DOGE | 0.0…4903 XRD 656K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
281 ![]() CTO | 0.0…2451 XRD 662K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
282 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
283 RR | 0.0007723 XRD 722K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
284 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
285 ![]() RBX | 0.616085 XRD 739K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
286 ![]() MNI | 0.001405 XRD 831K XRD MC | 24H:-0.01% 7D:3.88% |
287 SINX | 0.0467419 XRD 844K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
288 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
289 ![]() DINO | 0.850669 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
290 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
291 ![]() RUN FLY | 0.0009108 XRD 911K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
292 ![]() DELAY | 0.001444 XRD 961K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.85% |
293 ASTRA | 0.0009715 XRD 972K XRD MC | 24H:0.39% 7D:1.41% |
294 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
295 CVX | 0.851922 XRD 988K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
296 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
297 DEXTR | 0.20355 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:1.08% |
298 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
299 ![]() WRP | 0.001610 XRD 1.15M XRD MC | 24H:0.00% 7D:14.91% |
300 GOD | 0.001242 XRD 1.2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
301 XXLM | 39.5393 XRD 1.22M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
302 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
303 ![]() ZERO | 1.27209 XRD 1.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
304 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
305 LOCK | 0.0330376 XRD 1.37M XRD MC | 24H:0.77% 7D:6.35% |
306 ![]() HNY | 3.27393 XRD 1.43M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
307 XLINK | 2,106.49 XRD 1.46M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
308 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
309 XTRX | 36.0711 XRD 1.53M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
310 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
311 UNIT | 0.001998 XRD 1.84M XRD MC | 24H:0.00% 7D:1.33% |
312 SINX | 0.0378205 XRD 1.85M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
313 XADA | 104.201 XRD 1.99M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
314 PHNX | 0.003765 XRD 2.01M XRD MC | 24H:1.17% 7D:0.48% |
315 ![]() BOSS | 0.0209455 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
316 MXRD | 0.002100 XRD 2.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:3.95% |
317 XBNB | 86,026.4 XRD 2.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
318 XAAVE | 46,036.8 XRD 2.54M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
319 XXRP | 332.479 XRD 2.81M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
320 CRUMB | 0.002867 XRD 2.86M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
321 ![]() DUCKK | 0.003004 XRD 3M XRD MC | 24H:-0.80% 7D:0.88% |
322 ![]() DAN | 0.0…3967 XRD 3.11M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.12% |
323 ![]() BOB | 0.0004753 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.00% |
324 DELIVER | 0.005655 XRD 3.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.04% |
325 ![]() COLIE | 0.0…3828 XRD 3.82M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
326 ![]() GIFT | 0.305536 XRD 4.04M XRD MC | 24H:-0.17% 7D:-4.20% |
327 ![]() WBTC | 41.1M XRD 4.33M XRD MC | 24H:0.09% 7D:-1.55% |
328 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
329 ![]() COCO | 0.221264 XRD 5.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
330 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
331 ![]() GAB | 0.006822 XRD 6.82M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
332 ![]() MOX | 0.131523 XRD 6.82M XRD MC | 24H:-0.34% 7D:-0.40% |
333 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
334 ![]() WAXRD | 0.008273 XRD 8.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
335 JWLXRD | 0.998289 XRD 9.56M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
336 ![]() LUV | 0.0…1115 XRD 11.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
337 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
338 HBNB | 396K XRD 19.5M XRD MC | 24H:-9.00% 7D:-11.60% |
339 ![]() BTC4 | 0.975667 XRD 20.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
340 IST | 0.0394679 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.00% |
341 ![]() SASTRL | 14.0078 XRD 76.4M XRD MC | 24H:-0.55% 7D:0.91% |
342 ![]() FOTON | 0.126772 XRD 126M XRD MC | 24H:-0.45% 7D:-0.52% |
343 ![]() CAVIAR | 0.16203 XRD 145M XRD MC | 24H:-0.08% 7D:0.98% |
344 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
345 DGULDEN | 0.0001243 XRD 317M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
346 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
347 RWA | 33,944.5 XRD 339M XRD MC | 24H:-1.18% 7D:-1.18% |
348 RANTS | 8.05861 XRD 805M XRD MC | 24H:0.09% 7D:0.26% |
349 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
350 ![]() BURN | 0.999796 XRD 99.9B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
351 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
352 ![]() ASTRL | 11.9675 XRD 1.19B XRD MC | 24H:-0.55% 7D:0.75% |
353 FLOOP | 201K XRD 200M XRD MC | 24H:-0.60% 7D:-0.38% |
354 CAVIAR | 0.16203 XRD 162M XRD MC | 24H:-0.08% 7D:0.98% |
355 ![]() DFP2 | 1.79182 XRD 121M XRD MC | 24H:-0.49% 7D:0.49% |
356 OCI | 0.870895 XRD 87M XRD MC | 24H:0.11% 7D:0.62% |
357 ![]() WOWO | 0.0322634 XRD 32.2M XRD MC | 24H:0.39% 7D:4.39% |
358 ![]() DPH | 0.177062 XRD 17.7M XRD MC | 24H:0.11% 7D:0.40% |
