Radix Swap
| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.3B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 ![]() ASTRL | 11.4953 XRD 198M XRD MC | 24H:1.12% 7D:-0.49% |
3 HUSDC | 609.911 XRD 192M XRD MC | 24H:1.58% 7D:14.57% |
4 ![]() FOTON | 0.181612 XRD 181M XRD MC | 24H:2.16% 7D:-5.29% |
5 DFP2 | 2.34451 XRD 157M XRD MC | 24H:-0.11% 7D:-0.08% |
6 XUSDC | 619.027 XRD 132M XRD MC | 24H:-0.71% 7D:14.03% |
7 WEFT | 0.699983 XRD 69.6M XRD MC | 24H:0.70% 7D:4.04% |
8 HUSDT | 615.558 XRD 54.3M XRD MC | 24H:-0.16% 7D:13.36% |
9 ![]() FLOOP | 42,776.7 XRD 30.6M XRD MC | 24H:1.48% 7D:8.94% |
10 XUSDT | 624.599 XRD 23M XRD MC | 24H:0.34% 7D:13.95% |
11 ![]() WOWO | 0.0295535 XRD 19.9M XRD MC | 24H:3.06% 7D:-5.51% |
12 JWLXRD | 0.969111 XRD 9.28M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
13 ![]() STAB | 308.945 XRD 1.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
14 MRD | 0.001666 XRD 816K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
15 ASTRA | 0.0005963 XRD 596K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
16 KGLD | 0.009413 XRD 76,055.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
17 ![]() QFR | 0.0…5146 XRD 35,724.7 XRD MC | 24H:-92.36% 7D:-94.87% |
18 FFS | 0.0700962 XRD 8,424.17 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
19 HETH | 1.33M XRD -4.72B XRD MC | 24H:1.61% 7D:16.73% |
20 HWBTC | 43.7M XRD -30.8B XRD MC | 24H:1.55% 7D:14.30% |
21 PENNY | 0.0009365 XRD 937K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
22 XSE | 0.0810707 XRD 811K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
23 OCI | 0.790846 XRD 78.9M XRD MC | 24H:0.90% 7D:-0.53% |
24 DPH | 0.212979 XRD 21.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
25 HYDR | 0.002667 XRD 2.51M XRD MC | 24H:-0.54% 7D:-16.42% |
26 ![]() MNI | 0.001217 XRD 718K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
27 ![]() STUFT | 0.0…1766 XRD 52,991.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
28 ![]() FOMO | 0.165272 XRD 2.66M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
29 ![]() BOBBY | 13.9724 XRD 1.39M XRD MC | 24H:-2.23% 7D:0.00% |
30 ![]() CERB | 0.0…1102 XRD 265K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
31 ![]() SLFI | 0.0…8229 XRD 49,140.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
32 HSOL | 55,820.8 XRD -781M XRD MC | 24H:1.81% 7D:17.11% |
33 ![]() FLARE | 0.001063 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
103 ![]() WEBR | 1,000 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-98.46% |
104 ![]() BREAK | 12.6944 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
105 TELNR | 9.33109 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
106 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
107 ![]() LOL | 0.0…4012 XRD 4,012.81 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
108 ![]() PEP | 0.0…6909 XRD 4,181.35 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
109 ![]() GUNA | 0.0…9257 XRD 8,331.87 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
110 ELON | 134.941 XRD 9,310.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
111 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
112 ![]() 8==D | 146.112 XRD 10,081.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
113 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
114 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
115 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
116 DONT | 0.0…1029 XRD 10,293.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
117 ![]() RGPF | 0.0…4999 XRD 10,498.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
118 WOJAK | 0.0…2584 XRD 10,872.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
119 ![]() 🚫🧢 | 0.0…1647 XRD 11,367.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
120 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 ![]() RUGGA | 0.0…1222 XRD 12,221.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 ![]() SIMPSONS | 0.0…1844 XRD 12,723.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 ![]() PRICE | 0.0…1274 XRD 12,749 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 ![]() PZZA | 1.30885 XRD 13,088.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
130 JETTY | 0.0…3345 XRD 14,049.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
133 MNC | 1,319.84 XRD 15,838.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
135 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
136 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
137 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
138 TENGE | 0.979148 XRD 19,583 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
139 ![]() PEPE | 0.0…2026 XRD 20,267.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
140 ![]() HRB | 0.0203587 XRD 20,358.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
141 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
142 ANTH | 0.0…9108 XRD 21,861 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
143 ![]() CXRD | 0.0…2322 XRD 23,222 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 FADE | 0.0…2349 XRD 23,492.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 ![]() LAMBONAUT | 0.237556 XRD 23,755.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 ![]() HMM | 0.0…2377 XRD 23,772.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
147 ![]() CHILL | 0.0…2433 XRD 24,333.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 DEVIL | 0.0818453 XRD 24,553.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 ![]() RAI | 0.0…4421 XRD 28,062.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 ERM | 0.0…1468 XRD 28,883.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
156 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
157 ![]() BALLS | 0.0…3058 XRD 30,580.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 DUMB | 0.0313801 XRD 31,380.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
160 NIP | 0.0344802 XRD 34,480.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
162 SSS | 0.0…3887 XRD 38,876.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
164 ![]() DNT | 0.40563 XRD 40,563 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 ![]() DIXEL | 0.045972 XRD 45,972 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
169 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
170 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
171 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
173 RADIF | 0.0…5942 XRD 51,101.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 ![]() T&B | 0.0004267 XRD 51,635.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
175 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 SIM | 0.191506 XRD 52,375.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
177 ZOOMIES | 0.0893649 XRD 53,618.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
178 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
179 ![]() | 0.0…8869 XRD 54,203.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 GARY | 0.182622 XRD 54,786.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
181 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
182 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
183 SHARD | 105.363 XRD 58,581.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
184 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
185 AMZ | 0.0006008 XRD 62,227.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
186 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
187 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
188 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
189 ![]() CHADD | 0.0…9321 XRD 64,709.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
191 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
192 BRO | 0.0…7075 XRD 69,494.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
194 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
195 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
196 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
197 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
198 🍑 | 0.0001157 XRD 77,106.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
199 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
200 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
201 ![]() TRUMP | 0.0…8420 XRD 84,209.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
202 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
203 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
204 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
205 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
206 WIF | 0.0…9125 XRD 91,257 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
207 PPCAT | 0.0…9585 XRD 91,668.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
208 ![]() ALIEN | 0.0…9172 XRD 91,723.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
209 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
210 UPTOBER | 0.0001160 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
211 ![]() PAIN | 0.0001934 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
212 ![]() SHEP | 0.0001120 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
213 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
214 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
215 ![]() WAVE | 0.001181 XRD 118K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
216 REAPER | 0.0001202 XRD 120K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
217 TWERK | 0.0…1360 XRD 125K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
218 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
219 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
220 ![]() KISS | 0.0…1289 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
221 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
222 ![]() WRP | 0.0001670 XRD 144K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
223 HODL | 14.8874 XRD 149K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
224 ![]() LATE | 0.0001498 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
225 STILLHERE | 0.0001514 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
226 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
227 RUGI | 0.0001809 XRD 163K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
228 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
229 CABAL | 0.0001725 XRD 171K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
230 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
231 ![]() DDAN | 0.0001844 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
232 ![]() INU | 0.0…1891 XRD 189K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
233 ![]() ARENA | 1.94553 XRD 195K XRD MC | 24H:-1.10% 7D:-1.11% |
234 ![]() CEO | 0.001955 XRD 196K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
235 FLUFF | 0.0…4910 XRD 206K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
236 RÅTTA | 0.0002613 XRD 211K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
237 ![]() FLIPP | 0.0…2160 XRD 216K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
238 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
239 FADE | 0.0002311 XRD 231K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
240 GOD | 0.0002466 XRD 239K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
241 SOAP | 0.20672 XRD 240K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
242 VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
243 CVX | 0.227828 XRD 264K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
244 ![]() SLG | 2,790.37 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
245 GNO | 0.0002792 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
246 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
247 HO | 0.0003023 XRD 288K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
248 ![]() RON2DLT | 2.93718 XRD 294K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
249 ![]() HYPE | 0.0…2980 XRD 298K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
250 THC | 720.694 XRD 303K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
251 ![]() EMOON | 0.0…8764 XRD 305K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
252 ![]() JTM | 0.318111 XRD 318K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
253 LOCK | 0.010955 XRD 324K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
254 SPED | 0.0004403 XRD 327K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
255 ![]() CIGGIE | 0.0003903 XRD 331K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.79% |
256 ![]() SMK | 0.0001833 XRD 338K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
257 ![]() RUN FLY | 0.0003401 XRD 340K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
258 CHUG | 0.0…5528 XRD 360K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
259 ![]() EDWED | 0.0…3913 XRD 368K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
260 ![]() ICE | 528.918 XRD 382K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
261 RAM | 0.0…3971 XRD 397K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
262 SPACE | 0.0004089 XRD 409K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
263 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
264 ![]() DELAY | 0.0006467 XRD 430K XRD MC | 24H:1.06% 7D:-24.31% |
265 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
266 CRUMB | 0.0005021 XRD 502K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
267 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
268 ![]() LUCK | 0.0617509 XRD 540K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
269 RWT | 0.573147 XRD 542K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
270 ![]() RDL | 0.0…8064 XRD 564K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
271 RR | 0.0006515 XRD 609K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
272 ![]() CTO | 0.0…2290 XRD 619K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
273 RDK | 0.0125313 XRD 627K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
274 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
275 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
276 RBOY | 0.740168 XRD 740K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
277 ![]() DOGE | 0.0…5548 XRD 743K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
278 ![]() HOPE | 0.0009199 XRD 775K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
279 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
280 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
281 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
282 DEXTR | 0.185389 XRD 927K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
283 SINX | 0.0525367 XRD 963K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
284 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
285 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
286 ![]() RBX | 0.924039 XRD 1.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
287 ![]() GIFT | 0.0928519 XRD 1.11M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
288 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
289 ![]() GREAT | 0.001208 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
290 XXLM | 39.5393 XRD 1.22M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
291 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
292 ![]() ZERO | 1.27209 XRD 1.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
293 ![]() GNRD | 130.162 XRD 1.3M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
294 ![]() EDG | 0.0…2205 XRD 1.3M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
295 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
296 XLINK | 2,106.49 XRD 1.46M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
297 DOUBT | 0.0383056 XRD 1.46M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
298 ![]() WBTC | 43.7M XRD 1.49M XRD MC | 24H:1.55% 7D:0.00% |
299 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
300 XTRX | 36.0711 XRD 1.53M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
301 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
302 ![]() RADIT | 0.0233717 XRD 1.73M XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
303 SINX | 0.0378205 XRD 1.85M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
304 XADA | 104.201 XRD 1.99M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
305 ![]() HNY | 4.56826 XRD 2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
306 MXRD | 0.002018 XRD 2.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-14.60% |
307 PHNX | 0.003820 XRD 2.02M XRD MC | 24H:-0.19% 7D:0.00% |
308 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
309 XBNB | 86,026.4 XRD 2.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
310 ![]() DUCKK | 0.002366 XRD 2.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
311 XAAVE | 46,036.8 XRD 2.54M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
312 SCRYPTO | 0.004627 XRD 2.74M XRD MC | 24H:0.67% 7D:7.64% |
313 XXRP | 332.479 XRD 2.81M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
314 ![]() DAN | 0.0…3878 XRD 3.03M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
315 ![]() MOX | 0.0612408 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.07% 7D:0.00% |
316 ![]() BOB | 0.0004756 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
317 BLUEBALLS | 0.003795 XRD 3.79M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
318 ![]() COLIE | 0.0…3828 XRD 3.82M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
319 ![]() FUSD | 624.925 XRD 3.98M XRD MC | 24H:2.43% 7D:15.49% |
320 ![]() GAB | 0.004411 XRD 4.41M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
321 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
322 ![]() COCO | 0.221264 XRD 5.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
323 ![]() DGC | 0.0006874 XRD 5.46M XRD MC | 24H:-0.49% 7D:0.00% |
324 HUG | 0.0…6939 XRD 6.12M XRD MC | 24H:-56.24% 7D:-57.50% |
325 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
326 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
327 ![]() WAXRD | 0.008273 XRD 8.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
328 ![]() HIT | 0.0…8954 XRD 8.57M XRD MC | 24H:-0.83% 7D:-1.46% |
329 DELIVER | 0.0143941 XRD 9.34M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.35% |
330 ![]() SRG | 0.486713 XRD 9.72M XRD MC | 24H:-1.28% 7D:3.53% |
331 ![]() IDA | 0.0454199 XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-74.27% |
332 ![]() LUV | 0.0…1115 XRD 11.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
333 HBNB | 378K XRD 12.8M XRD MC | 24H:-0.35% 7D:0.00% |
334 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
335 IST | 0.0196648 XRD 19.6M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
336 ![]() BTC4 | 0.975667 XRD 20.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
337 XETH | 1.34M XRD 25M XRD MC | 24H:1.57% 7D:17.44% |
338 ![]() CAVIAR | 0.0288774 XRD 25.9M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
339 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
340 EARLY | 0.0458994 XRD 43M XRD MC | 24H:2.09% 7D:-3.09% |
341 XWBTC | 44.1M XRD 59.1M XRD MC | 24H:1.00% 7D:14.36% |
342 ![]() ILIS | 0.702743 XRD 69.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.93% |
343 ![]() SASTRL | 14.066 XRD 72.2M XRD MC | 24H:1.12% 7D:-0.25% |
344 CASSIE | 39,248.2 XRD 80.3M XRD MC | 24H:-0.84% 7D:0.00% |
345 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
346 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
347 ![]() LSULP | 1.18743 XRD 258M XRD MC | 24H:0.23% 7D:-0.23% |
348 DGULDEN | 0.0001120 XRD 285M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
349 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
350 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
351 ![]() DCKS | 1.23021 XRD 473M XRD MC | 24H:0.79% 7D:0.00% |
352 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
353 RWA | 224K XRD 2.24B XRD MC | 24H:2.02% 7D:14.85% |
354 ![]() BURN | 0.99878 XRD 99.8B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
355 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
356 ![]() ASTRL | 11.4953 XRD 1.14B XRD MC | 24H:1.12% 7D:-0.49% |
