Radix Swap
Token List
View all tokens| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 ![]() WCPG | 207.803 XRD 207B XRD MC | 24H:-5.80% 7D:-13.86% |
2 ![]() WSBC | 40.9819 XRD 40.9B XRD MC | 24H:-9.17% 7D:-16.53% |
3 XRD | 1 XRD 13.4B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
4 HWBTC | 71.9M XRD 664M XRD MC | 24H:0.09% 7D:7.57% |
5 ![]() DCKS | 1.26917 XRD 504M XRD MC | 24H:0.47% 7D:-7.67% |
6 HUSDC | 1,138.96 XRD 437M XRD MC | 24H:-1.37% 7D:5.36% |
7 ![]() LSULP | 1.21164 XRD 345M XRD MC | 24H:0.40% 7D:-1.41% |
8 HETH | 2.11M XRD 195M XRD MC | 24H:2.22% 7D:13.63% |
9 ![]() ASTRL | 7.93666 XRD 143M XRD MC | 24H:-0.44% 7D:-0.44% |
10 DFP2 | 1.96245 XRD 132M XRD MC | 24H:1.32% 7D:2.46% |
11 XUSDC | 852.508 XRD 117M XRD MC | 24H:0.03% 7D:-16.38% |
12 WEFT | 0.544085 XRD 54.1M XRD MC | 24H:-0.52% 7D:3.86% |
13 SCRYPTO | 0.0298516 XRD 29.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:26.95% |
14 GBOF | 2,416.98 XRD 9.35M XRD MC | 24H:0.61% 7D:-9.42% |
15 DCKSLAP | 9.34362 XRD 2.58M XRD MC | 24H:0.51% 7D:-9.96% |
16 ![]() STAB | 320.251 XRD 1.45M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
17 KGLD | 0.0273203 XRD 221K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
18 ![]() HOPE | 0.0001283 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
19 ![]() QFR | 0.0…5146 XRD 35,724.7 XRD MC | 24H:-92.36% 7D:-94.87% |
20 FFS | 0.0700962 XRD 8,424.17 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
21 ![]() WSBJ | 20.9242 XRD 20.9B XRD MC | 24H:-11.90% 7D:-19.04% |
22 ![]() WSTG | 193.454 XRD 193B XRD MC | 24H:-8.35% 7D:-16.98% |
23 MRD | 0.001641 XRD 804K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
24 ![]() WOWO | 0.0384117 XRD 25.9M XRD MC | 24H:-2.06% 7D:-9.97% |
25 ![]() WSBU | 118.842 XRD 118B XRD MC | 24H:-14.46% 7D:-21.39% |
26 PENNY | 0.0009365 XRD 937K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
27 HUG | 0.0001391 XRD 12.2M XRD MC | 24H:1.58% 7D:1.85% |
28 XSE | 0.0810707 XRD 811K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
29 ![]() STUFT | 0.0…1766 XRD 52,991.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
30 ![]() FOMO | 0.175316 XRD 2.82M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
31 ![]() BOBBY | 13.9724 XRD 1.39M XRD MC | 24H:-2.23% 7D:0.00% |
32 ![]() CERB | 0.0…1102 XRD 265K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
33 ![]() SLFI | 0.0…8229 XRD 49,140.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
34 ![]() ASCENT | 0.001455 XRD 0 XRD MC | 24H:13.33% 7D:0.00% |
35 ![]() VANDY | 0.0007090 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
36 ![]() WSTC | 15.9456 XRD 0 XRD MC | 24H:-6.23% 7D:-13.83% |
37 ![]() WNPS | 4.96602 XRD 0 XRD MC | 24H:-5.71% 7D:-13.35% |
38 ![]() WSTU | 46.5523 XRD 0 XRD MC | 24H:-9.92% 7D:-17.22% |
39 ![]() WSTS | 3.18787 XRD 0 XRD MC | 24H:-3.32% 7D:-11.16% |
40 ![]() WSTJ | 8.03502 XRD 0 XRD MC | 24H:-5.48% 7D:-13.14% |
41 ![]() WCPU | 50.4128 XRD 0 XRD MC | 24H:-5.72% 7D:-13.36% |
42 ![]() WCPC | 15.3891 XRD 0 XRD MC | 24H:-6.80% 7D:-14.35% |
43 ![]() WCPJ | 7.73064 XRD 0 XRD MC | 24H:-7.34% 7D:-14.84% |
44 ![]() WCPS | 3.16472 XRD 0 XRD MC | 24H:-3.06% 7D:-10.92% |
114 ![]() WEBR | 1,000 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-98.46% |
115 ![]() BREAK | 12.6944 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
116 TELNR | 9.33109 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
117 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
118 ![]() LOL | 0.0…4012 XRD 4,012.81 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
119 ![]() PEP | 0.0…6909 XRD 4,181.35 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
120 ![]() GUNA | 0.0…9257 XRD 8,331.87 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 ELON | 134.941 XRD 9,310.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 ![]() 8==D | 146.112 XRD 10,081.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 DONT | 0.0…1029 XRD 10,293.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 ![]() RGPF | 0.0…4999 XRD 10,498.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 WOJAK | 0.0…2584 XRD 10,872.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
130 ![]() 🚫🧢 | 0.0…1647 XRD 11,367.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
133 ![]() RUGGA | 0.0…1222 XRD 12,221.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
136 ![]() SIMPSONS | 0.0…1844 XRD 12,723.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
137 ![]() PRICE | 0.0…1274 XRD 12,749 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
138 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
139 ![]() PZZA | 1.30885 XRD 13,088.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
140 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
141 JETTY | 0.0…3345 XRD 14,049.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
143 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 MNC | 1,319.84 XRD 15,838.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
146 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
147 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
148 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
149 TENGE | 0.979148 XRD 19,583 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 ![]() PEPE | 0.0…2026 XRD 20,267.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 ![]() HRB | 0.0203587 XRD 20,358.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
153 ANTH | 0.0…9108 XRD 21,861 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 ![]() CXRD | 0.0…2322 XRD 23,222 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 FADE | 0.0…2349 XRD 23,492.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
156 ![]() LAMBONAUT | 0.237556 XRD 23,755.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 ![]() HMM | 0.0…2377 XRD 23,772.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 ![]() CHILL | 0.0…2433 XRD 24,333.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 DEVIL | 0.0818453 XRD 24,553.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
160 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
162 ![]() RAI | 0.0…4421 XRD 28,062.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 ERM | 0.0…1468 XRD 28,883.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
168 ![]() BALLS | 0.0…3058 XRD 30,580.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
169 DUMB | 0.0313801 XRD 31,380.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
170 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
171 NIP | 0.0344802 XRD 34,480.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
173 SSS | 0.0…3887 XRD 38,876.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
175 ![]() DNT | 0.40563 XRD 40,563 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 ![]() DIXEL | 0.045972 XRD 45,972 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
177 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
178 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
179 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
181 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
182 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
183 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
184 RADIF | 0.0…5942 XRD 51,101.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
185 ![]() T&B | 0.0004267 XRD 51,635.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
186 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
187 SIM | 0.191506 XRD 52,375.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
188 ![]() FLARE | 0.0…5314 XRD 53,149.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
189 ZOOMIES | 0.0893649 XRD 53,618.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
191 ![]() | 0.0…8869 XRD 54,203.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
192 GARY | 0.182622 XRD 54,786.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
194 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
195 SHARD | 105.363 XRD 58,581.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
196 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
197 AMZ | 0.0006008 XRD 62,227.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
198 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
199 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
200 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
201 ![]() CHADD | 0.0…9321 XRD 64,709.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
202 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
203 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
204 BRO | 0.0…7075 XRD 69,494.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
205 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
206 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
207 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
208 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
209 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
210 🍑 | 0.0001157 XRD 77,106.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
211 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
212 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
213 ![]() TRUMP | 0.0…8420 XRD 84,209.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
214 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
215 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
216 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
217 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
218 WIF | 0.0…9125 XRD 91,257 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
219 PPCAT | 0.0…9585 XRD 91,668.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
220 ![]() ALIEN | 0.0…9172 XRD 91,723.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
221 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
222 UPTOBER | 0.0001160 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
223 ![]() PAIN | 0.0001934 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
224 ![]() SHEP | 0.0001120 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
225 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
226 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
227 ![]() WAVE | 0.001181 XRD 118K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
228 REAPER | 0.0001202 XRD 120K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
229 TWERK | 0.0…1360 XRD 125K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
230 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
231 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
232 ![]() KISS | 0.0…1289 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
233 LOCK | 0.004368 XRD 130K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
234 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
235 ![]() WRP | 0.0001670 XRD 146K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
236 HODL | 14.8874 XRD 149K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
237 ![]() LATE | 0.0001498 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
238 STILLHERE | 0.0001514 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
239 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
240 RUGI | 0.0001809 XRD 163K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
241 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
242 CABAL | 0.0001725 XRD 171K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
243 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
244 ![]() DDAN | 0.0001844 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
245 ![]() INU | 0.0…1891 XRD 189K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
246 ![]() ARENA | 1.94553 XRD 195K XRD MC | 24H:-1.10% 7D:-1.11% |
247 ![]() CEO | 0.001955 XRD 196K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
248 FLUFF | 0.0…4910 XRD 206K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
249 RÅTTA | 0.0002613 XRD 211K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
250 ![]() FLIPP | 0.0…2160 XRD 216K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
251 HYDR | 0.0002310 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
252 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
253 FADE | 0.0002311 XRD 231K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
254 GOD | 0.0002466 XRD 239K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
255 SOAP | 0.20672 XRD 240K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
256 VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
257 CVX | 0.227828 XRD 264K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
258 ![]() SLG | 2,790.37 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
259 GNO | 0.0002792 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
260 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
261 HO | 0.0003023 XRD 288K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
262 ![]() RON2DLT | 2.93718 XRD 294K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
263 ![]() HYPE | 0.0…2980 XRD 298K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
264 THC | 720.694 XRD 303K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
265 CHUG | 0.0…4670 XRD 304K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
266 ![]() EMOON | 0.0…8764 XRD 305K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
267 ![]() JTM | 0.318111 XRD 318K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
268 SPED | 0.0004403 XRD 327K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
269 ![]() RUN FLY | 0.0003401 XRD 340K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
270 ![]() EDWED | 0.0…3913 XRD 368K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
271 ![]() CIGGIE | 0.0004357 XRD 369K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
272 ![]() ICE | 528.918 XRD 382K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
273 ![]() SMK | 0.0002006 XRD 390K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
274 RAM | 0.0…3971 XRD 397K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
275 SPACE | 0.0004089 XRD 409K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
276 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
277 ![]() DELAY | 0.0006467 XRD 428K XRD MC | 24H:1.06% 7D:-24.31% |
278 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
279 CRUMB | 0.0005021 XRD 502K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
280 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
281 ![]() LUCK | 0.0617509 XRD 540K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
282 RWT | 0.573147 XRD 542K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
283 RR | 0.0005876 XRD 549K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
284 ![]() RDL | 0.0…8064 XRD 564K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
285 ![]() CTO | 0.0…2290 XRD 619K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
286 RDK | 0.0125313 XRD 627K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
287 ASTRA | 0.0007023 XRD 702K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
288 ![]() MNI | 0.001217 XRD 716K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
289 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
290 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
291 RBOY | 0.740168 XRD 740K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
292 ![]() DOGE | 0.0…5548 XRD 743K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
293 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
294 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
295 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
296 SINX | 0.0500166 XRD 916K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.80% |
297 DEXTR | 0.185389 XRD 927K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
298 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
299 ![]() GREAT | 0.001055 XRD 994K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
300 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
301 ![]() RBX | 0.924039 XRD 1.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
302 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
303 ![]() GIFT | 0.0988793 XRD 1.19M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
304 XXLM | 39.5393 XRD 1.22M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
305 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
306 ![]() ZERO | 1.27209 XRD 1.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
307 ![]() GNRD | 130.162 XRD 1.3M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
308 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
309 XLINK | 2,106.49 XRD 1.46M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
310 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
311 XTRX | 36.0711 XRD 1.53M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
312 ![]() EDG | 0.0…2603 XRD 1.58M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
313 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
314 ![]() RADIT | 0.0234779 XRD 1.74M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
315 SINX | 0.0378205 XRD 1.85M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
316 XADA | 104.201 XRD 1.99M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
317 ![]() HNY | 4.56826 XRD 2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
318 MXRD | 0.002018 XRD 2.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-14.60% |
319 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
320 PHNX | 0.003962 XRD 2.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
321 BLUEBALLS | 0.002206 XRD 2.2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
322 XBNB | 86,026.4 XRD 2.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
323 XAAVE | 46,036.8 XRD 2.54M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
324 ![]() MOX | 0.0516499 XRD 2.78M XRD MC | 24H:0.18% 7D:0.00% |
325 XXRP | 332.479 XRD 2.81M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
326 ![]() DAN | 0.0…3901 XRD 3.05M XRD MC | 24H:0.08% 7D:0.00% |
327 ![]() DUCKK | 0.003061 XRD 3.06M XRD MC | 24H:1.05% 7D:0.00% |
328 ![]() BOB | 0.0004759 XRD 3.33M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
329 ![]() COLIE | 0.0…3828 XRD 3.82M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
330 ![]() GAB | 0.004411 XRD 4.41M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
331 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
332 ![]() DGC | 0.0006423 XRD 5.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
333 ![]() FUSD | 850.747 XRD 5.19M XRD MC | 24H:0.02% 7D:-21.60% |
334 ![]() COCO | 0.221264 XRD 5.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
335 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
336 ![]() SRG | 0.37584 XRD 7.51M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
337 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
338 XUSDT | 284.21 XRD 8.07M XRD MC | 24H:0.11% 7D:-0.24% |
339 ![]() WAXRD | 0.008273 XRD 8.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
340 ![]() HIT | 0.0…8672 XRD 8.28M XRD MC | 24H:1.65% 7D:0.00% |
341 JWLXRD | 0.999732 XRD 9.73M XRD MC | 24H:-0.28% 7D:0.00% |
342 ![]() IDA | 0.0454199 XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-74.27% |
343 ![]() LUV | 0.0…1115 XRD 11.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
344 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
345 IST | 0.0196648 XRD 19.6M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
346 ![]() BTC4 | 0.975667 XRD 20.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
347 HBNB | 678K XRD 22.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
348 EARLY | 0.0273909 XRD 25.5M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.15% |
349 DPH | 0.258954 XRD 25.7M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
350 DELIVER | 0.0403476 XRD 26.1M XRD MC | 24H:-1.27% 7D:-14.82% |
351 XETH | 2.21M XRD 36.2M XRD MC | 24H:3.50% 7D:14.79% |
352 ![]() ILIS | 0.369273 XRD 36.5M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
353 ![]() FLOOP | 53,020.3 XRD 37.7M XRD MC | 24H:3.29% 7D:4.59% |
354 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
355 HSOL | 77,769.2 XRD 45.4M XRD MC | 24H:-0.42% 7D:2.07% |
