Radix Swap
| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.2B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 HUSDC | 421.154 XRD 454M XRD MC | 24H:1.59% 7D:-1.53% |
3 ![]() LSULP | 1.16319 XRD 311M XRD MC | 24H:-0.01% 7D:0.20% |
4 XUSDC | 419.61 XRD 208M XRD MC | 24H:1.33% 7D:-2.14% |
5 ![]() ASTRL | 12.5891 XRD 207M XRD MC | 24H:-1.65% 7D:2.28% |
6 ![]() FLOOP | 187K XRD 133M XRD MC | 24H:-0.52% 7D:-2.04% |
7 DFP2 | 1.84608 XRD 123M XRD MC | 24H:-0.44% 7D:1.95% |
8 OCI | 0.872091 XRD 87M XRD MC | 24H:1.16% 7D:0.13% |
9 ![]() ILIS | 0.836213 XRD 82.6M XRD MC | 24H:-0.18% 7D:-5.04% |
10 HUSDT | 420.233 XRD 57.2M XRD MC | 24H:2.43% 7D:-1.33% |
11 WEFT | 0.43537 XRD 43.2M XRD MC | 24H:-1.62% 7D:8.08% |
12 SCRYPTO | 0.0705178 XRD 39.4M XRD MC | 24H:-6.17% 7D:-10.62% |
13 ![]() SRG | 1.34046 XRD 28.4M XRD MC | 24H:-0.49% 7D:31.63% |
14 ![]() WOWO | 0.032552 XRD 22.1M XRD MC | 24H:0.17% 7D:4.27% |
15 HBNB | 407K XRD 21.1M XRD MC | 24H:-0.93% 7D:-0.33% |
16 ![]() HIT | 0.0…1197 XRD 7.63M XRD MC | 24H:-1.95% 7D:2.91% |
17 ![]() FUSD | 418.706 XRD 2.45M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-2.70% |
18 HSOL | 66,575.9 XRD -930M XRD MC | 24H:-1.57% 7D:-3.23% |
19 HETH | 1.47M XRD -5.14B XRD MC | 24H:2.22% 7D:1.31% |
20 HWBTC | 43.8M XRD -30.7B XRD MC | 24H:2.11% 7D:-1.08% |
21 REDDICKS | 0.321477 XRD 94.4M XRD MC | 24H:-0.82% 7D:1.86% |
22 ASTRA | 0.001004 XRD 1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:3.02% |
23 ![]() WRP | 0.0001639 XRD 119K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-89.92% |
24 ![]() QFR | 0.0…5146 XRD 35,724.7 XRD MC | 24H:-92.36% 7D:-94.87% |
25 XWBTC | 42.7M XRD 67.5M XRD MC | 24H:-1.33% 7D:-2.43% |
26 ![]() FOMO | 0.398598 XRD 6.53M XRD MC | 24H:-1.21% 7D:3.61% |
27 FFS | 0.0700962 XRD 8,424.17 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
28 KGLD | 0.115341 XRD 785K XRD MC | 24H:0.21% 7D:-3.08% |
29 XUSDT | 421.289 XRD 18.3M XRD MC | 24H:1.82% 7D:-1.04% |
30 XETH | 1.48M XRD 36.4M XRD MC | 24H:2.15% 7D:2.94% |
31 ![]() MRD | 0.001836 XRD 900K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
32 HUG | 0.0003940 XRD 34.5M XRD MC | 24H:-1.01% 7D:1.21% |
33 PENNY | 0.0009365 XRD 937K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
34 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
35 PHNX | 0.003779 XRD 2.01M XRD MC | 24H:0.26% 7D:0.62% |
36 XSE | 0.0589646 XRD 590K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
37 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
38 ![]() BOBBY | 15.7043 XRD 1.57M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.12% |
39 ![]() GNRD | 110.37 XRD 1.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:5.19% |
40 ![]() DELAY | 0.001447 XRD 963K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.33% |
41 ![]() MNI | 0.001404 XRD 831K XRD MC | 24H:-0.02% 7D:0.00% |
42 DPH | 0.21647 XRD 21.4M XRD MC | 24H:0.72% 7D:24.49% |
43 LOCK | 0.0358946 XRD 1.51M XRD MC | 24H:1.27% 7D:-5.54% |
44 RWT | 0.693165 XRD 655K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.02% |
45 ![]() MOX | 0.132125 XRD 6.85M XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.13% |
46 IST | 0.0420944 XRD 42M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
47 GNO | 0.0003728 XRD 373K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
48 CVX | 0.852722 XRD 989K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
49 CRUMB | 0.002860 XRD 2.86M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.25% |
50 ![]() SASTRL | 14.7823 XRD 79M XRD MC | 24H:-1.49% 7D:2.60% |
51 ![]() IDA | 0.0522567 XRD 12.4M XRD MC | 24H:-9.46% 7D:0.39% |
52 ![]() EDG | 0.0…3497 XRD 2.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.24% |
53 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
54 ![]() STUFT | 0.0…1766 XRD 52,991.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
55 ![]() FOTON | 0.153611 XRD 153M XRD MC | 24H:-0.08% 7D:5.62% |
56 UNIT | 0.002003 XRD 1.84M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.19% |
57 IST | 0.0394609 XRD 39.4M XRD MC | 24H:-0.02% 7D:-0.02% |
58 FADE | 0.0002363 XRD 236K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.06% |
59 RÅTTA | 0.0002654 XRD 214K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
60 EARLY | 0.0494943 XRD 46.4M XRD MC | 24H:-0.91% 7D:-1.39% |
61 ![]() CAVIAR | 0.175918 XRD 158M XRD MC | 24H:-1.03% 7D:2.14% |
62 DELIVER | 0.005557 XRD 3.6M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.77% |
63 SPACE | 0.0004637 XRD 464K XRD MC | 24H:0.00% 7D:7.11% |
64 ![]() RUN FLY | 0.0009108 XRD 911K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.01% |
65 ![]() CERB | 0.0…1102 XRD 265K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
66 ![]() SLFI | 0.0…8231 XRD 49,152.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
67 CHUG | 0.0…2866 XRD 2.37M XRD MC | 24H:0.66% 7D:23.45% |
137 ![]() WEBR | 1,000 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-98.46% |
138 ![]() BREAK | 12.6944 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
139 TELNR | 9.33109 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
140 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
141 ![]() LOL | 0.0…4012 XRD 4,012.81 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 ![]() PEP | 0.0…6909 XRD 4,181.35 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
143 ![]() GUNA | 0.0…9257 XRD 8,331.87 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 ELON | 134.941 XRD 9,310.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 ![]() 8==D | 146.112 XRD 10,081.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
147 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 DONT | 0.0…1029 XRD 10,293.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 ![]() RGPF | 0.0…4999 XRD 10,498.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 WOJAK | 0.0…2584 XRD 10,872.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 ![]() 🚫🧢 | 0.0…1647 XRD 11,367.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
156 ![]() RUGGA | 0.0…1222 XRD 12,221.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 ![]() SIMPSONS | 0.0…1844 XRD 12,723.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
160 ![]() PRICE | 0.0…1274 XRD 12,749 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
162 ![]() PZZA | 1.30885 XRD 13,088.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 JETTY | 0.0…3345 XRD 14,049.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 MNC | 1,319.84 XRD 15,838.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
169 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
170 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
171 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
172 TENGE | 0.979148 XRD 19,583 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
173 ![]() PEPE | 0.0…2026 XRD 20,267.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 ![]() HRB | 0.0203587 XRD 20,358.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
175 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
176 ANTH | 0.0…9108 XRD 21,861 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
177 ![]() CXRD | 0.0…2322 XRD 23,222 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
178 FADE | 0.0…2348 XRD 23,489.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
179 ![]() LAMBONAUT | 0.237556 XRD 23,755.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 ![]() HMM | 0.0…2377 XRD 23,772.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
181 ![]() CHILL | 0.0…2433 XRD 24,333.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
182 DEVIL | 0.0818453 XRD 24,553.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
183 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
184 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
185 ![]() RAI | 0.0…4421 XRD 28,062.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
186 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
187 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
188 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
189 ERM | 0.0…1468 XRD 28,883.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
191 ![]() BALLS | 0.0…3058 XRD 30,580.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
192 DUMB | 0.0313801 XRD 31,380.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
194 NIP | 0.0344802 XRD 34,480.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
195 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
196 SSS | 0.0…3887 XRD 38,876.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
197 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
198 ![]() DNT | 0.40563 XRD 40,563 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
199 ![]() DIXEL | 0.045972 XRD 45,972 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
200 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
201 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
202 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
203 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
204 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
205 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
206 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
207 RADIF | 0.0…5942 XRD 51,101.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
208 ![]() T&B | 0.0004267 XRD 51,635.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
209 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
210 SIM | 0.191506 XRD 52,375.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
211 ZOOMIES | 0.0893724 XRD 53,623.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
212 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
213 ![]() | 0.0…8869 XRD 54,201 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
214 GARY | 0.182622 XRD 54,786.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
215 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
216 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
217 SHARD | 105.363 XRD 58,581.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
218 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
219 AMZ | 0.0006008 XRD 62,227.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
220 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
221 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
222 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
223 ![]() CHADD | 0.0…9321 XRD 64,709.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
224 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
225 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
226 BRO | 0.0…7075 XRD 69,494.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
227 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
228 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
229 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
230 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
231 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
232 🍑 | 0.0001157 XRD 77,106.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
233 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
234 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
235 ![]() TRUMP | 0.0…8420 XRD 84,209.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
236 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
237 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
238 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
239 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
240 WIF | 0.0…9125 XRD 91,257 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
241 ![]() ALIEN | 0.0…9172 XRD 91,723.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
242 DOUBT | 0.003702 XRD 99,282.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
243 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
244 ![]() SHEP | 0.0001120 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
245 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
246 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
247 ![]() WAVE | 0.001222 XRD 122K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.27% |
248 TWERK | 0.0…1360 XRD 125K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
249 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
250 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
251 ![]() KISS | 0.0…1288 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
252 ![]() RST | 0.129412 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
253 ![]() JIT | 0.0…3091 XRD 131K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
254 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
255 ![]() EMOON | 0.0…4027 XRD 140K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
256 STILLHERE | 0.0001414 XRD 140K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
257 REAPER | 0.0001481 XRD 148K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
258 HODL | 14.8874 XRD 149K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
259 PPCAT | 0.0001565 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
260 ![]() LATE | 0.0001498 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
261 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
262 RUGI | 0.0001810 XRD 163K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
263 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
264 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
265 ![]() DDAN | 0.0001844 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.20% |
266 CABAL | 0.0001901 XRD 188K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
267 ![]() INU | 0.0…1891 XRD 189K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
268 ![]() ARENA | 1.94553 XRD 195K XRD MC | 24H:-1.10% 7D:-1.11% |
269 ![]() CEO | 0.001955 XRD 196K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
270 FLUFF | 0.0…4909 XRD 206K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
271 ![]() FLIPP | 0.0…2160 XRD 216K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
272 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
273 SOAP | 0.208477 XRD 242K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
274 VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
275 UPTOBER | 0.0002855 XRD 263K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
276 ![]() SLG | 2,790.37 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
277 ![]() RON2DLT | 2.93718 XRD 294K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
278 ![]() HYPE | 0.0…2979 XRD 298K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
279 ![]() JTM | 0.318111 XRD 318K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
280 ![]() SMK | 0.0001798 XRD 327K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
281 ![]() EDWED | 0.0…3941 XRD 371K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
282 SPED | 0.0005000 XRD 372K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
283 RAM | 0.0…3971 XRD 397K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
284 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
285 CIGGIE | 0.0004939 XRD 418K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.47% |
286 RBOY | 0.431318 XRD 431K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
287 THC | 1,092.07 XRD 459K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
288 ![]() ICE | 678.509 XRD 491K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
289 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
290 ![]() LUCK | 0.0618617 XRD 541K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
291 RDK | 0.0123949 XRD 620K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
292 HO | 0.0006551 XRD 624K XRD MC | 24H:0.00% 7D:25.36% |
293 ![]() RDL | 0.0…9006 XRD 630K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
294 ![]() DOGE | 0.0…4980 XRD 667K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
295 ![]() CTO | 0.0…2475 XRD 669K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
296 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
297 RR | 0.0007725 XRD 722K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
298 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
299 ![]() RBX | 0.616085 XRD 739K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
300 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
301 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
302 SINX | 0.0483651 XRD 874K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
303 DEXTR | 0.182434 XRD 912K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
304 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
305 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
306 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
307 GOD | 0.001242 XRD 1.2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
308 XXLM | 39.5393 XRD 1.22M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
309 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
310 ![]() ZERO | 1.27209 XRD 1.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
311 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
312 ![]() HNY | 3.27313 XRD 1.43M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
313 XLINK | 2,106.49 XRD 1.46M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
314 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
315 XTRX | 36.0711 XRD 1.53M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
316 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
317 SINX | 0.0378205 XRD 1.85M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
318 MXRD | 0.001919 XRD 1.91M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-8.64% |
319 XADA | 104.201 XRD 1.99M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
320 ![]() BOSS | 0.0209455 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
321 ![]() GREAT | 0.002242 XRD 2.11M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
322 XBNB | 86,026.4 XRD 2.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
323 XAAVE | 46,036.8 XRD 2.54M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
324 XXRP | 332.479 XRD 2.81M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
325 ![]() RADIT | 0.0379394 XRD 2.87M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:-0.69% |
326 ![]() DUCKK | 0.003060 XRD 3.06M XRD MC | 24H:-1.14% 7D:0.45% |
327 ![]() DAN | 0.0…3968 XRD 3.11M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.04% |
328 ![]() BOB | 0.0004753 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
329 ![]() COLIE | 0.0…3828 XRD 3.82M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
330 ![]() GIFT | 0.305218 XRD 4.04M XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.26% |
331 ![]() WBTC | 42.9M XRD 4.51M XRD MC | 24H:-1.61% 7D:1.89% |
332 ![]() DGC | 0.0006049 XRD 4.8M XRD MC | 24H:0.77% 7D:3.43% |
333 ![]() COCO | 0.221264 XRD 5.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
334 ![]() GAB | 0.005843 XRD 5.84M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
335 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
336 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
337 ![]() WAXRD | 0.008273 XRD 8.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
338 JWLXRD | 0.998291 XRD 9.56M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
339 ![]() LUV | 0.0…1115 XRD 11.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
340 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
341 ![]() BTC4 | 0.975667 XRD 20.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
342 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
343 CASSIE | 49,750.9 XRD 101M XRD MC | 24H:-0.54% 7D:23.49% |
344 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
345 DGULDEN | 0.0001257 XRD 320M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
346 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
347 RWA | 34,345.5 XRD 343M XRD MC | 24H:-0.01% 7D:0.00% |
348 RANTS | 8.35349 XRD 835M XRD MC | 24H:-1.60% 7D:2.00% |
349 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
350 ![]() BURN | 0.999466 XRD 99.9B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
351 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
352 ![]() ASTRL | 12.5891 XRD 1.25B XRD MC | 24H:-1.65% 7D:2.28% |
353 FLOOP | 187K XRD 186M XRD MC | 24H:-0.52% 7D:-2.04% |
354 CAVIAR | 0.175918 XRD 175M XRD MC | 24H:-1.03% 7D:2.14% |
355 ![]() DFP2 | 1.84608 XRD 125M XRD MC | 24H:-0.44% 7D:1.95% |
356 OCI | 0.872091 XRD 87.2M XRD MC | 24H:1.16% 7D:0.13% |
357 ![]() WOWO | 0.032552 XRD 32.5M XRD MC | 24H:0.17% 7D:4.27% |
358 ![]() DPH | 0.21647 XRD 21.6M XRD MC | 24H:0.72% 7D:24.49% |
